domingo, 27 de março de 2011

1113 - TORNEIO DE ANIVERSÁRIO MOVIMENTO CONVERGÊNCIA 2011 - 1ª ETAPA DO CIRCUITO CONVERGENCIA 21 - CAMPEÃO GM DARCY LIMA E VICE MF LUIS RODI !

AGRADECIMENTOS: O Alfabarra Clube nas pessoas, Richard Stepahn Presidente, e Renato Carvalho agradecem ao Movimento Convergência a oportunidade de sediar evento dessa magnitude. Agradecemos também a todos os participantes e acompanhantes presentes. Devemos também registrar as presenças ilustres como dos titulados GM Darcy Lima, MFs Luis Rodi, Alberto Mascarenhas, Wagner Guimarães, José Eduardo Maia e Dirceu Viana. DESTAQUES: Não poderíamos deixar passar em branco sobre a presença de jogadores que retornaram ao xadrez através do nosso evento. São eles: MENDEL MENDLEWICZ, depois de mais de 10 anos e passar por graves problemas de saúde volta a jogar xadrez e bem, sendo campeão veterano do torneio. Parabéns Mendel e vamos continuar. Brasileiro Sêniors vem aí. OSCAR VIEIRA, também destacado jogador que a muito não aparecia pra jogar xadrez em torneios. Voltou e disputou excelentes partidas. Valeu Oscar e vamos ver se vc joga o Brasileiro Sênior deste ano né? OSCAR LUIZ, esse então nem se fala. Tanto tempo fora dos tabuleiros, retorna e é campeão em sua categoria e ainda por cima doa sua premiação em prol do Movimento Convergência. Exclamou Oscarzinho... saudações tricolores he he he. DELANO REIS, esse rapaz humilde, esforçado, morador da Rocinha, ex-aluno do AF Carlos Carvalho, voltando aos tabuleiros "no sapatinho" pois tem pouco tempo devido ao trabalho, se destacou e foi campeão da sua categoria. Parabéns Delano, força aí cara. NATACIO BEZERRA, terceiro colocado no torneio desbancando várias feras do tabuleiro, esse menino vem mostrando uma evolução invejável (Amorim tá rindo á toa). AABB-Rio. Parabéns Natácio, continue assim.

Rk. T Nome FED Elo Pts.

1 g Lima Darcy BRA 2496 5.5 0.5 136.5 15.0

2 f Rodi Luis Ernesto ARG 2359 5.5 0.5 108.5 16.0

3 . Bezerra Natacio Goncalves BRA 1946 5.0 0.0 119.0 14.0

4 . Guimaraes Diogo Duarte BRA 2184 4.5 0.0 118.5 12.5

5 f Guimaraes Wagner Peixoto BRA 2274 4.5 0.0 116.5 16.5

6 f Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 2242 4.5 0.0 112.0 13.0

7 . Mendlewicz Mendel BRA 2102 4.5 0.0 103.0 13.5

8 . Ferreira Oscar Luiz BRA 0 4.0 0.0 117.5 11.5

9 f Maia Jose Eduardo Bastos O BRA 2131 4.0 0.0 114.5 15.5

10 . Santos Filho Tadeu Souza BRA 2092 4.0 0.0 110.5 12.5

11 . Silva Marcelo Dos Santos BRA 2038 4.0 0.0 110.0 12.0

12 . Horta Antonio Mauricio Rios BRA 2042 4.0 0.0 102.0 11.0

13 . Rangel Daniel BRA 2080 4.0 0.0 98.5 12.5

14 f Viana Dirceu BRA 2269 3.5 0.0 113.5 15.0

15 . Mariante Tito Suzini BRA 1747 3.5 0.0 106.0 12.5

16 . Ferraz E Silva Pietro BRA 1926 3.5 0.0 99.5 15.0

17 . Chaves Jorge Antonio Torres BRA 2009 3.5 0.0 97.5 14.0

18 . Ferreira Oscar Vieira BRA 2065 3.5 0.0 96.5 12.0

19 . Madeu Fernando Antonio De B BRA 2013 3.0 0.0 113.5 12.5

20 . Oliveira Sergio Patricio BRA 1768 3.0 0.0 112.0 9.5

21 . Brunnner Beamud Alfonso ESP 2029 3.0 0.0 111.0 13.0

22 . Amorim Carlos Cesar BRA 1853 3.0 0.0 106.5 13.5

23 . Reis Delano BRA 0 3.0 0.0 103.5 10.0

24 . Candeias Fernando BRA 0 3.0 0.0 101.5 10.5

25 . Rosário Henriques Silvio Jorge BRA 1636 3.0 0.0 98.5 11.5

26 . Argolo Frederico BRA 1480 3.0 0.0 96.0 13.5

27 . Anzuategui Eduardo BRA 1818 3.0 0.0 76.0 12.0

28 . de Castro Antonio Ricardino Ferreira BRA 1758 2.5 0.0 106.5 11.5

29 . Salgado Sandro BRA 0 2.5 0.0 84.5 12.0

30 . Lima Alexandre De Oliveira BRA 0 2.5 0.0 75.5 9.5

31 . Marinho Alexandre BRA 0 2.0 0.0 107.5 10.0

32 . Silva Vieira Jackson Cardoso BRA 1746 2.0 0.0 100.0 11.5

33 . Requião Rodrigo Dias BRA 1874 2.0 0.0 94.5 12.5

34 . Costa Souza João Gabriel França BRA 1446 2.0 0.0 91.5 11.5

35 . Reis Virginia Lagrange M BRA 1835 2.0 0.0 78.5 10.5

36 . Bastos Seixas Pedro Lucas BRA 0 2.0 0.0 68.0 11.0

37 . Bernardo Dos Santos Jose Eduardo BRA 2060 2.0 0.0 49.0 10.5

38 . Mathow Hermann Thomas M BRA 1929 1.5 0.0 97.0 9.0

39 . Klodja Carlos BRA 0 1.5 0.0 81.0 10.5

40 . Pereira Jose Manuel Blanco BRA 1917 1.5 0.0 53.5 12.0

41 . Domingues Marcelo BRA 0 1.0 0.0 67.0 10.5

42 . Cruz Junior Marcos Vasconcelos BRA 0 1.0 0.0 57.5 11.5

43 . Stephan Richard BRA 0 1.0 0.0 57.0 11.5

44 . Reis Pereira Rafael Marcos BRA 0 1.0 0.0 51.5 11.5

45 . Castro Edmar Amado BRA 0 1.0 0.0 41.0 12.0

46 . Usai Heitor BRA 1765 0.0 0.0 54.0 12.0

47 . Morato Moura Marcos Vinicius BRA 1885 0.0 0.0 28.0 11.0

48 . Soares Wagner BRA 1828 0.0 0.0 24.5 12.0

49 . Bezerra Paulo BRA 0 0.0 0.0 21.5 12.0

50 . Frambach Mauricio BRA 1675 0.0 0.0 20.5 12.0

51 f Teixeira Ricardo Da Silva BRA 2311 0.0 0.0 18.0 12.0

52 . Schlobach Ernesto Cesar Ourique BRA 1870 0.0 0.0 17.5 12.0

53 . de Souza Alexandre Alves BRA 2024 0.0 0.0 10.5 12.0

ARBITRAGEM: A arbitragem e direção da prova ficaram a cargo do MF Carlos Carvalho e Prof Renato Carvalho Respectivamente. Fonte:http://www.xadrezsemmisterio.com.br/

Nenhum comentário: