O MI Eduardo Limp venceu o torneio.
Todos os resultados e partidas animadas.
clique aqui
Todas as partidas em pgn
clique aqui
StandingsPlace Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Limp, Eduardo Thelio BRA 2395 2262 8 36.00 6
2 Medeiros Junior, Jorge Luiz Cabral BRA 1800 7 30.00 5
3 Cunha, Eduardo Arruda da Gama de BRA 2227 2134 6 30.50 5
4 Guimarães, Wagner Peixoto BRA 2278 2141 6 25.50 4
5 Diniz, Elci Pereira BRA 2273 2242 5.5 24.75 3
6 Beringuy, Alexandre José BRA 2090 2090 4.5 21.25 2
7 Silva, Celso Renato Rodrigues da BRA 1800 4 20.25 2
8 Novais, Fábio Lopes BRA 1825 4 17.25 1
9 Reboredo, Maximiano Gonçalves BRA 1800 4 16.50 2
10 Martins, José BRA 2355 2351 3.5 14.75 1
11 Vieira, Icaro Antônio Geraldi BRA 2285 2257 2.5 11.25 1
sábado, 28 de junho de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário