sábado, 23 de abril de 2011

1150 - ABERTO DO BRASIL BIENAL PROFESSOR JOÃO BRAGA!

O evento está sendo realizado no Clube de Xadrez São Paulo, entre os dias 20 e 24 de abril. PROGRAMAÇÃO: 20/04 - 17:45 - Congresso Técnico - 20/04 - 18:00 - Primeira rodada - 21/04 - 09:00 - Segunda Rodada - 21/04 - 16:00 - Terceira Rodada - 22/04 - 09:00 - Quarta Rodada - 22/04 - 16:00 - Quinta Rodada - 23/04 - 09:00 - Sexta Rodada - 23/04 - 16:00 - Sétima Rodada - 24/04 - 08:00 - Oitava Rodada - 24/04 - 15:00 - Nona Rodada - Após terminarem todas as partidas - Premiação e Encerramento. A premiação total é de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Resultado Geral após a 5ª rodada realizada ontem, dia 22/04. A 6ª rodada iniciou as 9:00hs de hoje.
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DOS 50 PRIMEIROS DE 184 PARTICIPANTES:
C SNo. T Nombre Elo FED Pts Prog
1º 14 FM Luis Ernesto Rodi 2359 ARG 4 14
2º 4 GM Felipe De Cresce El Debs 2496 BRA 4 14
3º 11 FM Victor Shumyatsky 2382 BRA 4 14
4º 2 GM Alexandr Fier 2586 BRA 3½ 13
5º 12 IM Leandro Perdomo 2382 ARG 3½ 13
6º 10 IM Wellington Carlos Rocha 2417 BRA 3½ 13
7º 17 FM Rodrigo Akira Terao 2332 BRA 3½ 13
8º 21 Remo Bassan 2291 VEN 3½ 12½
9º 3 GM Krikor Sevag Mekhitarian 2529 BRA 3½ 12½
10º 15 FM Ernani Francisco Choma 2348 BRA 3½ 12½
11º 1 GM Rafael Leitao 2620 BRA 3½ 12½
12º 8 IM Samy Shoker 2441 EGY 3½ 12½
13º 22 FM Alvaro Z Aranha Filho 2285 BRA 3½ 12
14º 13 IM Edson Kenji Tsuboi 2373 BRA 3 12
15º 6 IM Diego Rafael Di Berardino 2480 BRA 3 12
16º 29 Heverton Gisclan 2255 BRA 3 12
17º 32 Renato R Quintiliano Pinto 2244 BRA 3 11½
18º 18 FM Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2322 BRA 3 11½
19º 89 Ivan Mesquita V Goncalves 1981 BRA 3 11½
20º 16 FM Alfeu Junior Varela Bueno 2345 BRA 3 11½
21º 5 GM Everaldo Matsuura 2488 BRA 3 11½
22º 40 Cesar Hidemitsu Umetsubo 2176 BRA 3 11½
23º 7 IM Jose Fernando Cubas 2463 PAR 3 11
24º 87 Jose Antonio Nery Junior 1984 BRA 3 11
25º 24 FM Carlos Alberto Sega 2282 BRA 3 11
26º 28 Jefferson Dos Santos Oliveira 2264 BRA 3 11
27º 9 IM Roberto Junio Brito Molina 2428 BRA 3 11
28º 26 Paulo Ricardo Palozi 2277 BRA 3 11
29º 19 FM Luismar Brito 2297 BRA 3 11
30º 88 Edson Rodrigo Da Silva 1982 BRA 3 10½
31º 33 Elbert Gallo Ponce 2231 PER 3 10½
32º 55 Kleber Victor Ferreira 2094 BRA 3 10
33º 57 Anderson Pereira Santana 2083 BRA 3 10
34º 49 Andrey M Souza Neves 2126 BRA 3 10
35º 52 CM Armen Proudian 2113 BRA 3 10
36º 91 WFM Amanda Marques Pereira 1979 BRA 3 10
37º 25 Frederico Gazel 2282 BRA 3 10
38º 65 Aquiles Machado De Oliveira 2059 BRA 3 10
39º 68 Luis Carlos Da Mata 2044 BRA 3 10
40º 59 Sidnei Bissacot Coutinho 2079 BRA 3 10
41º 75 Sheridan Luiz Telles Ribeiro 2033 BRA 3 10
42º 146 Luciano Justi Antunes 1922 BRA 3 9½
43º 62 Andre Cajal 2078 BRA 3 9½
44º 27 Jomar Egoroff 2273 BRA 2½ 10½
45º 31 FM Carlos Martins 2252 BRA 2½ 10
46º 149 Alberto Becker Queiroz 1860 BRA 2½ 10
47º 90 Jose Lucas Aurelli Abdalla 1980 BRA 2½ 10
48º 35 Wagner Martins Madeira 2212 BRA 2½ 10
49º 34 Renan Do Carmo Reis 2227 BRA 2½ 10
50º 44 FM Paulo Cezar De Souza Haro 2156 BRA 2½ 10
Regulamento no Site oficial:http://www.bienalprofjoaobraga.com.br/jbragareg.htm

Nenhum comentário: