sábado, 30 de abril de 2011

1166 - 2ª ETAPA DO CIRCUITO CONVERGÊNCIA 21 REALIZADO HOJE – GM DARCY LIMA CAMPEÃO!

O evento enxadristico, denominado: 2ª etapa do circuito convergência 21 realizado neste sábado no Unafisco Associação - Rua Anfilófilo de Carvalho, 29 - 13º andar - centro – RJ, GM Darcy Lima sagrou-se campeão com 4,5 pts de 5,0 possiveis, e o Vice-Campeão foi FM argentino Luiz Ernesto Rodi com 4,0 pts e na 3ª colocação também com 4,0 pts foi Cristiano Porto. 19 atletas participaram desta competição que distribuiu R$ 600,00 (seiscentos reais) em prêmios aos melhores colocados segundo regulamento do torneio. O ritmo de jogo foi de 21x21 nocaute. A organização do evento foi da Convergência do Xadrez Fluminense. A Arbitragem foi do AA Igor Garcia Ballhausen Sampaio e a Direção do torneio foi do GM Darcy Lima. Veja o resultado final após 5 rodadas:
Rk. Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 gm Lima Darcy BRA 10s1 5w1 6s1 4w1 2s½ 4.5 0.0 10.0 16.0
2 fm Rodi Luis Ernesto ARG 14w1 9s1 3w½ 7s1 1w½ 4.0 0.5 9.0 15.0
3 Porto Cristiano Nogueira BRA 11s1 12w1 2s½ 6w1 4s½ 4.0 0.5 8.5 14.0
4 fm Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 17w1 7s1 9w1 1s0 3w½ 3.5 0.0 9.0 14.0
5 fm Maia Jose Eduardo Bastos O. BRA 13w1 1s0 11w½ 10w1 8s1 3.5 0.0 6.5 13.0
6 Chauca Jose PER 16w1 14s1 1w0 3s0 9w1 3.0 0.0 7.5 13.5
7 Mourao Igor Amaral Conte Lofredo BRA 15s1 4w0 12s1 2w0 10s1 3.0 0.0 7.0 12.5
8 Anzuategui Eduardo Alberto BRA 9w0 17s1 13w½ 11s1 5w0 2.5 0.0 6.0 10.0
9 Fucs Paulo Moses BRA 8s1 2w0 4s0 16w1 6s0 2.0 0.0 9.0 14.5
10 Silva Marcelo dos Santos BRA 1w0 13s1 15w1 5s0 7w0 2.0 0.0 8.5 14.5
11 Mourao Elcio Conte Lofredo BRA 3w0 16s1 5s½ 8w0 12s½ 2.0 0.0 7.5 13.0
12 Motta Vinicius Araujo Bragança Dias BRA -1 3s0 7w0 15s½ 11w½ 2.0 0.0 7.0 12.5
13 London Eduardo BRA 5s0 10w0 8s½ 14s1 15w½ 2.0 0.0 6.0 11.0
14 Mathow Herman Thomas M. BRA 2s0 6w0 17s1 13w0 -1 2.0 0.0 6.0 10.5
15 De Franca Souza Joao Gabriel Costa BRA 7w0 -1 10s0 12w½ 13s½ 2.0 0.0 5.5 10.0
16 Mariante Tito Susini BRA 6s0 11w0 -1 9s0 17w1 2.0 0.0 5.0 8.5
17 Ferreira Altino Carlos Mayrink BRA 4s0 8w0 14w0 -1 16s0 1.0 0.0 5.5 9.5
18 Costa Carlos Evanir BRA -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 6.0 10.0
19 Souza Iago Henrique da Silva BRA -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 6.0 10.0
acesse: http://chess-results.com/tnr48797.aspx?art=2&rd=1&lan=10&turdet=YES&wi=1000

Nenhum comentário: