A classificação final do Aberto do Brasil Bienal Professor João Braga, realizado no Clube de Xadrez São Paulo no periodo entre 20 e 24 de abril, onde o GM brasileiro Leitão 2620 alcançou a 1a colocação fazendo 7 1/2 de um total de 9 possiveis, a 2a colocação coube ao IM egipcio Samy Shoker 2441 que encerrou sua participação com 7 pts, e na 3a colocação FM argentino Luis Ernesto Rodi 2359 tambem com 7 pts. As grandes surpresas deste Aberto foram: O venezuelano Remo Bassan 2291 que ficou com a 11a colocação fazendo 6,5 pts e a brasileira Artemis Pamela Guimarães 1944 com a excelente performance de 6,5 pts e na 17a colocação, e ainda a melhor participação feminina do evento. O Carioca IM Diego Di Berardino terminou o forte evento na 12a colocação tambem com 6,5 pts, outro excelente resultado ficou por conta do jovem Igor Mourão 2081 que terminou a competição com 5,5 pts e na 54a colocação, considerando que do 34o ao 57o colocado, todos alcançaram a mesma pontuação.
1º GM Rafael Leitao 2620 BRA 7½ 39½
2º IM Samy Shoker 2441 EGY 7 38½
3º FM Luis Ernesto Rodi 2359 ARG 7 38½
4º GM Alexandr Fier 2586 BRA 7 38
5º IM Jose Fernando Cubas 2463 PAR 7 36½
6º IM Wellington Carlos Rocha 2417 BRA 6½ 37
7º GM Felipe De Cresce El Debs 2496 BRA 6½ 36½
8º FM Victor Shumyatsky 2382 BRA 6½ 36½
9º FM Rodrigo Akira Terao 2332 BRA 6½ 35½
10º GM Everaldo Matsuura 2488 BRA 6½ 35
11º Remo Bassan 2291 VEN 6½ 34½
12º IM Diego Rafael Di Berardino 2480 BRA 6½ 34½
13º FM Ernani Francisco Choma 2348 BRA 6½ 34
14º IM Leandro Perdomo 2382 ARG 6½ 34
15º Jomar Egoroff 2273 BRA 6½ 33
16º FM Alfeu Junior Varela Bueno 2345 BRA 6½ 32
17º Artemis Pamela Guimaraes 1944 BRA 6½ 26
18º Elbert Gallo Ponce 2231 PER 6 33½
19º FM Alvaro Z Aranha Filho 2285 BRA 6 33½
20º Renato R Quintiliano Pinto 2244 BRA 6 33
21º GM Krikor Sevag Mekhitarian 2529 BRA 6 33
22º FM Carlos Alberto Sega 2282 BRA 6 31½
23º Leonardo Bispo 2184 BRA 6 31½
24º FM Paulo Cezar De Souza Haro 2156 BRA 6 31½
25º Paulo Ricardo Palozi 2277 BRA 6 31½
26º FM Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2322 BRA 6 31½
27º FM Luismar Brito 2297 BRA 6 31
28º FM Carlos Martins 2252 BRA 6 30½
29º Anderson Pereira Santana 2083 BRA 6 30
30º Renato Luiz Batista 2203 BRA 6 29½
31º Wagner Martins Madeira 2212 BRA 6 29½
32º Mateus Nakajo Mendonca 2130 BRA 6 28½
33º Maicon Almeida De Oliveira 1963 BRA 6 28
34º Heverton Gisclan 2255 BRA 5½ 32½
35º Frederico Gazel 2282 BRA 5½ 32
36º Jefferson Dos Santos Oliveira 2264 BRA 5½ 31½
37º Ivan Mesquita V Goncalves 1981 BRA 5½ 31½
38º Cesar Hidemitsu Umetsubo 2176 BRA 5½ 31½
39º Sheridan Luiz Telles Ribeiro 2033 BRA 5½ 30
40º Renan Do Carmo Reis 2227 BRA 5½ 30
41º IM Roberto Junio Brito Molina 2428 BRA 5½ 30
42º Paulo Eduardo E Silva Barbosa 2254 BRA 5½ 29½
43º Aquiles Machado De Oliveira 2059 BRA 5½ 29
44º Eduardo Gerbelli Neto 2160 BRA 5½ 29
45º Diogo Nakasawa De Lima 2040 BRA 5½ 28½
46º Marcos Vinicius Torsani Pires 2133 BRA 5½ 27½
47º Joao Danilo Mandetta 2138 BRA 5½ 27½
48º Sergio Luiz Mazetto 2205 BRA 5½ 26½
49º Djalma Aguiar 1969 BRA 5½ 26
50º WCM Vanessa Ramos Gazola 2003 BRA 5½ 26
51º FM Luciano Malta Maia 2296 BRA 5½ 26
52º Paulo Cesar Costa 2078 BRA 5½ 26
53º FM Arthur Gontijo Chiari 1969 BRA 5½ 25½
54º Igor A C Lofredo Mourao 2081 BRA 5½ 25½
55º Julio Lapertosa 2142 BRA 5½ 25
56º Guilherme Vilela Rezende 1975 BRA 5½ 23
57º IM Edson Kenji Tsuboi 2373 BRA 5 32½
58º Sidnei Bissacot Coutinho 2079 BRA 5 29
59º Edson Rodrigo Da Silva 1982 BRA 5 27½
60º Vinicius Catozzo Jr 2019 BRA 5 27
61º Luis Carlos Da Mata 2044 BRA 5 27
62º Andre Cajal 2078 BRA 5 26½
63º CM Armen Proudian 2113 BRA 5 26½
64º Pedro Paulo Devescovi Parreira 1912 BRA 5 26
65º Alan De Albuquerque Maranhao Reis 2034 BRA 5 26
66º Braulio Dos Santos Jr 2013 BRA 5 26
67º FM Roberto Assumpcao 2285 BRA 5 26
68º Simao Poscidonio Dias 2032 BRA 5 25
69º WFM Suzana Chang 2014 BRA 5 24½
70º Mikhail Zoltan Iwanon Da Silva 0 BRA 5 24
71º Renan De Andrade Oliveira 0 BRA 5 24
72º Jorge Fakhouri Filho 2025 BRA 5 23
73º Lucas Aparecido Dos Santos 0 BRA 5 22
74º Marcos Valerio A Souza 2104 BRA 5 19½
75º Leonardo Augusto De Araujo 0 BRA 5 17
76º Giovanni Costa 1889 BRA 5 15
77º Joaquim De Deus Filho 2062 BRA 4½ 26½
78º Luciano Justi Antunes 0 BRA 4½ 26
79º WFM Vanessa Feliciano 2170 BRA 4½ 26
80º Jose Lucas Aurelli Abdalla 1980 BRA 4½ 26
81º Marceley Martins Mariano 2037 BRA 4½ 25½
82º Andrey M Souza Neves 2126 BRA 4½ 25½
83º Kleber Victor Ferreira 2094 BRA 4½ 25½
84º Euclides Roberto Ferreira 2105 BRA 4½ 25
85º Anmarton Mugabe Loureiro Martins 0 BRA 4½ 25
86º Andre Luiz Alexandrino Dias 2054 BRA 4½ 25
87º Allan Hurba Nunes 2017 BRA 4½ 25
88º Klaus Seiji Furucho Gotz 1862 BRA 4½ 24½
89º Guilherme Exterhotter Bastos 2035 BRA 4½ 24½
90º Jorge Roberto Goncalves 2092 BRA 4½ 23½
91º Marcos Willian De Souz Ribeiro 1959 BRA 4½ 23
92º Luiz Paulo Rouanet 2033 BRA 4½ 23
93º Vanessa Kelly Tashima 1870 BRA 4½ 21½
94º Edmundo Aoyama 1955 BRA 4½ 21½
95º Cicero Assuncao Cardoso Junior 1877 BRA 4½ 20½
96º Eduardo Passos Coutinho 1791 BRA 4½ 20½
97º Andre Barbieri Mello 0 BRA 4½ 20
98º Arnor Serafim Junior 1886 BRA 4½ 20
99º Eduardo Lisboa Torres 1838 BRA 4½ 19½
100º Jorge A Britez 1889 PAR 4½ 19½
101º Lucas Mazim de Sousa 1721 BRA 4½ 19
102º Renan Aparecido Araujo 1917 BRA 4½ 18
103º WFM Amanda Marques Pereira 1979 BRA 4 26
104º Jose Antonio Nery Junior 1984 BRA 4 25
105º Horacio Prol Medeiros 2125 BRA 4 23
106º Jorge Alberto Duardes Boabaid 0 BRA 4 22
107º Bernardo Vizzotto 2037 BRA 4 22
108º Bernardo Vainzoff Sztokbant 1989 BRA 4 21½
109º Tiago Filipe Da Silva Jonas 1838 BRA 4 20½
110º Luciano Alves De Paula 1733 BRA 4 20
111º Filipe Tella Guerra 1837 BRA 4 19½
112º Fernando Luis Sakamo Branchini 1959 BRA 4 19
113º Aline Cristina de Jesus Pinto 0 BRA 4 18½
114º Matheus Mazin de Sousa 1797 BRA 4 18½
115º Juliana Luiza Choma 1891 BRA 4 18
116º Guilherme Hurba Nunes 0 BRA 4 18
117º Elton Carlos Caceres 0 BRA 4 17
118º Felipe Gabriel Marino 1583 BRA 4 16
119º Agatha Hurba Nunes 1652 BRA 4 13½
120º Anderson Willians Amaro Jose 0 BRA 4 13½
121º Jorge Antonio Torres Chaves 2009 BRA 3½ 24
122º Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 1768 BRA 3½ 23
123º Eduardo Rigonatti Santana 1748 BRA 3½ 19½
124º Claudio Henrique J De Assis 1801 BRA 3½ 19
125º Fabio De Fatima Sousa 1766 BRA 3½ 18½
126º Bruna Fernandes 0 BRA 3½ 18½
127º Thauane Ferreira Medeiros 1786 BRA 3½ 18
128º Paulo Sergio Costa 0 BRA 3½ 17
129º Enrique Alberto Soto Gutierrez 0 BRA 3½ 17
130º Adilson Nunes 1801 BRA 3½ 16½
131º Jailson Altair Barbosa Nobre 1858 BRA 3½ 16
132º Uelton Fabricius Alves Rezende 0 BRA 3½ 16
133º Sergio Aparecido de Oliveira 0 BRA 3½ 16
134º Sidney David Alves 1522 BRA 3½ 15½
135º Vivian Heinrichs 1912 BRA 3½ 15½
136º Fernando Henrique Severo Da Silva 0 BRA 3½ 15
137º Luiz Gonzaga Venelli 1850 BRA 3½ 14½
138º Homero Brujin 0 BRA 3½ 13
139º Antenor De Carvalho Braga Neto 0 BRA 3½ 10
140º Joao Batista Dias 2026 BRA 3 21
141º Felipe Alves Da Silva 1509 BRA 3 16½
142º Jose Adalberto Barbosa Nobre 1737 BRA 3 16
143º Washington Luis Lincoln Assis 1802 BRA 3 16
144º Nahuel Oliveira Arenillas 0 BRA 3 16
145º Bruna Fernanda Kleine 0 BRA 3 15½
146º Henrique Zerbini J De Assis 0 BRA 3 15
147º Taua Gomes Silverio 0 BRA 3 15
148º Guilherme Pelisser Cavalcante Souza 0 BRA 3 13½
149º Felipe Mazim de Sousa 1754 BRA 3 13
150º Alberto Becker Queiroz 0 BRA 2½ 20
151º Expedito Santana 1706 BRA 2½ 15
152º Leonardo Scardini 0 BRA 2½ 13½
153º Ivan Batista da Mata Augusto 0 BRA 2½ 13½
154º Hermes Ludovino Da Silva 0 BRA 2½ 12½
155º Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac 0 BRA 2½ 12
156º Giuseppe Guido Caporale 1728 BRA 2½ 9½
157º Patrick Hideo Iritan Klausener 0 BRA 2½ 7½
158º Igor Lorenzon De Carvalho 1877 BRA 2 14
159º Sergio Luiz Cardoso Farias 0 BRA 2 13
160º Barbara Tyemi Edagi Fudaba 0 BRA 2 10
161º Crisolon Terto Vilas Boas 1631 BRA 1½ 11
162º Adevaldo Alves Lopes 0 BRA 1 9
163º Rodrigo Dinegri 0 BRA 1 8
164º Kamily Santana Travassos 0 BRA 1 6
2º IM Samy Shoker 2441 EGY 7 38½
3º FM Luis Ernesto Rodi 2359 ARG 7 38½
4º GM Alexandr Fier 2586 BRA 7 38
5º IM Jose Fernando Cubas 2463 PAR 7 36½
6º IM Wellington Carlos Rocha 2417 BRA 6½ 37
7º GM Felipe De Cresce El Debs 2496 BRA 6½ 36½
8º FM Victor Shumyatsky 2382 BRA 6½ 36½
9º FM Rodrigo Akira Terao 2332 BRA 6½ 35½
10º GM Everaldo Matsuura 2488 BRA 6½ 35
11º Remo Bassan 2291 VEN 6½ 34½
12º IM Diego Rafael Di Berardino 2480 BRA 6½ 34½
13º FM Ernani Francisco Choma 2348 BRA 6½ 34
14º IM Leandro Perdomo 2382 ARG 6½ 34
15º Jomar Egoroff 2273 BRA 6½ 33
16º FM Alfeu Junior Varela Bueno 2345 BRA 6½ 32
17º Artemis Pamela Guimaraes 1944 BRA 6½ 26
18º Elbert Gallo Ponce 2231 PER 6 33½
19º FM Alvaro Z Aranha Filho 2285 BRA 6 33½
20º Renato R Quintiliano Pinto 2244 BRA 6 33
21º GM Krikor Sevag Mekhitarian 2529 BRA 6 33
22º FM Carlos Alberto Sega 2282 BRA 6 31½
23º Leonardo Bispo 2184 BRA 6 31½
24º FM Paulo Cezar De Souza Haro 2156 BRA 6 31½
25º Paulo Ricardo Palozi 2277 BRA 6 31½
26º FM Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2322 BRA 6 31½
27º FM Luismar Brito 2297 BRA 6 31
28º FM Carlos Martins 2252 BRA 6 30½
29º Anderson Pereira Santana 2083 BRA 6 30
30º Renato Luiz Batista 2203 BRA 6 29½
31º Wagner Martins Madeira 2212 BRA 6 29½
32º Mateus Nakajo Mendonca 2130 BRA 6 28½
33º Maicon Almeida De Oliveira 1963 BRA 6 28
34º Heverton Gisclan 2255 BRA 5½ 32½
35º Frederico Gazel 2282 BRA 5½ 32
36º Jefferson Dos Santos Oliveira 2264 BRA 5½ 31½
37º Ivan Mesquita V Goncalves 1981 BRA 5½ 31½
38º Cesar Hidemitsu Umetsubo 2176 BRA 5½ 31½
39º Sheridan Luiz Telles Ribeiro 2033 BRA 5½ 30
40º Renan Do Carmo Reis 2227 BRA 5½ 30
41º IM Roberto Junio Brito Molina 2428 BRA 5½ 30
42º Paulo Eduardo E Silva Barbosa 2254 BRA 5½ 29½
43º Aquiles Machado De Oliveira 2059 BRA 5½ 29
44º Eduardo Gerbelli Neto 2160 BRA 5½ 29
45º Diogo Nakasawa De Lima 2040 BRA 5½ 28½
46º Marcos Vinicius Torsani Pires 2133 BRA 5½ 27½
47º Joao Danilo Mandetta 2138 BRA 5½ 27½
48º Sergio Luiz Mazetto 2205 BRA 5½ 26½
49º Djalma Aguiar 1969 BRA 5½ 26
50º WCM Vanessa Ramos Gazola 2003 BRA 5½ 26
51º FM Luciano Malta Maia 2296 BRA 5½ 26
52º Paulo Cesar Costa 2078 BRA 5½ 26
53º FM Arthur Gontijo Chiari 1969 BRA 5½ 25½
54º Igor A C Lofredo Mourao 2081 BRA 5½ 25½
55º Julio Lapertosa 2142 BRA 5½ 25
56º Guilherme Vilela Rezende 1975 BRA 5½ 23
57º IM Edson Kenji Tsuboi 2373 BRA 5 32½
58º Sidnei Bissacot Coutinho 2079 BRA 5 29
59º Edson Rodrigo Da Silva 1982 BRA 5 27½
60º Vinicius Catozzo Jr 2019 BRA 5 27
61º Luis Carlos Da Mata 2044 BRA 5 27
62º Andre Cajal 2078 BRA 5 26½
63º CM Armen Proudian 2113 BRA 5 26½
64º Pedro Paulo Devescovi Parreira 1912 BRA 5 26
65º Alan De Albuquerque Maranhao Reis 2034 BRA 5 26
66º Braulio Dos Santos Jr 2013 BRA 5 26
67º FM Roberto Assumpcao 2285 BRA 5 26
68º Simao Poscidonio Dias 2032 BRA 5 25
69º WFM Suzana Chang 2014 BRA 5 24½
70º Mikhail Zoltan Iwanon Da Silva 0 BRA 5 24
71º Renan De Andrade Oliveira 0 BRA 5 24
72º Jorge Fakhouri Filho 2025 BRA 5 23
73º Lucas Aparecido Dos Santos 0 BRA 5 22
74º Marcos Valerio A Souza 2104 BRA 5 19½
75º Leonardo Augusto De Araujo 0 BRA 5 17
76º Giovanni Costa 1889 BRA 5 15
77º Joaquim De Deus Filho 2062 BRA 4½ 26½
78º Luciano Justi Antunes 0 BRA 4½ 26
79º WFM Vanessa Feliciano 2170 BRA 4½ 26
80º Jose Lucas Aurelli Abdalla 1980 BRA 4½ 26
81º Marceley Martins Mariano 2037 BRA 4½ 25½
82º Andrey M Souza Neves 2126 BRA 4½ 25½
83º Kleber Victor Ferreira 2094 BRA 4½ 25½
84º Euclides Roberto Ferreira 2105 BRA 4½ 25
85º Anmarton Mugabe Loureiro Martins 0 BRA 4½ 25
86º Andre Luiz Alexandrino Dias 2054 BRA 4½ 25
87º Allan Hurba Nunes 2017 BRA 4½ 25
88º Klaus Seiji Furucho Gotz 1862 BRA 4½ 24½
89º Guilherme Exterhotter Bastos 2035 BRA 4½ 24½
90º Jorge Roberto Goncalves 2092 BRA 4½ 23½
91º Marcos Willian De Souz Ribeiro 1959 BRA 4½ 23
92º Luiz Paulo Rouanet 2033 BRA 4½ 23
93º Vanessa Kelly Tashima 1870 BRA 4½ 21½
94º Edmundo Aoyama 1955 BRA 4½ 21½
95º Cicero Assuncao Cardoso Junior 1877 BRA 4½ 20½
96º Eduardo Passos Coutinho 1791 BRA 4½ 20½
97º Andre Barbieri Mello 0 BRA 4½ 20
98º Arnor Serafim Junior 1886 BRA 4½ 20
99º Eduardo Lisboa Torres 1838 BRA 4½ 19½
100º Jorge A Britez 1889 PAR 4½ 19½
101º Lucas Mazim de Sousa 1721 BRA 4½ 19
102º Renan Aparecido Araujo 1917 BRA 4½ 18
103º WFM Amanda Marques Pereira 1979 BRA 4 26
104º Jose Antonio Nery Junior 1984 BRA 4 25
105º Horacio Prol Medeiros 2125 BRA 4 23
106º Jorge Alberto Duardes Boabaid 0 BRA 4 22
107º Bernardo Vizzotto 2037 BRA 4 22
108º Bernardo Vainzoff Sztokbant 1989 BRA 4 21½
109º Tiago Filipe Da Silva Jonas 1838 BRA 4 20½
110º Luciano Alves De Paula 1733 BRA 4 20
111º Filipe Tella Guerra 1837 BRA 4 19½
112º Fernando Luis Sakamo Branchini 1959 BRA 4 19
113º Aline Cristina de Jesus Pinto 0 BRA 4 18½
114º Matheus Mazin de Sousa 1797 BRA 4 18½
115º Juliana Luiza Choma 1891 BRA 4 18
116º Guilherme Hurba Nunes 0 BRA 4 18
117º Elton Carlos Caceres 0 BRA 4 17
118º Felipe Gabriel Marino 1583 BRA 4 16
119º Agatha Hurba Nunes 1652 BRA 4 13½
120º Anderson Willians Amaro Jose 0 BRA 4 13½
121º Jorge Antonio Torres Chaves 2009 BRA 3½ 24
122º Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 1768 BRA 3½ 23
123º Eduardo Rigonatti Santana 1748 BRA 3½ 19½
124º Claudio Henrique J De Assis 1801 BRA 3½ 19
125º Fabio De Fatima Sousa 1766 BRA 3½ 18½
126º Bruna Fernandes 0 BRA 3½ 18½
127º Thauane Ferreira Medeiros 1786 BRA 3½ 18
128º Paulo Sergio Costa 0 BRA 3½ 17
129º Enrique Alberto Soto Gutierrez 0 BRA 3½ 17
130º Adilson Nunes 1801 BRA 3½ 16½
131º Jailson Altair Barbosa Nobre 1858 BRA 3½ 16
132º Uelton Fabricius Alves Rezende 0 BRA 3½ 16
133º Sergio Aparecido de Oliveira 0 BRA 3½ 16
134º Sidney David Alves 1522 BRA 3½ 15½
135º Vivian Heinrichs 1912 BRA 3½ 15½
136º Fernando Henrique Severo Da Silva 0 BRA 3½ 15
137º Luiz Gonzaga Venelli 1850 BRA 3½ 14½
138º Homero Brujin 0 BRA 3½ 13
139º Antenor De Carvalho Braga Neto 0 BRA 3½ 10
140º Joao Batista Dias 2026 BRA 3 21
141º Felipe Alves Da Silva 1509 BRA 3 16½
142º Jose Adalberto Barbosa Nobre 1737 BRA 3 16
143º Washington Luis Lincoln Assis 1802 BRA 3 16
144º Nahuel Oliveira Arenillas 0 BRA 3 16
145º Bruna Fernanda Kleine 0 BRA 3 15½
146º Henrique Zerbini J De Assis 0 BRA 3 15
147º Taua Gomes Silverio 0 BRA 3 15
148º Guilherme Pelisser Cavalcante Souza 0 BRA 3 13½
149º Felipe Mazim de Sousa 1754 BRA 3 13
150º Alberto Becker Queiroz 0 BRA 2½ 20
151º Expedito Santana 1706 BRA 2½ 15
152º Leonardo Scardini 0 BRA 2½ 13½
153º Ivan Batista da Mata Augusto 0 BRA 2½ 13½
154º Hermes Ludovino Da Silva 0 BRA 2½ 12½
155º Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac 0 BRA 2½ 12
156º Giuseppe Guido Caporale 1728 BRA 2½ 9½
157º Patrick Hideo Iritan Klausener 0 BRA 2½ 7½
158º Igor Lorenzon De Carvalho 1877 BRA 2 14
159º Sergio Luiz Cardoso Farias 0 BRA 2 13
160º Barbara Tyemi Edagi Fudaba 0 BRA 2 10
161º Crisolon Terto Vilas Boas 1631 BRA 1½ 11
162º Adevaldo Alves Lopes 0 BRA 1 9
163º Rodrigo Dinegri 0 BRA 1 8
164º Kamily Santana Travassos 0 BRA 1 6
Nenhum comentário:
Postar um comentário