O Torneio Merian Feres foi realizado neste final de semana (sábado e domingo) no TTC – Tijuca Tênis Clube, onde participaram atletas com rating até 1899 e após 6 rodadas Carlos Menezes 1798 foi o campeão com 5,5 pts. Na 2ª colocação ficou Virginia Reis 1810 com 5,0 pts, e na 3ª colocação aparece Wallace Machado 1767 que alcançou 4,5 pts na competição. A decisão do Torneio aconteceu na ultima rodada, Carlos Menezes venceu Wallace Machado e Virginia Reis venceu Alexandre Lima que ficou com a 4ª colocação e tambem com 4.5 pts.
Veja abaixo o resultado da 6ª rodada.
1 Carlos Menezes (8) [4.5] 1:0 Wallace Machado (11) [4.5]
2 Virginia Reis (7) [4,0] 1:0 Alexandre Lima (3) [4.5]
3 Wagner Morais (5) [3,0] 0:1 Marcus Souza (4) [3.5]
4 Antonio Ricardino (10) [3,0] 0:1 Romildo Carvalho (1) [3,0]
5 João Chã (12) [3,0] 1:0 Roberto Fabelino (9) [3,0]
6 Guilherme Vilalba (15) [2.5] ½:½ Mauricio Frambach (17) [3,0]
7 Marco Coutinho (2,0) [2.5] 0:1 Eduardo Anzuategui (6) [2.5]
8 Sergio Silva (14) [2.5] ½:½ Roberto Pacheco (13) [2.5]
9 Claudio Garcia (18) [2,0] 0:1 Luziano Silva (27) [2,0]
10 Albino Santos (20) [2,0] 0:1 Flávio d'Almeida (23) [1.5]
11 Ricardo Vilalba (16) [1.5] 1:0 Silvana d'Almeida (25) [1,0]
12 Olavo d'Almeida (22) [1,0] ½:½ Francisco Maues (21) [1,0]
13 Felipe d'Almeida (24) [1.5] 1:0 BYE
Veja abaixo a colocação final com todas as pontuações:
1 Menezes, Carlos (8) 1798 5.5 18.25 19.5 14.0 20.0
2 Reis, Virginia (7) 1810 5,0 13.00 15.5 10.0 15.0
3 Machado, Wallace (11) 1767 4.5 15.25 21.5 14.0 17.5
4 Lima, Alexandre (3) 1851 4.5 14.75 23.0 15.5 19.0
5 Souza, Marcus (4) 1833 4.5 11.25 21.5 13.5 14.5
6 Carvalho, Romildo (1) 1859 4,0 11.50 18.5 11.5 13.0
7 Chã, João (12) 1712 4,0 9.75 17.0 12.0 12.5
8 Frambach, Mauricio (17) 1535 3.5 11.00 17.5 11.5 11.5
9 Anzuategui, Eduardo (6) 1823 3.5 8.00 16.5 11.0 11.5
10 Pacheco, Roberto (13) 1633 3,0 8.75 19.5 12.5 13.0
11 Ricardino, Antonio (10) 2382 1777 3,0 8.50 22.5 14.5 15.0
12 Fabelino, Roberto (9) 1777 3,0 8.50 19.5 13.0 13.0
13 Vilalba, Guilherme (15) 1568 3,0 6.25 15.0 10.0 9.5
14 Silva, Luziano (27) C 3,0 5.50 19.0 13.0 9.5
15 Morais, Wagner (5) 1826 3,0 5.00 19.5 13.0 14.0
16 Silva, Sergio (14) 1568 3,0 4.25 16.5 12.0 10.5
17 Coutinho, Marco (2) 1856 2.5 7.25 20.0 12.5 9.5
18 d'Almeida, Flávio (23) 1250 2.5 4.75 15.0 10.0 6.0
19 Vilalba, Ricardo (16) 1537 2.5 4.25 14.5 10.0 6.0
20 d'Almeida, Felipe (24) 1212 2.5 2.75 18.0 12.5 6.5
21 Garcia, Claudio (18) 1513 2,0 3.50 17.5 12.0 7.0
22 Santos, Albino (20) 1335 2,0 2.50 15.0 9.5 9.0
23 d'Almeida, Olavo (22) 1280 1.5 0.75 19.5 13.0 3.5
24 Maues, Francisco (21) 1325 1.5 0.75 15.0 10.5 2.5
25 d'Almeida, Silvana (25) 1092 1 0.00 16.0 10.0 4.0
26 Nassar, Nicolau (19) 1507 0 0.00 4.0 4.0 0.0
27 Alves, Claudio (26) C 0 0.00 2.5 2.5 0.0
1 Carlos Menezes (8) [4.5] 1:0 Wallace Machado (11) [4.5]
2 Virginia Reis (7) [4,0] 1:0 Alexandre Lima (3) [4.5]
3 Wagner Morais (5) [3,0] 0:1 Marcus Souza (4) [3.5]
4 Antonio Ricardino (10) [3,0] 0:1 Romildo Carvalho (1) [3,0]
5 João Chã (12) [3,0] 1:0 Roberto Fabelino (9) [3,0]
6 Guilherme Vilalba (15) [2.5] ½:½ Mauricio Frambach (17) [3,0]
7 Marco Coutinho (2,0) [2.5] 0:1 Eduardo Anzuategui (6) [2.5]
8 Sergio Silva (14) [2.5] ½:½ Roberto Pacheco (13) [2.5]
9 Claudio Garcia (18) [2,0] 0:1 Luziano Silva (27) [2,0]
10 Albino Santos (20) [2,0] 0:1 Flávio d'Almeida (23) [1.5]
11 Ricardo Vilalba (16) [1.5] 1:0 Silvana d'Almeida (25) [1,0]
12 Olavo d'Almeida (22) [1,0] ½:½ Francisco Maues (21) [1,0]
13 Felipe d'Almeida (24) [1.5] 1:0 BYE
Veja abaixo a colocação final com todas as pontuações:
1 Menezes, Carlos (8) 1798 5.5 18.25 19.5 14.0 20.0
2 Reis, Virginia (7) 1810 5,0 13.00 15.5 10.0 15.0
3 Machado, Wallace (11) 1767 4.5 15.25 21.5 14.0 17.5
4 Lima, Alexandre (3) 1851 4.5 14.75 23.0 15.5 19.0
5 Souza, Marcus (4) 1833 4.5 11.25 21.5 13.5 14.5
6 Carvalho, Romildo (1) 1859 4,0 11.50 18.5 11.5 13.0
7 Chã, João (12) 1712 4,0 9.75 17.0 12.0 12.5
8 Frambach, Mauricio (17) 1535 3.5 11.00 17.5 11.5 11.5
9 Anzuategui, Eduardo (6) 1823 3.5 8.00 16.5 11.0 11.5
10 Pacheco, Roberto (13) 1633 3,0 8.75 19.5 12.5 13.0
11 Ricardino, Antonio (10) 2382 1777 3,0 8.50 22.5 14.5 15.0
12 Fabelino, Roberto (9) 1777 3,0 8.50 19.5 13.0 13.0
13 Vilalba, Guilherme (15) 1568 3,0 6.25 15.0 10.0 9.5
14 Silva, Luziano (27) C 3,0 5.50 19.0 13.0 9.5
15 Morais, Wagner (5) 1826 3,0 5.00 19.5 13.0 14.0
16 Silva, Sergio (14) 1568 3,0 4.25 16.5 12.0 10.5
17 Coutinho, Marco (2) 1856 2.5 7.25 20.0 12.5 9.5
18 d'Almeida, Flávio (23) 1250 2.5 4.75 15.0 10.0 6.0
19 Vilalba, Ricardo (16) 1537 2.5 4.25 14.5 10.0 6.0
20 d'Almeida, Felipe (24) 1212 2.5 2.75 18.0 12.5 6.5
21 Garcia, Claudio (18) 1513 2,0 3.50 17.5 12.0 7.0
22 Santos, Albino (20) 1335 2,0 2.50 15.0 9.5 9.0
23 d'Almeida, Olavo (22) 1280 1.5 0.75 19.5 13.0 3.5
24 Maues, Francisco (21) 1325 1.5 0.75 15.0 10.5 2.5
25 d'Almeida, Silvana (25) 1092 1 0.00 16.0 10.0 4.0
26 Nassar, Nicolau (19) 1507 0 0.00 4.0 4.0 0.0
27 Alves, Claudio (26) C 0 0.00 2.5 2.5 0.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário