sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011

1103 - COMEÇA HOJE O ABERTO DO BRASIL CIDADE MARAVILHOSA 2011 – R$ 4.000,00 EM PRÊMIOS !!!

Será realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro de 2011, e tem como objetivo apontar o Campeão e seus classificados bem como a confraternização de todos. A Direção do evento será do GM Darcy Lima. O local do evento será no Salão Nobre do ALFABARRA CLUB que fica localizado na Rua Maestro José Siqueira, 81 - Barra a Tijuca - Rio de Janeiro, RJ - (Seguir Av. Airton Senna sentido praia e entrar no condomínio à direita). Somente poderão participar do evento, enxadristas devidamente em dia com as anuidades FIDE/CBX. O Aberto do Brasil Cidade Maravilhosa 2011 será disputado pelo Sistema Suíço com 6 rodadas e o ritmo de jogo será de 2:00 hs nocaute para cada jogador. RELAÇÃO DOS INSCRITOS, ATUALIZADA:
SNo. Nome Elo-CBX Elo-FIDE FED CBX-ID FIDE-ID
1 gm Luis Galego 0 2500 POR 18440 1900072
2 gm Darcy Lima 0 2496 BRA 97 2100045
3 im Diego Rafael Di Berardino 0 2490 BRA 7785 2105446
4 im Diogo Fernando 0 2460 POR 33901 1901117
5 im Roberto Junio Brito Molina 0 2428 BRA 18563 2109450
6 im Luis Marcos Bronstein 0 2355 ARG 100463
7 fm Evandro Amorim Barbosa 0 2319 BRA 25607 2115824
8 fm Luis Ernesto Rodi 0 2310 ARG 4274 101710
9 fm Wagner Peixoto Guimaraes 0 2289 BRA 1843 2100940

10 Vinicius V. de Almeida Rego 0 2274 BRA 9508 2106485
11 fm Adriano Caldeira 0 2241 BRA 17 2102072
12 fm Juliano Resende Matias Pereira 0 2231 BRA 486 2109816
13 Jose Cristóvam S. Kubrusly 0 2228 BRA 2688 2104202
14 Jose Jorge De Carvalho 0 2217 BRA 1304 2106191
15 fm Alberto Pinheiro Mascarenhas 0 2216 BRA 1829 2100363
16 Alexandre Ferreira Campos 0 2171 BRA 1782 2108097
17 Diogo Duarte Guimaraes 0 2166 BRA 8034 2112450
18 Angelo Bil 0 2105 BRA 1594 2106868
19 Edmundo Roberto Ramos Azevedo 0 2104 BRA 7848 2112337
20 Renato Luiz Carvalho 0 2096 BRA 2580 2103052
21 Daniel Rangel 0 2080 BRA 25926 2124475
22 Simao Poscidonio Dias 0 2051 BRA 4678 2103648
23 Aquiles Machado de Oliveira 0 2048 BRA 26760 2118270
24 Claudio Jose Ferreira 0 1999 BRA 5308 2107295
25 Miguel Ang Alvarenga de Carvalho 0 1997 BRA 34911 2133466
26 Guilherme Vilela Rezende 0 1975 BRA 7890 2128217
27 Luiz Francisco da Silva Barbosa 0 1963 BRA 29457 2111470
28 Alexandre Pacheco Saraiva 0 1953 BRA 6152 2132842
29 fm Arthur Gontijo Chiari 0 1932 BRA 25621 2113929
30 Hermann Tomas M. Mathow 0 1929 BRA 13003 2106884
31 Jose Irio Rodrigues de Oliveira 0 1929 BRA 29475 2107554
32 Leandro Siani Pires 0 1927 BRA 31494 2129230
33 Wallace Fernandes Machado 0 1905 BRA 5835 2108046
34 Lorenna Martins Correa 0 1890 BRA 18718 2107252
35 Peter de Oliveira 0 1883 BRA 36250 2135167
36 David Teles Yunes 0 1877 BRA 32325 2122251
37 Julio Eimard De Freitas 0 1866 BRA 5396 2104652
38 Caique Melo Reda 0 1861 BRA 349 2108623
39 Mike Nelson Ramos 0 1846 BRA 27950 2102323
40 Virginia Lagrange M. Reis 0 1835 BRA 841 2134730
41 Thiago Carstens Dobuchack 0 1825 BRA 30093 2124114
42 Fernando Celso Poiani 0 1821 BRA 30582 2132443
43 Jose Adalberto Barbosa Nobrega 0 1737 BRA 95 2113350
44 Luciano Alves De Paula 0 1735 BRA 7445 2113210
45 Marcos Tadeu Vicentin 1906 0 BRA 4953 2140039
46 Enrique Alberto Soto Gutierrez 1867 0 BRA 36687 2137755
47 Lucas dos S. Peixoto Guimares 1864 0 BRA 30173 2127075
48 Wagner Soares de Morais 1805 0 BRA 35578 2134063
49 Elcio Conte Lofredo Mourao 1803 0 BRA 29211 2122545
50 Hamilton Mesquita Do Prado 1798 0 BRA 36593 2139898
51 Edmar Amado De Castro 1795 0 BRA 35606 2134039
52 Olavo Luis dos Santos 1785 0 BRA 35481 2139138
53 Aristide Orlandi Neto 1778 0 BRA 35596 0
54 Fernando Candeias 1768 0 BRA 26027 2134020
55 Heitor Usai 1765 0 BRA 31358 2134098
56 Andre Kemper Baptista 1763 0 BRA 8519 2133938
57 Celso Luiz Ramos Cruz 1750 0 BRA 28507 2102480
58 Flavio Mello Rodrigues d'Almeida 1740 0 BRA 8153 0
59 Givalnildo Jose Duarte De Lira 0 0 BRA 35603 0
60 Paulo Roberto Gonzag De Oliveira 0 0 BRA 37253 0
61 Sandro Salgado De Abreu 0 0 BRA 37251 0
Maiores informações, programação e a forma de premiação no Aberto do Brasil Cidade Maravilhosa, acesse: http://abertocidademaravilhosa.blogspot.com/

Nenhum comentário: