quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

1102 - ABERTO DO BRASIL CIDADE MARAVILHOSA 2011 – R$ 4.000,00 EM PRÊMIOS !!!

Será realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro de 2011, e tem como objetivo apontar o Campeão e seus classificados bem como a confraternização de todos. A Direção do evento será do GM Darcy Lima. O local do evento será no Salão Nobre do ALFABARRA CLUB que fica localizado na Rua Maestro José Siqueira, 81 - Barra a Tijuca - Rio de Janeiro, RJ - (Seguir Av. Airton Senna sentido praia e entrar no condomínio à direita). Somente poderão participar do evento, enxadristas devidamente em dia com as anuidades FIDE/CBX. O Aberto do Brasil Cidade Maravilhosa 2011 será disputado pelo Sistema Suíço com 6 rodadas e o ritmo de jogo será de 2:00 hs nocaute para cada jogador.
PROGRAMAÇÃO
25/02 - 18:30 - Congresso Técnico
25/02 - 19:00 - Primeira rodada
26/02 - 08:30 - Segunda Rodada
26/02 - 14:00 - Terceira Rodada
26/02 - 19:00 - Quarta Rodada
27/02 - 08:30 - Quinta Rodada
27/02 - 13:30 - Sexta Rodada
27/02 - 17:00 - Premiação e Encerramento
Premiação (Total R$ 4.000,00)
1º R$ 1000,00
2º R$ 600,00
3º R$ 400,00
4º R$ 300,00
5º R$ 200,00
6º R$ 150.00
7º R$ 100,00
8º R$ 100,00
9º R$ 100.00
10º R$ 100.00
11º R$ 50,00
12º R$ 50,00
13º R$ 50,00
14º R$ 50,00
Feminino - 1ª - R$ 200,00, 2ª - R$ 50,00.
Sub 2200 - 1º - R$ 200,00, 2º - R$ 50,00.
Sub 2000 e unrated - 1º - R$ 200,00, 2º - R$ 50,00.
Inscritos 2 GMs, 4 MIs e 5 MFs, sendo que 14 jogadores acima de 2200!!! - Devido ao tamanho do salão apenas os jogadores e os acompanhantes dos jogadores poderão transitar.
Veja abaixo todos os inscritos até o momento:
SNo. Nome Elo-CBX Elo-FIDE FED CBX-ID FIDE-ID
1 gm Luis Galego 0 2500 POR 18440 1900072
2 gm Darcy Lima 0 2496 BRA 97 2100045
3 im Diego Rafael Di Berardino 0 2490 BRA 7785 2105446
4 im Diogo Fernando 0 2460 POR 33901 1901117
5 im Roberto Junio Brito Molina 0 2428 BRA 18563 2109450
6 im Luis Marcos Bronstein 0 2355 ARG 100463
7 fm Evandro Amorim Barbosa 0 2319 BRA 25607 2115824
8 fm Luis Ernesto Rodi 0 2310 ARG 4274 101710
9 fm Wagner Peixoto Guimarães 0 2289 BRA 1843 2100940
10 Vinicius V. de Almeida Rego 0 2274 BRA 9508 2106485
11 fm Juliano Resende Matias Pereira 0 2231 BRA 486 2109816
12 Jose Cristóvam S. Kubrusly 0 2228 BRA 2688 2104202
13 Jose Jorge De Carvalho 0 2217 BRA 1304 2106191
14 fm Alberto Pinheiro Mascarenhas 0 2216 BRA 1829 2100363
15 Diogo Duarte Guimaraes 0 2166 BRA 8034 2112450
16 Angelo Bil 0 2105 BRA 1594 2106868
17 Edmundo Roberto Ramos Azevedo 0 2104 BRA 7848 2112337
18 Daniel Rangel 0 2080 BRA 25926 2124475
19 Aquiles Machado de Oliveira 0 2048 BRA 26760 2118270
20 Claudio Jose Ferreira 0 1999 BRA 5308 2107295
21 Miguel Ang Alvarenga de Carvalho 0 1997 BRA 34911 2133466
22 Guilherme Vilela Rezende 0 1975 BRA 7890 2128217
23 Luiz Francisco da Silva Barbosa 0 1963 BRA 29457 2111470
24 Alexandre Pacheco Saraiva 0 1953 BRA 6152 2132842
25 Arthur Gontijo Chiari 0 1932 BRA 25621 2113929
26 Hermann Tomas M. Mathow 0 1929 BRA 13003 2106884
27 Jose Irio Rodrigues de Oliveira 0 1929 BRA 29475 2107554
28 Lorenna Martins Correa 0 1890 BRA 18718 2107252
29 Peter de Oliveira 0 1883 BRA 36250 2135167
30 Julio Eimard De Freitas 0 1866 BRA 5396 2104652
31 Caique Melo Reda 0 1861 BRA 349 2108623
32 Mike Nelson Ramos 0 1846 BRA 27950 2102323
33 Virginia Lagrange M. Reis 0 1835 BRA 841 2134730
34 Thiago Carstens Dobuchack 0 1825 BRA 30093 2124114
35 Jose Adalberto Barbosa Nobrega 0 1737 BRA 95 2113350
36 Marcos Tadeu Vicentin 1906 0 BRA 4953 2140039
37 Enrique Alberto Soto Gutierrez 1867 0 BRA 36687 2137755
38 Lucas dos S. Peixoto Guimares 1864 0 BRA 30173 2127075
39 Wagner Soares de Morais 1805 0 BRA 35578 2134063
40 Elcio Conte Lofredo Mourao 1803 0 BRA 29211 2122545
41 Hamilton Mesquita Do Prado 1798 0 BRA 36593 2139898
42 Olavo Luis dos Santos 1785 0 BRA 35481 2139138
43 Andre Kemper Baptista 1763 0 BRA 8519 2133938
44 Flavio Mello Rodrigues d'Almeida 1740 0 BRA 8153 0
45 Givalnildo Jose Duarte De Lira 0 0 BRA 35603 0
46 Paulo Roberto Gonzag De Oliveira 0 0 BRA 37253 0
Os critérios de desempate e mais informações sobre o Aberto do Brasil Cidade Maravilhosa, acesse: http://abertocidademaravilhosa.blogspot.com/

Nenhum comentário: