A terceira rodada e a segunda deste domingo, terá inicio com o GM Peruano Oswaldo Zambrana 2473 na mesa 1 jogando de brancas contra o GM Americano Ehlvest Jaan 2614.
Na mesa 2, dois brasileiros duelam, IM El Debs Felipe de Cresce 2467 e GM Rafael Leitão 2610.
Na mesa 3, outro Brasileiro, GM Alexander Fier 2604, enfrentando IM Cubano Rodney Peres Garcia 2446.
Até a mesa de número 22 + o Brasileiro Nunes Allan Hurba 1976 que joga de negras nesta rodada, todos possuem 2 pts na competição.
Veja abaixo o que já aconteceu neste Continental acessando as rodadas anteriores.
A 1ª rodada aconteceu às 15:00hs do sabado, dia 25/07.
Emparceiramento da 1ª rodada, aqui. Resultados da 1ª rodada, aqui.
Posição após a 1ª rodada
Emparceiramento da 2ª rodada
A 2ª rodada aconteceu às 10:00hs desse domingo, dia 26/07.
Resultado da segunda rodada
Posição após a segunda rodada
Emparceiramento da 1ª rodada, aqui. Resultados da 1ª rodada, aqui.
Posição após a 1ª rodada
Emparceiramento da 2ª rodada
A 2ª rodada aconteceu às 10:00hs desse domingo, dia 26/07.
Resultado da segunda rodada
Posição após a segunda rodada
A 3ª rodada será ainda neste domingo, dia 26/07 ás 18:00hs
Emparceiramento da 3ª rodada
Emparceiramento da 3ª rodada
Resultado das 15 primeiras mesas da 3ª rodada:
(1) Zambrana,Oswaldo 1 X 0 Ehlvest,Jaan [B19]
(2) El Debs,Felipe de Cresce 0,5 X 0,5 Leitao,Rafael [D13]
(3) Fier,Alexandr 1 X 0 Perez Garcia,Rodney [D30]
(4) Cubas,Jose Fernando 0 X 1 Corrales Jimenez,Fidel [B90]
(5) Milos,Gilberto 1 X 0 Cori,Jorge [D30]
(6) dos Santos,Ramiro 0,5 X 0,5 Flores,Diego [B22]
(7) Quesada Perez,Yunieski 0,5 X 0,5 Uribe,Mauricio [C16]
(8) Prasca Sosa,Rafael 0,5 X 0,5 Shabalov,Alexander [B33]
(9) Gerzhoy,Leonid 0 X 1 Delgado Ramirez,Neuris [B33]
10) Perdomo,Leandro Daniel 0 X 1 Felgaer,Ruben [A41]
(11) Lafuente,Pablo 0,5 X 0, 5 Van Riemsdijk,Herman Claudius [E05]
(12) Garcia,Gildardo 0,5 X 0,5 Bachmann,Axel [B42]
(13) Orsini,Antonio 0 X 1 Iturrizaga,Eduardo [B43]
(14) Disconzi da Silva,Rodrigo 0,5 X 0,5 Friedel,Joshua E [A14]
(15) Ivanov,Alexander 1 X 0 Toth,Christian Endre [C01]
(2) El Debs,Felipe de Cresce 0,5 X 0,5 Leitao,Rafael [D13]
(3) Fier,Alexandr 1 X 0 Perez Garcia,Rodney [D30]
(4) Cubas,Jose Fernando 0 X 1 Corrales Jimenez,Fidel [B90]
(5) Milos,Gilberto 1 X 0 Cori,Jorge [D30]
(6) dos Santos,Ramiro 0,5 X 0,5 Flores,Diego [B22]
(7) Quesada Perez,Yunieski 0,5 X 0,5 Uribe,Mauricio [C16]
(8) Prasca Sosa,Rafael 0,5 X 0,5 Shabalov,Alexander [B33]
(9) Gerzhoy,Leonid 0 X 1 Delgado Ramirez,Neuris [B33]
10) Perdomo,Leandro Daniel 0 X 1 Felgaer,Ruben [A41]
(11) Lafuente,Pablo 0,5 X 0, 5 Van Riemsdijk,Herman Claudius [E05]
(12) Garcia,Gildardo 0,5 X 0,5 Bachmann,Axel [B42]
(13) Orsini,Antonio 0 X 1 Iturrizaga,Eduardo [B43]
(14) Disconzi da Silva,Rodrigo 0,5 X 0,5 Friedel,Joshua E [A14]
(15) Ivanov,Alexander 1 X 0 Toth,Christian Endre [C01]
Veja tambem as 172 fotos do Álbum Picasa do professor Élcio Mourão, clicando aqui.
Blog Oficial: http://continentalamericas2009.blogspot.com/
Blog do CXM (cobrindo o evento):http://cxmendes.blogspot.com/
Blog Oficial: http://continentalamericas2009.blogspot.com/
Blog do CXM (cobrindo o evento):http://cxmendes.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário