segunda-feira, 10 de novembro de 2008

37 - XXIX CAMPEONATO ESTADUAL POPULAR 2008 (RESULTADO GERAL)

Realizou-se neste final de semana, respectivamente, dias 8 e 9 de Novembro de 2008 na AABB-Tijuca- Rio de Janeiro-RJ



XXIX Campeonato Estadual Popular 2008 nas dependências da AABB-Tijuca - Rio de janeiro - RJ.


A Direção da prova foi de Sérgio Dias

A Arbitragem foi de Marcelo Einhorn,
Élcio Mourão e Marco de Castro.


No Classe "A" -
- O MF Ricardo Tixeira do PSXC foi o Campeão com 5 pts
- Vinicius Vilela do PSXC foi o Vice-Campeão com 5 pts
- O MI Eduardo Limp, tambem do PSXC foi o Terceiro com 4,5 pts

No Classe "B"
- Bruno Guimarães do CFCSN foi o Campeão com 5 pts
- Paulo Henrique Milet da AABB-Rio foi o Vice- Campeão com 5 pts
- Bruno Perrone do C.Mun, foi o Terceiro com 4,5 pts

No Classe "C"
- Arthur Bernardo Lisboa do PSXC foi o Campeão com 5,5 pts
- Dejacir de Andrade do CFCSN foi o Vice-Campeão com 5 pts
- Delchior Gaia do HSCER foi o terceiro com 4,5 pts


Segue Abaixo a Classificação Total:

Resultado Geral do Classe "A"


Place Name Feder Loc Id Loc Title Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 Ricardo Da Silva, Teixeira (2) 126 2301 fm PSXC 5.0 18.5 21.5 14.0 18.00
2 Vinicius Vilela Almeida, Rego (10) 2414 2140 PSXC 5.0 16.0 18.0 12.5 16.00
3 Eduardo Thelio Da Silva, Limp (1) 72 2407 im PSXC 4.5 15.5 21.0 14.0 15.75
4 Alexandre Ferreira, Campos (9) 1482 2142 PSXC 4.0 15.0 19.0 13.0 10.00
5 Igor Amaral Conte Lofredo, Mourao (15) 2800 2048 CXM 4.0 11.0 18.0 12.0 11.50
6 Wagner Peixoto, Guimaraes (6) 1371 2182 fm CXM 3.5 16.5 22.0 15.0 10.50
7 Geovane Mariano, De Oliveira (24) 2964 1903 ALEX 3.5 13.5 20.0 13.0 10.25
8 Carlos Alessandro Alves, Da Silva (3) 3311 2248 NXN 3.5 13.0 21.5 14.0 10.75
9 Jorge Luiz Cabral, Medeiros Jr (12) 2830 2067 PSXC 3.5 10.0 17.0 11.0 6.50
10 Rodrigo Medeiros, Zacarias (14) 3280 2058 CMUN 3.5 8.0 16.0 10.0 5.25
11 Milton Kasuo, Okamura (7) 132 2165 NXN 3.0 12.0 18.5 12.5 3.50
12 Silas Carvalho, Fernandes (13) 1573 2063 CMUN 3.0 11.5 18.5 12.5 8.75
13 Joao Carlos Freitas, Borges (16) 314 2043 CFCSN 3.0 10.5 17.0 11.5 8.25
14 Eduardo Arruda Gama Azeve, Cunha (5) 229 2193 fm PSXC 2.5 12.5 20.0 13.5 8.50
15 Paulo Moses, Fucs (8) 1238 2157 HSCER 2.5 11.5 21.0 13.5 4.75
16 Renato Oliveira, Dos Santos (21) 2537 1967 CFCSN 2.5 8.5 17.5 12.0 6.75
17 Marcelo Dos Santos, Silva (18) 1895 2000 CXGR 2.5 7.0 17.5 12.5 4.00
18 Selmo Bastos, Pinto (4) 1559 2219 CMUN 2.5 7.0 15.5 10.5 6.25
19 Francisco Carlos Coelho, Schwab (22) 310 1936 CFCSN 2.0 7.0 19.5 13.0 2.00
20 Gilvan Nobrega, Dos Santos (17) 110 2014 NXN 2.0 5.0 12.0 8.5 1.50
21 Wellington Nagib, Melo (23) 2483 1933 CFCSN 1.5 7.5 16.5 11.0 1.25
22 Celso Souza, Geremias (19) 1068 1993 CXGR 0.0 0.0 8.0 3.0 0.00
23 Celio Antunes, Pereira (20) 1483 1975 IBC 0.0 0.0 2.0 2.0 0.00
24 Josimar Barroso, De Castro (11) 669 2095 IBC 0.0 0.0 1.0 1.0 0.00



Resultado geral do Classe "B"

Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 Bruno Guimaraes De Araujo, Goes (23) 2804 1774 CFCSN 5.0 19.0 22.5 16.0 19.00
2 Pedro Henrique Milet, Pinheiro (32) 9513 1721 AABB:RIO 5.0 17.5 21.5 14.5 17.50
3 Bruno Freire, Perrone (1) 2444 1887 CMUN 4.5 18.5 23.5 16.0 17.25
4 Marcio Silveira, Paiva (15) 2563 1807 ALEX 4.5 17.5 23.0 15.0 12.50
5 Andre Kemper, Batista (5) 3086 1862 CMUN 4.5 16.5 20.0 14.0 14.25
6 Jose Carlos Arruda, Cruz (26) 2976 1753 CMUN 4.5 15.5 20.0 13.5 14.25
7 Leonardo, Mano (4) 625 1871 ALEX 4.5 15.5 20.0 13.0 14.00
8 Daniel, Rangel (24) 2626 1767 CXM 4.5 14.5 17.5 12.0 10.75
9 Haroldo Vasques, Leandro (25) 1187 1753 AABB:RIO 4.0 15.0 20.5 14.0 10.00
10 Alexandre De Oliveira, Lima (11) 2995 1821 CMUN 4.0 14.0 20.5 13.5 11.50
11 David Teles, Yunes (7) 3191 1835 CMUN 4.0 12.0 17.0 10.5 10.00
12 Eduardo Alberto, Anzuategui (17) 2160 1804 AXXM 3.5 14.0 19.0 13.5 9.25
13 Antonio Carlos De Souza, Gomes (43) 1821 1656 JTC 3.5 12.5 20.0 12.5 9.75
14 Luiz Claudio Santos Carne, Da Cunha (9) 2848 1827 CFXC 3.5 12.0 19.5 14.0 8.75
15 Leonardo Henrique D'Avila, Correa (22) 3228 1775 NXN 3.5 11.0 16.0 11.5 8.50
16 Perivaldo, Santana (10) 2586 1823 AXXM 3.5 10.5 18.5 11.0 9.00
17 Raphael Luis Pereira, Bevilaqua (8) 2793 1833 CMUN 3.5 10.0 15.5 10.0 8.50
18 Euzebio Nascimento, Alves (29) 2535 1733 CFCSN 3.0 13.0 20.5 14.0 7.00
19 Maximiano Goncalves, Reboredo (16) 1925 1805 JTC 3.0 13.0 18.5 12.0 7.50
20 Carlos Leandro, De Carvalho (21) 3278 1781 CMUN 3.0 11.5 20.5 14.0 8.50
21 Sergio, Goncalves (14) 444 1812 TTC 3.0 11.5 17.0 11.0 7.00
22 Luiz Carlos Rodrigues, Da Silva (19) 45 1795 PSXC 3.0 10.5 18.5 11.0 10.50
23 Luiz Francisco Da Silva, Barbosa (12) 579 1817 NXN 3.0 10.5 12.5 8.0 5.00
24 Ernesto Cesar Ourique, Schlobach (35) 2831 1702 PSXC 3.0 10.0 18.0 11.5 5.00
25 Rodolfo Galdino, Da Silva (27) 3200 1752 AXXM 3.0 9.0 20.5 14.0 9.25
26 Wallace Fernandes, Machado (20) 743 1793 CXM 3.0 9.0 14.0 8.5 3.00
27 Job Figueiredo Silverio, Alves (3) 1871 [ES] 3.0 8.0 14.5 9.5 5.50
28 Eduardo Almeida, Diniz (31) 1397 1721 CXP 2.5 11.5 19.5 13.0 8.00
29 Marcos Lazaro Dos Santos, Lopes (30) 9427 1725 2.5 10.5 18.5 13.0 6.75
30 Eduardo Henrique Jose Da, Duarte (13) 2884 1814 CXC 2.5 10.0 17.5 11.0 5.75
31 Fernando Celso, Poiani (45) 2407 1642 CFCSN 2.5 9.5 15.5 11.0 4.75
32 Wagner Ferraro, Da Costa (47) 2490 1627 CMUN 2.5 8.5 20.5 13.0 4.25
33 Yuri Amaral Comte Lofredo, Mourao (33) 2762 1712 CXM 2.5 8.5 16.5 11.0 4.50
34 Carlos Henrique, Coimbra (40) 3202 1675 AABB:TI 2.5 5.0 14.5 9.0 5.00
35 Davy Gaia, Da Silva (38) 2974 1678 HSCER 2.5 5.0 12.0 8.5 1.75
36 Guilherme Ulrico, Von Calmbach (42) 150 1657 CMUN 2.0 10.0 19.5 13.0 5.00
37 Wagner Soares, De Morais (18) 3127 1801 CXGR 2.0 8.0 14.5 9.5 3.50
38 Edison Dos Santos, Rosa (34) 1956 1711 CXP 2.0 7.0 18.5 12.5 4.50
39 Rodrigo Dias, Requiao (36) 3268 1685 CMUN 2.0 7.0 17.0 11.0 3.00
40 Americo Santos, Gomes (37) 1020 1678 CXM 2.0 4.5 15.5 11.0 4.00
41 Claudio Oliveira, Da Silva (28) 1796 1750 NXN 1.5 5.0 16.0 9.5 1.25
42 Jose Claide Teixeira, Barros (46) 3385 1635 ALEX 1.0 5.5 17.5 11.0 3.25
43 Floriano Negreiros Vascon, Pessoa (41) 2720 1665 CMUN 1.0 4.0 18.0 12.5 0.00
44 Daniel Rodrigo, Da Silva (6) 2900 1848 JTC 0.5 1.0 10.0 5.5 1.75
45 Mike Nelson, Ramos (2) 2258 1885 IBC 0.0 0.0 8.5 3.0 0.00
46 Renato Verissimo, Braz (39) 3294 1677 CXP 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00
47 Auriston Souza, Pacheco (44) 2966 1646 CFCSN 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00

Resultado Geral do Classe "C"

Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Arthur Bernardo Lisboa, Webler (38) C2 PSXC 5.5 19.0 21.5 14.5 20.00
2 Dejacir De Andrade, Silva (12) 2745 1490 CFCSN 5.0 19.0 21.0 13.5 16.00
3 Delchior Gaia, Da Silva (4) 3236 1554 HSCER 4.5 17.5 23.0 15.0 16.00
4 Jose Luis Valladares, De Carvalho (8) 2861 1511 ALEX 4.5 17.0 19.5 13.5 13.50
5 Marcelo Claudio Fausto, Maia (15) 1913 1472 CXGR 4.5 13.5 16.0 11.0 11.75
6 Guilherme Henrique Assump, Portugal (30) 3140 1291 CMUN 4.0 18.0 21.5 14.5 12.00
7 Bruno Leonardo Do Nascime, Dias (1) 3309 1594 IBC 4.0 15.0 22.0 14.0 13.00
8 Renato Werner Rodrigues, Nunes (3) 3338 1567 CMUN 4.0 14.5 24.5 16.5 16.00
9 Jam Ajna Soares Dias De S, Ribeiro (20) 2949 1396 CMUN 4.0 14.0 16.0 11.0 9.00
10 Luiz Roberto Silva, Gomes (14) 1347 1478 CMUN 4.0 12.5 16.5 11.5 11.25
11 Natacio Goncalves, Bezerra (19) 9512 1402 AABB:RIO 4.0 12.0 18.0 11.5 9.00
12 Jackson Cardoso De Souza, Vieira (34) 9484 1258 AABB:RIO 3.5 13.0 21.5 14.5 12.25
13 Hudson De Paula, Louback (21) 2508 1367 CFCSN 3.5 12.5 19.0 14.0 8.25
14 Flavia Streva, Nunes (35) 3028 1242 CXM 3.5 12.0 19.5 13.5 10.00
15 Valerio Alves, Silva (16) 2236 1472 CFCSN 3.5 12.0 18.0 13.0 8.25
16 Murilo De Souza, Esposito (11) 1929 1495 ALEX 3.5 11.0 17.0 11.5 9.00
17 Jeferson De Mello, Menezes (17) 2660 1458 CXGR 3.0 12.5 20.5 13.0 5.00
18 Thiago Barroso Gomes, De Assis (40) C2 3413 CMUN 3.0 12.0 20.0 13.0 4.00
19 Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues (13) 2871 1482 CFXC 3.0 12.0 19.5 13.5 9.00
20 Luiz Claudio, Fernandes (24) 9509 1335 3.0 10.0 19.0 12.5 8.00
21 Jonathan Goncalves, Bezerra (23) 3298 1350 AABB:RIO 3.0 8.0 16.5 11.5 6.50
22 Israel Sanches, Marcellino (2) 2281 1594 CXM 3.0 8.0 15.0 10.5 6.00
23 Gilvan Vieira Bueno, Costa (5) 2376 1539 CXM 3.0 7.5 12.5 8.0 5.75
24 Iago Hiamaguchi, Valim (28) 9524 1317 [CFCSN] 2.5 11.5 18.0 11.5 6.00
25 Felipe Mathias, Oliveira (22) 3403 1361 PSXC 2.5 10.0 20.5 14.0 5.50
26 Guilherme Arruda Fernande, Da Silva (32) 3303 1273 CMUN 2.5 8.0 19.0 12.5 5.50
27 Lucas Dos Santos Peixoto, Guimaraes (9) 2815 1501 CXM 2.5 8.0 16.5 11.0 6.25
28 Jose Cordeiro, Da Silva (6) 2298 1523 CFCSN 2.0 11.0 19.0 12.0 3.50
29 William Wancler, De Vasconcelos (10) 2637 1497 CFCSN 2.0 9.0 17.5 12.0 2.50
30 Peter, Merwitschin (18) 3395 1409 AABB:TI 2.0 8.5 13.5 9.5 3.75
31 Joao Pedro Amato De Verco, Cha (27) 3241 1325 CMUN 2.0 7.5 18.0 11.5 5.00
32 Jorge Luiz Franca, Evangelista (26) 3238 1330 ALEX 2.0 7.0 14.0 9.0 1.00
33 Rafael Rafic Roncoli, Jerdy (31) 3282 1289 CXM 2.0 4.5 15.0 9.0 4.25
34 Albino Manoel Simoes, Dos Santos (33) 2086 1266 ALEX 2.0 4.0 19.0 13.5 1.50
35 Daniel Mesquita, Pereira (25) 3297 1332 AABB:RIO 1.5 5.5 16.0 10.0 3.50
36 Ana Carolina Roncoli, Jerdy (37) C2 CXM 1.5 2.5 16.0 10.5 1.00
37 Leandro Florencio, Coutinho (39) C2 2838 AXXM 1.0 3.0 18.5 13.0 0.00
38 Leandro Amorim, Da Silva (29) 9492 1309 0.5 1.0 8.0 2.5 1.75
39 Bruno Cava, Rodrigues (36) C1 AXXM 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00
40 Paulo Fernando De Lima, Rodrigues (7) 2530 1517 CXM 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00
















2 comentários:

Anônimo disse...

Muito bom ver o salão do Tijuca coalhado de jogadores!

Só faltou a B para o PXSC fazer um roque grande! ;)

Abraços,
Roberto Stelling

Celso Renato disse...

Verdade amigo, é muito bonito ver as competições repletas de enxadristas em todos os níveis, uma visão privilegiada da "arte".
Que o Rio de janeiro possa a cada dia desenvolver o xadrez para que ele possa ocupar um lugar de destaque no cenário brasileiro e internacional