Terminada no dia 10 de Novembro na AABB-RIO que fica localizada na Sul Carioca, onde os professores, Amorim,, Pedro Paulo e o próprio Rafael Pires que dá o nome a este evento, realizam atividades constantes com o xadrez . A Taça Rafael Pires de Xadrez creio ter sido uma forma de homenagear, Rafael que dedica-se a anos ao xadrez carioca e bastante merecida. Nátacio Gonçalves da AABB-RIO terminou a competição com 4,5 pts, seguido por Marco Coutinho da AXXM que é o Vice-Campeão, com 3,5 pts e em terceiro lugar, Jacson Cardoso, também da AABB-RIO, com 3,5 pts.
Veja abaixo os resultados da 5ª rodada e a classificação final:
5a Rodada:
1 Natácio Gonçalves Bezerra [4] ½:½ Jackson Cardoso S. Vieira [3]
2 Marcus Vinicius Morato Moura [2.5] ½:½ Marco de Castro Coutinho [3]
3 Thiago da Gama Pereira Rocha [2] 0:1 Anselmo Gois de Andrade [2]
4 Carlos Cesar Amorim [2] 1:0 Alberto Horacio Lombardi [2]
5 Rafael Pires [2] ½:½ Roberto Francisco Leite Pacheco [2]
6 Ivan Toledo Campos da Silva [1] 0:1 Dante Leonardo Zoratto [1]
Resultado Geral:
1 Natácio Gonçalves Bezerra 1766 AABB-Rio 4.5 14.5 8.5 14.0 8.75
2 Marco de Castro Coutinho 1926 AXXM 3.5 10.5 9.0 14.5 8.25
3 Jackson Cardoso S. Vieira 1455 AABB-Rio 3.5 10.0 8.0 13.5 9.25
4 Anselmo Gois de Andrade 1808 AXXM 3 10.0 7.5 13.0 4.00
5 Carlos Cesar Amorim 1805 AABB-Rio 3 9.5 8.5 13.5 6.25
6 Marcus Vinicius Morato Moura AABB-Rio 3 9.5 8.0 13.0 7.75
7 Rafael Pires 1659 AABB-Rio 2.5 7.5 6.0 9.5 4.25
8 Roberto Francisco Leite Pacheco 1563 CMUN 2.5 7.0 7.0 11.0 4.25
9 Alberto Horacio Lombardi 1648 CMUN 2 7.0 8.5 13.0 4.50
10 Thiago da Gama Pereira Rocha AABB-Rio 2 7.0 7.0 12.5 0.00
11 Dante Leonardo Zoratto 1610 AABB-Rio 2 5.0 7.0 10.5 1.00
12 Ivan Toledo Campos da Silva 1 3.0 7.5 12.0 0.00
13 Túlio Fernandes de Melo Lima AABB-Rio 1 2.0 6.0 6.0 2.00 1
4 Alexandre Jose Beringuy 2090 JTC 0.5 1.5 2.5 7.0 1.25
15 Laís Rocha Melo Oliveira AABB-Rio 0 0.0 6.0 6.0 0.00
16 Ana Carolina Garcia Guimarães AABB-Rio
Veja abaixo os resultados da 5ª rodada e a classificação final:
5a Rodada:
1 Natácio Gonçalves Bezerra [4] ½:½ Jackson Cardoso S. Vieira [3]
2 Marcus Vinicius Morato Moura [2.5] ½:½ Marco de Castro Coutinho [3]
3 Thiago da Gama Pereira Rocha [2] 0:1 Anselmo Gois de Andrade [2]
4 Carlos Cesar Amorim [2] 1:0 Alberto Horacio Lombardi [2]
5 Rafael Pires [2] ½:½ Roberto Francisco Leite Pacheco [2]
6 Ivan Toledo Campos da Silva [1] 0:1 Dante Leonardo Zoratto [1]
Resultado Geral:
1 Natácio Gonçalves Bezerra 1766 AABB-Rio 4.5 14.5 8.5 14.0 8.75
2 Marco de Castro Coutinho 1926 AXXM 3.5 10.5 9.0 14.5 8.25
3 Jackson Cardoso S. Vieira 1455 AABB-Rio 3.5 10.0 8.0 13.5 9.25
4 Anselmo Gois de Andrade 1808 AXXM 3 10.0 7.5 13.0 4.00
5 Carlos Cesar Amorim 1805 AABB-Rio 3 9.5 8.5 13.5 6.25
6 Marcus Vinicius Morato Moura AABB-Rio 3 9.5 8.0 13.0 7.75
7 Rafael Pires 1659 AABB-Rio 2.5 7.5 6.0 9.5 4.25
8 Roberto Francisco Leite Pacheco 1563 CMUN 2.5 7.0 7.0 11.0 4.25
9 Alberto Horacio Lombardi 1648 CMUN 2 7.0 8.5 13.0 4.50
10 Thiago da Gama Pereira Rocha AABB-Rio 2 7.0 7.0 12.5 0.00
11 Dante Leonardo Zoratto 1610 AABB-Rio 2 5.0 7.0 10.5 1.00
12 Ivan Toledo Campos da Silva 1 3.0 7.5 12.0 0.00
13 Túlio Fernandes de Melo Lima AABB-Rio 1 2.0 6.0 6.0 2.00 1
4 Alexandre Jose Beringuy 2090 JTC 0.5 1.5 2.5 7.0 1.25
15 Laís Rocha Melo Oliveira AABB-Rio 0 0.0 6.0 6.0 0.00
16 Ana Carolina Garcia Guimarães AABB-Rio
Fonte: http://nexapa.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário