segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009

207 - TORNEIO DE XADREZ MERIAN FERES (RESULTADO)

Conforme postagem de numero: 149 TORNEIO DE XADREZ MERIAN FERES, SEGUE ABAIXO RESULTADO GERAL
DANIEL RANGEL DO CXM FOI O CAMPEÃO COM 5,0 PTS, VICE-CAMPEÃO: ALEXANDRE DE OLIVERIA LIMA DO TTC COM 4,5PTS E EM TERCEIRO LUGAR
CARLOS CÉSAR AMORIM DA AABB/RIO TAMBEM COM 4,5PTS
StandingsPlace Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 Daniel, Rangel (4) B 2626 1804 CXM 5.0 18.5 19.5 13.5 16.25
2 Alexandre de Oliveira, Lima (2) B 2995 1813 TTC 4.5 17.0 22.0 14.5 15.25
3 Carlos Cesar, Amorim (5) B 2368 1791 AABB:RIO 4.5 16.5 22.5 16.0 15.25
4 Fernando Ventura, de Oliveira (9) B 3257 1714 CXM 4.0 15.0 23.0 15.5 13.75
5 Sergio, Goncalves (3) B 444 1806 TTC 4.0 14.5 22.0 14.5 13.75
6 Joao Roberto Tossato, Andrade (13) C 2719 1518 TTC 4.0 12.0 17.5 12.0 11.50
7 Paulo Eduardo Goncalves, Pereira (6) B 3060 1784 CMUN 3.5 13.5 18.5 12.0 9.00
8 Rodolfo Galdino, da Silva (8) B 3200 1764 AXXM 3.5 12.5 19.0 12.5 9.50
9 Pietro Ferraz, e Silva (1) B 2468 1887 CXM 3.0 13.5 21.0 15.5 7.75
10 Jose Henrique, Mangini (19) D [TTC] 3.0 10.0 15.5 10.5 5.50
11 Thiago Moellman, Ferro (17) C 3463 CXM 3.0 9.5 13.0 8.5 6.75
12 Eduardo Galvao de Mello, Barboza (16) C 3348 1261 ALEX 3.0 9.0 18.0 12.0 4.00
13 Elias do Carmo, Dias (10) B 3233 1667 TTC 3.0 9.0 16.0 10.5 4.50
14 Israel Sanches, Marcellino (12) C 2281 1585 CXM 3.0 8.5 16.0 10.0 6.50
15 Wallace Fernandes, Machado (7) B 743 1783 CXM 2.5 11.0 17.5 12.0 4.00
16 Pedro Marot da Cunha, (21) D TTC 2.0 10.0 20.0 12.5 3.00
17 Claudio, Garcia (18) D [CXM] 2.0 7.5 17.0 12.0 5.50
18 Pedro Eugenio Pereira, Bargiona (20) D [CXM] 2.0 7.0 18.0 12.0 2.00
19 Ana Carolina Roncoli, Jerdy (15) B fe 3445 1277 CXM 2.0 6.0 15.5 9.5 2.00
20 Rafael Rafic Roncoli, Jerdy (14) C 3282 1288 CXM 2.0 4.5 16.5 10.5 1.25
21 Nicolau Cascao, Nassar (11) B 1284 1615 TTC 0.5 2.0 16.5 11.5 1.00

Nenhum comentário: