sábado, 4 de junho de 2011

1297 - REGIONAL NORDESTE “NORDESTÃO” 2011 - 5ª RODADA

O Nordestão 2011 tem por objetivos principais: Dar uma vaga para a Semifinal do Brasileiro Absoluto 20011. Manter o intercâmbio entre os enxadristas de todo o Brasil. Proporcionar movimento e acesso ao rating CBX e FIDE aos jogadores envolvidos na competição; Serão obedecidas as regras da FIDE e da CBX em vigor e o constante neste regulamento; Poderão participar da competição, enxadristas de todos os níveis, com suas obrigações em dia perante CBX e FIDE.A Direção do evento é do MF Marco Asfora – Vice-Presidente da CBX mfasfora@globo.com e a Arbitragem Geral é do IA Mauro Amaral. A cobertura deste evento é feita pelo Site Xadrez Total: xadreztotal@hotmail.com. O evento é realizado pelo sistema suíço de emparceiramento e em 7 rodadas e o ritmo de jogo é de: Relógio digital: 90’KO+30” de bônus e relógio analógico: 2h KO.Os Critérios de desempate são: a) Milésimos medianos, b) Milésimos totais e c) Escore acumulado. A premiação Total do torneio é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) A 5ª rodada do Regional Nordeste 2011, "O NORDESTÃO" será realizada ás 20:00s do dia de hoje (04/06). O que parecia quase impossível aconteceu, IM Roberto Molina 2406 perde para Paulo Barbosa 2267 na mesa 1, sem querer menosprezar o paraibano Paulo Barbosa, que alias, faz um belo torneio até agora, e após essa grande vitória passa a ter 4,0 pts, parecia improvável esse derrota de Molina nessa altura do campeonato. Na mesa 3 Evandro Silva 2183 perde para FM Paulo Jatobá 2379, ou seja um resultado mais provável. Na mesa 2 que terminou agora pouco, e Carlos Lima 2086 perde para FM Luismar Brito 2277. Após a realização da 4ª rodada, Paulo Barbosa (foto) e Luismar Brito lideram com 4,0 pts cada e se enfrentam na 5ª rodada, Veja o emparceiramento completo da 5ª rodada:

5ª rodada: 20h – 4 de junho:
1 Barbosa, Paulo 2267 [4] : Brito, Luismar 2277 [4]
2 Colares, Alberto 2200 [3.5] : Bowman, Marcelo 2200 [3.5]
3 Jatobá, Paulo 2379 [3.5] : Molina, Roberto 2406 [3]
4 Luz, Edmundo 2177 [3] : Barreto, Carlos 2321 [3]
5 Macedo, Iack 2314 [3] : Lima, Carlos 2086 [3]
6 Jovelino, Sergio 2094 [3] : Cavalcanti, Francisco 2284 [3]
7 Silveira, Neri 2245 [3] : Pinto, Carlos H 2078 [3]
8 Santiago, Yago 2238 [3] : Ferreira, Jose 2056 [3]
9 Araujo, Henrique 2212 [3] : Moura, Arthur [3]
10 Pinto, Valesio 2091 [2.5] : Silva, Evandro 2183 [2.5]
11 Yoshio, Rodrigo 1955 [2.5] : Segal, Alexandru 2168 [2.5]
12 Cardoso, Cicero 1902 [2.5] : Valerio, Marcos 2097 [2.5]
13 Pereira, Silvio 2043 [2.5] : Trajano, Erastro 1958 [2.5]
14 Alexandre, Macedo 1973 [2.5] : Barbosa, Fabson [2.5]
15 Cabral, Rafael 2092 [2] : Azevedo, Eduardo 1923 [2]
16 Macedo, Maximo 2085 [2] : Rodrigues, Flavio 1902 [2]
17 Miranda, Jayme 2070 [2] : Lunelli, Neuri 1891 [2]
18 Leite, Breno 2048 [2] : Veras, Byron 1857 [2]
19 Campelo, Danilo 1942 [2] : Olinto, Arthur 2028 [2]
20 Zaidan, Allan 2015 [2] : Born, Ary [2]
21 Mesquita, Jussier 1856 [2] : Maracaba, Francisco 2007 [2]
22 Monte, Edmar 1735 [2] : Melo, Silvio 1964 [2]
23 Holanda, Dalson 1955 [2] : Andrade, Alfredo [2]
24 Avelino, Thiago 1680 [2] : Camara, Jose 1943 [2]
25 Zirpoli, Joao [2] : Lima, Luiz 1992 [1.5]
26 Almeida, Carlos 1927 [1.5] : Nascimento, Cristian [1.5]
27 Augusto, Avner [1.5] : Coutinho, Eduardo 1807 [1.5]
28 Oliveira, Lincoln [1.5] : Vilarim, Hilton [1.5]
29 Cardoso, André 1993 [1] : Arimateia, Ary [1]
30 Macelino, Davi 1838 [1] : Cunha, José Manoel [1]
31 Petrov, Ferreira 1792 [1] : Costa, Douglas [1]
32 Alcantara, Alan [1] : Silva Fo, Ibernon 1778 [1]
33 Oliveira, Cidclei [1] : Nunes, Kleber [1]
34 Dantas, Isac [1] : Caio, Francisco [1]
35 Nataly, Renata [.5] : Akasaka, Eduardo [.5]
36 Carvalho, Isaac [0] 1:0 BYE
Fonte: http://www.xadreztotal.com.br/

Nenhum comentário: