sábado, 18 de junho de 2011

1349 - IV TORNEIO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR COPA PDV SUR - 6ª RODADA.

O evento internacional esta acontecendo no Clube Argentino de xadrez em Buenos Aires entre os dias 13 e 23 de junho de 2011. 156 atletas estão participando deste evento que é disputado pelo sistema suíço em 9 rodadas e com ritmo de 90 minutos por jogador com a adição de 30 segundos de um movimento (relógio digital). Há atletas de várias nacionalidades participando deste torneio. Na 5ª rodada GM Sandro Mareco supera o jovem prodígio peruano GM Jorge Cori, com isso Sandro Mareco já aparece na ponta com 4,5 pts e na 6ª rodada Sandro Mareco jogará contra seu compatriota Sergio Slipak que também tem 4,5 pts. Jorge Cori com 4,0 pts jogará contra o argentino Facundo Pierrot que tem 4,5 pts na competição. Veja o emparceiramento da 6ª rodada que será realizada na próxima segunda-feira, dia 20/06 ás 20:00hs.
Me. SNo. Nombre EloN EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloN EloInt FED SNo.
1 9 GM SLIPAK Sergio 0 2415 ARG 4½ 4½ GM MARECO Sandro 0 2591 ARG 1
2 4 GM CORI Jorge 0 2485 PER 4 4½ IM PIERROT Facundo 0 2449 ARG 5
3 2 GM LEMOS Damian 0 2550 ARG 4 4 IM FUSCO Leonardo 0 2379 ARG 12
4 17 FM BASSAN Remo 0 2337 VEN 4 4 GM RODRIGUEZ VILA Andres 0 2527 URU 3
5 6 IM TRISTAN Leonardo 0 2444 ARG 4 4 IM MAHIA Gustavo 0 2364 ARG 13
6 8 IM REAL DE AZUA Ernesto 0 2416 ARG 4 4 NOVOA Fernando 0 2031 ARG 69
7 27 GIMENEZ Santiago 0 2270 ARG 4 4 IM SALDANO DAYER Horacio 0 2409 ESP 10
8 7 IM DOLEZAL Cristian 0 2424 ARG 3½ 4 FM CUEVAS Alex 0 2302 ARG 24
9 32 FABREGA Enrique 0 2215 PAN 3½ 3½ FM VILLANUEVA Mario 0 2381 ARG 11
10 14 IM DE DOVITIIS Alejo 0 2357 ARG 3½ 3½ AMBROGI Agustin 0 2291 ARG 26
11 15 FM PERELMAN Hernan 0 2357 ARG 3½ 3½ GAITAN Juan Manuel 0 2190 ARG 36
12 16 IM BRONSTEIN Luis M. 0 2344 ARG 3½ 3½ QUENALLATA Luciano 0 2210 ARG 34
13 38 GUERRERO Alvaro 0 2181 URU 3½ 3½ IM GARCIA Raimundo 0 2334 ARG 18
14 41 SIRBU George-Adrian 0 2175 ROU 3½ 3½ IM BIELICKI Carlos 0 2333 ARG 19
15 20 PINA Ulises 0 2313 CUB 3½ 3½ CATIVELLI Gerardo 0 2175 ARG 40
16 43 IM MALBRAN Guillermo 0 2163 ARG 3½ 3½ FM BITELMAJER Martin 0 2312 ARG 21
17 44 LOPEZ Ricardo 0 2159 ARG 3½ 3½ FM FABIAN Gaston 0 2307 ARG 22
18 23 IM BARRIONUEVO Pablo 0 2306 ARG 3½ 3½ FERNANDEZ Maria F. 0 2167 ARG 42
19 64 MARTINEZ DE N. Gonzalo 0 2056 ARG 3½ 3½ FM MAYORGA Nicolas 0 2293 ARG 25
20 49 FELL Sebastian 0 2125 ARG 3½ 3 PEREIRA Augusto 0 2258 ARG 28
21 29 FILION Charles 0 2250 CAN 3 3 LIDA GARCIA Fernando 0 2035 ARG 68
22 62 DEL CUADRO Nestor 0 2065 ARG 3 3 FM PICHOT Alan 0 2240 ARG 30
23 31 BIANCHI Lucas 0 2224 ARG 3 3 RASGIDO Alejandro 0 2019 ARG 75
24 74 DOMINGUEZ Diego 0 2019 ARG 3 3 FM AIRANDO Martin 0 2213 ARG 33
25 35 TOKMAN Ariel 0 2207 ARG 3 3 TORRES Fernando 0 2015 ARG 77
26 71 TOMEO Ivan 0 2029 ARG 3 3 PINEIRO Dario 0 2180 ARG 39
27 45 FM ANELLI Antonio 0 2155 ARG 3 3 DRIZ Ivan 0 1999 ARG 79
28 78 QUINZIO Martin 0 2008 ARG 3 3 CACERES RECALDE Fernando 0 2139 ARG 47
29 84 CORI QUISPE Kevin 0 1980 PER 3 3 OCAMPOS Ian 0 2098 ARG 52
30 102 TORRES Alejo 0 1849 ARG 3 3 IPPOLITI Horacio 0 2076 ARG 59
31 46 ELMAN Cristian 0 2154 ARG 2½ 3 COLAUTTI Marcela 0 1906 ARG 93
32 82 LEON Leonardo 1987 0 ARG 2½ 2½ CERVETTO Esteban 0 2134 ARG 48
33 85 QUINONES Hector 0 1977 ARG 2½ 2½ GALAGOVSKY Carlos 0 2111 ARG 50
34 53 AVILA Lucas 0 2095 ARG 2½ 2½ TORELLA Rodolfo 0 1984 ARG 83
35 86 GOLDWASER Romina 0 1975 ARG 2½ 2½ FERNANDEZ Marcelo F. 0 2086 ARG 55
36 58 CALENS Diego 0 2078 ARG 2½ 2½ TUNEZ Adrian 0 1946 ARG 90
37 61 RADOSZTA Armando E 0 2071 ARG 2½ 2½ DEL GIUDICE Juan E. 1897 0 ARG 94
38 91 VILLARREAL Ivan Nicolas 0 1936 ARG 2½ 2½ BENEDETTI Claudio 0 2058 ARG 63
39 99 SANTIANES Nahuel 0 1867 ARG 2½ 2½ ECHEGUREN Gustavo 0 2052 ARG 65
40 66 SANDUAY Nicolas 0 2043 ARG 2½ 2½ MAGLIERI Nahuel 0 1885 ARG 95
41 67 GIMENEZ Martin 0 2040 ARG 2½ 2½ ARAOZ Claudio Alberto 0 1872 ARG 98
42 109 AGUILAR Silvio A. 0 1809 ARG 2½ 2½ CODIGONE Maximiliano 0 2029 ARG 70
43 72 ARCUSCHIN Claudio 0 2022 ARG 2½ 2½ VALENTE Hector Manuel 0 1857 ARG 101
44 76 BENEDETTI Julio 0 2018 ARG 2½ 2½ RODRIGUEZ Leandro 0 1840 ARG 103
45 80 LOPEZ REBERT Pablo 0 1989 ARG 2½ 2½ TACHELLA Pablo Ivan 0 1834 ARG 105
46 148 MERLI YOKOO Mariano 0 0 VEN 2½ 2 LO PRESTI Roberto 0 2099 ARG 51
47 110 SOTO Jose Manuel 0 1806 VEN 2 2 JUAREZ Carlos Eleodoro 0 2087 ARG 54
48 114 GARAVAGNO Martin 0 1782 ARG 2 2 IVANOV Ivan 0 2086 ARG 56
49 116 BIANCHI Augusto 0 1771 ARG 2 2 GARCIA CAMPITELLI Gonzalo 0 2074 ARG 60
50 115 GALVAN Ariel 1775 0 ARG 2 2 MERLO Carlos 0 2022 ARG 73
51 119 BURGIN Dario 0 1756 ARG 2 2 HEINECKE Lucas 0 1987 ARG 81
52 88 SANCHEZ SANDOVAL Gonzalo 0 1953 CHI 2 2 LOPEZ Fernando 0 1749 ARG 121
53 89 ARRAGA Gerardo 0 1951 ARG 2 2 SALCEDO Carlos 0 1722 ARG 123
54 92 TANNER Pedro 0 1927 ARG 2 2 ARIAS Maria Paula 1690 0 ARG 129
55 96 TOKATLIAN Gabriel 0 1877 ARG 2 2 ALEGRE Eugenia 0 1698 ARG 127
56 97 RAVIER Osvaldo 0 1873 ARG 2 2 PORTA CAMPOS Nicolas 0 1668 ARG 132
57 100 ROMANO Guillermo 0 1865 ARG 2 2 PIZZATTI Mario 0 1617 ARG 139
58 107 LIGATO Guillermo Fe 0 1823 ARG 2 2 TORTI Gonzalo 0 0 ARG 156
59 126 MALDONADO Oscar Lorenzo 0 1706 ARG 1½ 1½ BRIE Juan 0 1826 ARG 106
60 108 ANAYA Mario Manuel 0 1814 ARG 1½ 1½ ZAPATA Miguel 0 1630 ARG 137
61 133 PROFILO Vicente 0 1665 ARG 1½ 1½ LOPEZ Jose Luis 0 1797 ARG 111
62 140 NISENTAL Enrique 1574 0 ARG 1½ 1½ SCAGLIARINI Mauro 0 1791 ARG 112
63 113 PAZ Mario 0 1787 ARG 1½ 1½ CACERES RECALDE Gonzalo 0 1629 ARG 138
64 142 COVELLI Luis Alberto 0 1533 ARG 1½ 1½ CARDOZO Diego 0 1768 ARG 117
65 118 HOESCHELE Hermann 0 1760 ARG 1½ 1½ AGUIRRE Ayrton 0 1557 ARG 141
66 104 TORANZO Sebastian 0 1835 ARG 1 1 NIEVA Manuel 0 0 ARG 150
67 151 OLIVA Pablo 0 0 ARG 1 1 GUELMAN Jorge Miguel 0 1728 ARG 122
68 130 BASSAN Renzo 0 1690 VEN 1 1 MARTINEZ Andres Leonardo 0 0 ARG 146
69 131 SASSON Maximiliano 0 1679 ARG 1 1 SEGARRA Melani 0 0 ARG 155
70 152 PELLIZZARI Melanie 0 0 ARG 1 1 COLDMAN Ricardo 0 1660 ARG 135
71 154 SALGADO Federico 0 0 ARG 1 ½ RICCIARDI Gabriel 0 1711 ARG 125
72 128 PEREZ AGUADO Sergio 0 1691 ARG 0 ½ MASI Anibal 0 0 ARG 147
Conheça a História do Torneio acessando o lik abaixo:
http://www.argentinodeajedrez.org.ar/inicio/images/stories/BOLIVAR/Historia_del_Simn_Bolivar.doc

Nenhum comentário: