sábado, 11 de junho de 2011

1329 - FENAJ - FESTIVAL NACIONAL DA JUVENTUDE 2011 – 3ª RODADA

O FENAJ – Festival Nacional da Juventude 2011 que esta sendo disputado em Foz do Iguaçu – PR, já realizou duas rodadas, e os dois representantes do Rio de Janeiro que disputam na categoria Sub-16 Absoluto, Miguel Ângelo Carvalho 2077 que tem 2,0 pontos na competição ao vencer seus dois confrontos e João Pedro Chã 1752 que tem agora 1,5 pts provenientes de uma vitória e um empate. O FENAJ apontará os Campeões Brasileiros de Xadrez - Sub 16 e 18 anos Absoluto e Feminino. O evento iniciou sexta-feira dia 10/06 e irá até o domingo, dia 12/06. Irei disponibilizar os resultados na ordem em que me forem chegando. Veja a classificação dos atletas que venceram duas partidas no Sub-16 Absoluto.
Classificação após a Rodada 2
1 Luis Paulo Supi BRA 2168 2219 São Paulo 2.0
MENDONÇA Mateus Nakajo De BRA 2147 2193 São Paulo 2.0
Bruno Orlando Starke BRA 2105 1892 Santa Catarina 2.0
MARQUES, João Paulo Cassemiro BRA 2032 2162 Minas Gerais 2.0
ABDALLA José Lucas Aurelli BRA 2020 2036 São Paulo 2.0
FM CHIARI Arthur Gontijo BRA 2016 2100 Minas Gerais 2.0
FRANCO Francisco Nogueira Saldanha BRA 1771 1870 Minas Gerais 2.0
ESTEVES Igor Silva Mota BRA 1743 1892 Minas Gerais 2.0
9 Varela Andre BRA 0 0 Santa Catarina 2.0
10 CARVALHO Miguel Angelo A. de BRA 2007 1914 Rio de Janeiro 2.0
11 Caio Garcia KINA BRA 1871 1929 São Paulo 2.0
SAKADA Marcos Vinicius Contrera BRA 0 1913 Paraná 2.0
NASCIMENTO Gustavo Serafim BRA 0 1853 Paraná 2.0
DALLAGRAVE Marcel Tainan BRA 0 1718 Santa Catarina 2.0
Veja o emparceiramento da 3ª rodada do Sub-16 Absoluto:
Round 3 em 2011/06/11 às 09:00
1 1 Luis Paulo Supi 2168 2 2 Caio Garcia KINA 1871 9
2 11 ESTEVES Igor Silva Mota 1743 2 2 MENDONÇA Mateus Nakajo De 2147 2
3 3 Bruno Orlando Starke 2105 2 2 FRANCO Francisco Nogueira Saldanha 1771 10
4 13 SAKADA Marcos Vinicius Contrera 1913 2 2 MARQUES, João Paulo Cassemiro 2032 4
5 5 ABDALLA José Lucas Aurelli 2020 2 2 NASCIMENTO Gustavo Serafim 1853 15
6 42 DALLAGRAVE Marcel Tainan 1718 2 2 FM CHIARI Arthur Gontijo 2016 6
7 61 VARELA Andre 0 2 2 CARVALHO Miguel Angelo A. de 2007 7
8 17 SOUSA Marcio S. Lunardy 1845 1 ½ 1 ½ Fernando Luis Sakamoto Branchini 1953 8
9 38 CHA Joao Pedro Amato De Versoça 1752 1 ½ 1 Abdulla Samir Tawfeiq 1880 14
10 30 ROSA João Paulo 1792 1 1 SILVA Luis Gustavo 1850 16
11 32 KANEDA Kazuichi Eric 1785 1 1 ANTUNES Giovane Agustini 1827 18
12 19 BORGES Leonardo Fernandes 1827 1 1 Jean Carlos BERTOL 1790 31
13 34 MILEZZI Orlando Victor 1771 1 1 Felipe Borges Cristino 1822 20
14 21 POPOSKI Pinto Jean 1822 1 1 Thiago Alves de LIMA 1780 33
15 36 BARTMEYER Antonio Guilherme 1755 1 1 Alan da Silva Guimarães 1817 22
16 23 FONSECA Breno Caetano 1810 1 1 GALVANI Jose Henrique Angeli 1765 35
17 40 BARRETO Renato Oliveira 1738 1 1 SANTOS Belgarde Otavio 1838 24
18 25 Willian Domingues BIANCHI 1800 1 1 Patrick Lazzarin 1755 37
19 58 PINTO Caio dos Santos 0 1 1 CAMPOS Evandro Koupaka de 1800 26
20 27 SANTOS Matheus Souza Dos Garcett 1800 1 1OLIVEIRA Gabriel Barbosa de 1721 41
21 56 PEREIRA, Bruno Ferreira 0 1 1 MERLO Rodrigo Cesar 1798 28
22 29 PEREIRA Vinicius Pangoni 1795 1 1 FLACH Kauan Andrei 0 51
23 47 Alef Alves DOMIT 0 ½ 1 Lucas da Silva Machado 0 59
24 49 Farhat Mohamed Abdallah 0 0 0 BERTI NETO Paulo Vicente 1675 12
25 50 Daniel Fernandes Edson Moreno 0 0 0 MIRANDA, João Paulo Segato 1743 39
26 52 GUAITANELI Leonardo 0 0 0 ABREU Rafael de 0 43
27 44 Maicon dos Anjos Pereira 0 0 0 Italo Sales MORAES Gabriel 0 53
28 60 SILVEIRA Welinthon da 0 0 0 Bortolozo Geovane 0 45
29 46 Bortolozo Vinicius 0 0 0 OLIVEIRA Everton Luiz Machado de 0 55
30 48 Jader Alves DOMIT 0 0 0 PEREIRA, Victor Hugo Moreira 0 57
31 54 MORENO Edson Daniel 0 0 0 não pareado
Veja a classificação das atletas que venceram duas partidas no Sub-18 Feminino
Classificação após a 2a Rodada
1 OLIVEIRA De Bruna Caroline BRA 0 1849 Santa Catarina 2.0
2 Amanda Paul Dull BRA 0 1842 Santa Catarina 2.0
3 Joice Cathcart BRA 0 2010 Paraná 2.0
KAWABATA Yurico Elise BRA 0 1942 Paraná 2.0
Veja o emparceiramento da 3a rodada do Sub-18 Feminino:
Round 3 em 2011/06/11 às 09:00
1 4 Joice Cathcart 2010 2 2 OLIVEIRA De Bruna Caroline 1849 9
2 5 KAWABATA Yurico Elise 1942 2 2 Amanda Paul Dull 1842 11
3 24 Caroline Moraes GARCIA 1768 1 ½ 1 ½ Bruna Fernanda KLEINE 1930 2
4 1 JARDIM Daphne Tofano 1976 1 1 ½ Laksmi Benez 1876 6
5 3 CM Katherine Lemos Vescovi 1671 1 1 PEREIRA Leticia 1794 19
6 7 Beatriz Alves Sarah Obadovski 1868 1 1 KAWAKAMI Keila Suemi 1831 13
7 20 Larissa Moretti VIEIRA 1777 1 1 Schwab Biedermann Saynne 1842 10
8 23 Miskalo Bianca Borsato 1698 1 1 LEAO Aline Rocha 1841 12
9 22 Schucman Lote Rebeca 1722 1 ½ GUERRA Ana Carolina Godoi 1862 8
10 14 KRETSZCHMAR Andressa 1826 ½ ½ MENEZES Patricia de 1795 18
11 16 TAVARES Maria Tayra 1808 0 0 Rodio Julia Brunetto 1823 15
12 17 CAMARGO Dayane Jackes De 1797 0 tchau
13 21 Carolina Silva Alves 1762 0 0 não pareado
Veja a classificação dos atletas que venceram duas partidas no Sub-18 Absoluto
1 CM PROUDIAN Armen BRA 2115 2086 São Paulo 2.0
SZTOKBANT Vainzoff Bernado BRA 2001 1916 São Paulo 2.0
VASCONCELOS, Paulo César da Silva BRA 1952 1842 São Paulo 2.0
Lucas Leus Resende BRA 0 1949 Minas Gerais 2.0
Veja o emparceiramento da 3a rodada so Sub-18 Absoluto
Round 3 em 2011/06/11 às 09:00

1 1 CM PROUDIAN Armen 2115 2 2 VASCONCELOS, Paulo César da Silva 1952 9
2 7 Sztokbant Vainzoff Bernado 2001 2 2 Lucas Leus Resende 1949 19
3 11 QUEIROZ Alberto Becker 1936 1 ½ 1 ½ OLIVEIRA Fernando Henrique 2095 2
4 3 RODRIGUES Bruno Morado 2066 1 ½ 1 ½ PAULA Bruno Silva De 1791 16
5 5 GARCIA Gabriel Gonzaga 2019 1 ½ 1 ½ TOMAZ Tainan Pantano 1823 14
6 15 Denison Da SILVA K. Barreiros 1813 1 ½ 1 ½ BASTOS Exterthotter Guilherme 2009 6
7 30 NASCIMENTO Leandro Paulo do 1802 1 ½ 1 ½ BRANCO Guilherme Paulino 1999 8
8 22 RIGONATI Eduardo Enrico S. 1865 1 1 Lucas Henrique Da Silva 2020 4
9 23 Nicolas Dos Reis Rodrigues 1847 1 1 NAISSINGER William Quevedo 1942 10
10 24 Nicolas PALUDO Scarantti Luiz 1840 1 1 MORAES Nolasco Vitor de 1927 12
11 13 JAPIASSU Ricardo de Villa Nova 1874 1 1 FUSIGER Eduardo Antonio 1817 26
12 28 CARIS Eduardo 1810 1 1 MIGLIORETTO Ladyr JR 1964 18
13 32 CITRO Leonardo 1777 1 1 ROCHA Danilo Aparecido Champan 1930 20
14 17 LORENSETTI Jesse Emanoel 1966 ½ 1 ROGERT Felipe Guilherme 0 38
15 25 Akaua ARROYO Flores 1817 ½ ½ BRITO Josmar Cesar de 0 36
16 21 Nascimento Thiago Mauricio 1907 ½ 0 ALSSELBRINQUE Paulo H. Quintiliano 1816 27
17 29 Jeferson Rodrigo Fidelis 1810 0 0 PEREIRA, Alessandro Henrique Monteiro 1762 34
18 31 Ramão José Antonio Vicente 1786 0 0 Giovanne Zampieri 1755 35
19 33 YEUNG Griggio Henrique 1770 0 0 JACOB Renan Felix 0 37
Veja a Classificação das atletas que venceram duas partidas no Sub-16 Feminino

1 CRUZ Artemis Pamela Guimarães Soare BRA 1973 2061 São Paulo 2.0
DALL `ORSOLETTA Alaize BRA 1739 1904 Santa Catarina 2.0
Matheus RAMILLO Vitoria BRA 1684 2016 São Paulo 2.0
SAKADA Carolina Contrera BRA 0 2005 Paraná 2.0
5 Ana Carolina Teodoro Borsato BRA 0 1920 São Paulo 2.0
6 Fernanda Rodrigues dos Santos BRA 1921 2000 Minas Gerais 2.0
ROCHA, Juliana da Silva BRA 0 1918 Paraná 2.0
Veja o emparceiramento da 3a rodada do Sub-16 Feminino
Round 3 em 2011/06/11 às 09:00
11 CRUZ Artemis Pamela Guimarães Soare 1973 2 2 Matheus RAMILLO Vitoria 1684 4
2 5 SAKADA Carolina Contrera 2005 2 2 Fernanda Rodrigues dos Santos1921 2 3
3 3DALL `ORSOLETTA Alaize 1739 2 2 ROCHA, Juliana da Silva 1918 8
4 7 Ana Carolina Teodoro Borsato 1920 2 1 ½ GALVANI Maria Eduarda Angeli 1716 26
5 11 PASSOLD Roberta Angelica 1835 1 ½ 1 DURANTE Taina Seidel 1947 6
6 18 LELIS Maria Cecília de Souza 1775 1 1 BRAUN Isadora 1837 10
7 19 MELO Raissa Vieira de 1775 1 1 HASEGAVA Sirahata Flavia 1826 12
8 13 Bruna Finkler Kastner Olivi 1822 1 1 SCHERER Karina Renata 1775 20
9 21 LIMA Larissa Alves de 1771 1 1 HOKASONO Ariza Simone 1790 14
10 15 PIVA Fernanda Fossa Dal 1788 1 1 VERCINO Bruna 0 31
11 30 SOARES Franciele Andrade 0 1 1 SANTOS Maiara Garcia Dos Eloá 1785 16
12 9 MARTINS Meritho Andreia Carvalho 1863 ½ 1 SIBOWICZ Giovana Mayara 1763 22
13 17 Pastorini Milena Sávio 1783 0 ½ ZIMMERMANN Andressa 1740 24
14 23 SILVA Ana Paula de Rezende da 1761 0 0 Fonseca Rebecca Caetano Gari 0 27
15 25 NAKAMURA Julia Yumi Ono 1726 0 0 HOKASONO Camila Naomi 0 28
16 29 MASSON Natana Helena Beloto 0 0 tchau

Nenhum comentário: