O evento será realizado entre os dias 22/06 a 26/06, durante o Feriado de Corpus Christi, em Brasília, no Distrito Federal. O Campeonato vai classificar um atleta para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro de Xadrez. A Arbitragem e do AR Ernesto Guevara, auxiliado Por ari Neres Maia e Eduardo. A Direção do campeonato é do AI Antonio Bento (foto). O campeonato será disputado em 7 rodadas, pelo Sistema Suíço de emparceiramento, com ritmo de 1h30 + 30 "de acréscimo desde o primeiro lance. O local do evento é o Torre Palace Hotel, Shn Quadra 4 Bloco A - Brasília: Distrito Federal. Veja a lista de participantes deste evento. Lista de rank de partida Não. Nome ID FideID FED RtgI RtgN
1 FM Victor Shumyatsky 28060 2115786 BRA 2417 2365
2 Paulo Eduardo Barbosa E Silva 6526 2127890 BRA 2267 2169
3 Rodrigues Da Silva Evandro 257 2116286 BRA 2183 2148
4 FM Andrade Waldemiro Soares De 849 2100894 BRA 2163 2059
5 De Paula Guilherme Bueno 324 2105683 BRA 2046 2002
6 Oliveira Jose Irio Rodrigues D 29475 2107554 BRA 1962 1873
7 Rodrigo Moreira Cavalcante 22388 2128268 BRA 1939 1991
8 Cardoso Junior Cicero Assuncao 174 2108720 BRA 1902 1942
9 Rafael de Paula Figueiredo 29714 2125579 BRA 1901 1895
10 Rogerio Pereira Freitas 33713 2127253 BRA 1816 1819
11 Sidnei Juliani 32129 2119722 BRA 1791 1882
12 Couto Pereira Do Januário 391 2107260 BRA 1741 1690
13 Figueiredo Jr Wagner Primo 34385 2127245 BRA 1700 1810
14 Lima Geraldo Nogueira De 306 2107392 BRA 0 1763
15 Santos Olavo Luis Dos 35481 2139138 BRA 0 1757
1 FM Victor Shumyatsky 28060 2115786 BRA 2417 2365
2 Paulo Eduardo Barbosa E Silva 6526 2127890 BRA 2267 2169
3 Rodrigues Da Silva Evandro 257 2116286 BRA 2183 2148
4 FM Andrade Waldemiro Soares De 849 2100894 BRA 2163 2059
5 De Paula Guilherme Bueno 324 2105683 BRA 2046 2002
6 Oliveira Jose Irio Rodrigues D 29475 2107554 BRA 1962 1873
7 Rodrigo Moreira Cavalcante 22388 2128268 BRA 1939 1991
8 Cardoso Junior Cicero Assuncao 174 2108720 BRA 1902 1942
9 Rafael de Paula Figueiredo 29714 2125579 BRA 1901 1895
10 Rogerio Pereira Freitas 33713 2127253 BRA 1816 1819
11 Sidnei Juliani 32129 2119722 BRA 1791 1882
12 Couto Pereira Do Januário 391 2107260 BRA 1741 1690
13 Figueiredo Jr Wagner Primo 34385 2127245 BRA 1700 1810
14 Lima Geraldo Nogueira De 306 2107392 BRA 0 1763
15 Santos Olavo Luis Dos 35481 2139138 BRA 0 1757
Nenhum comentário:
Postar um comentário