Round 6 em 2011/06/15 às 19h30
1 4 João Simões 2032 4 ½ 3 ½ Pedro Filipe Rego 2113 3
2 5 Artur Santos João Almeida 2017 3 ½ 4 NM Diogo Alho 2257 1
3 10 Moreno, Paulo Nuno Cruz 1890 3 ½ 3 ½ Rui Filipe Pereira Marques 2135 2
4 12 Alexandre Santos Vital 1834 3 ½ 3 ½ NM Vitor Morais 2013 6
5 15 João Alexandre Carvalho 1786 3 3 Carlos Alberto Aguiar L Branco 1936 7
6 29 Diogo Manuel Ribeiro Ferreira 1580 3 3 Vadim Grigorievitch Maslov 1891 9
7 14 Cadeirinhas David Eduardo Lour 1811 3 3 Manuel José Lopes Cidreiro 1776 18
8 11 Pedro Marques Godinho 1864 2 ½ 2 ½ Frango David Alexandre Pacheco 1690 19
9 23 Vitor Vieira 1590 2 ½ 2 ½ Grade Fernando Jose 1826 13
10 16 Manuel Azevedo Roque 1781 2 2 Alexandre Jose Antonio Duarte 1584 24
11 28 Carlos Moes Joaquim 1363 2 2 Mouquinho Francisco José B 1524 25
12 8 Manuel João Ferro Curado 1916 2 1 ½ Alfredo Videira 1522 26
13 30 João Luis Costa Silva Monteiro 1417 1 ½ 1 ½ Castro, Rui Pedro 1779 17
14 22 Francisco José Fernandes Velha 1603 ½ 1 Balão Ricardo 1488 27
15 21 Pascoal José Sargento 1619 ½ tchau
16 20 Aurélio Pereira da Conceição 1656 1 0 não pareado
Fonte:http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=hr&u=http://chess-results.com/&ei=HC75TZ6XB8atgQfe9-ydDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dchessresults%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26biw%3D1003%26bih%3D539%26prmd%3Divns
Nenhum comentário:
Postar um comentário