quinta-feira, 23 de junho de 2011

1365 - 4° ABIERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR LIBERTADOR “COPA PDV SUR” – 9ª RONDA

O evento internacional esta acontecendo no Clube Argentino de Xadrez em Buenos Aires entre os dias 13 e 23 de junho de 2011. 156 atletas estão participando deste evento que é disputado pelo sistema suíço em 9 rodadas e com ritmo de 90 minutos por jogador com a adição de 30 segundos de um movimento (relógio digital). Há atletas de várias nacionalidades participando deste torneio. Na 8ª rodada que foi disputada ontem, dia 22/06 com inicio ás 20:00hs, IM argentino Pablo Barrionuevo 2306 consegue um empate com o lider do torneio GM argentino Sandro Mareco 2591. Mareco continua na liderança isolada e agora com 7,0 pts. GM peruano Jorge Cori 2485 perde para IM espanhol Horacio Saldano 2409 (foto). Saldano passa a ter 6,5 pts e se vencer na 9ª e ultima rodada Mareco, o que não é uma tarefa fácil, sagra-se campeão. Saldano tambem ficou muito bem colocado na versão do torneio em 2010 e pode surpreender. Já Cori com essa derrota permanece com 6,0 pts, mas agora aparecem vários atletas com a mesma pontuação e mesmo que ganhe e um simples empate de Mareco com Saldano, Mareco sagra-se campeão. Vejamos os resultados após esta 8ª rodada até os atletas com 4,0 pts.
Rank SNo. Nombre Elo FED Tipo Pts Res. Prog BUC BUC
1 1 GM MARECO Sandro 2591 ARG 7 0 33 35½ 45
2 10 IM SALDANO DAYER Horacio 2409 ESP 6½ 0 30½ 34 41½
3 4 GM CORI Jorge 2485 PER S18 6 0 31 36½ 45½
4 8 IM REAL DE AZUA Ernesto 2416 ARG 6 0 30 35½ 44
5 5 IM PIERROT Facundo 2449 ARG 6 0 30 33½ 42
6 6 IM TRISTAN Leonardo 2444 ARG 6 0 29 34½ 43
7 9 GM SLIPAK Sergio 2415 ARG 6 0 28½ 34½ 42
8 12 IM FUSCO Leonardo 2379 ARG 6 0 28½ 34 41
9 7 IM DOLEZAL Cristian 2424 ARG 6 0 28½ 31½ 40
10 2 GM LEMOS Damian 2550 ARG 6 0 27½ 31½ 38
11 23 IM BARRIONUEVO Pablo 2306 ARG 6 0 27½ 31 39
12 3 GM RODRIGUEZ VILA Andres 2527 URU 6 0 27 32 40½
13 17 FM BASSAN Remo 2337 VEN S18 5½ 0 27½ 34 41
14 13 IM MAHIA Gustavo 2364 ARG 5½ 0 27½ 32½ 40½
15 11 FM VILLANUEVA Mario 2381 ARG 5½ 0 26 31½ 38½
16 26 AMBROGI Agustin 2291 ARG 5½ 0 26 30½ 38½
17 27 GIMENEZ Santiago 2270 ARG 5½ 0 26 30½ 38
18 34 QUENALLATA Luciano 2210 ARG S18 5½ 0 26 30 37
19 21 FM BITELMAJER Martin 2312 ARG 5½ 0 25½ 31½ 38½
20 20 PINA Ulises 2313 CUB 5½ 0 25 31½ 38½
21 31 BIANCHI Lucas 2224 ARG 5½ 0 25 28 33½
22 35 TOKMAN Ariel 2207 ARG S18 5½ 0 24½ 31½ 37½
23 47 CACERES RECALDE Fernando 2139 ARG S18 5½ 0 24½ 30½ 37
24 49 FELL Sebastian 2125 ARG 5½ 0 24½ 30½ 36
25 39 PINEIRO Dario 2180 ARG S18 5½ 0 24½ 29½ 36½
26 44 LOPEZ Ricardo 2159 ARG 60 5½ 0 23½ 28½ 34
27 25 FM MAYORGA Nicolas 2293 ARG 5½ 0 23 29½ 37½
28 16 IM BRONSTEIN Luis Marcos 2344 ARG 60 5 0 26½ 31½ 38
29 22 FM FABIAN Gaston 2307 ARG S18 5 0 26 33½ 42
30 30 FM PICHOT Alan 2240 ARG S14 5 0 25 31½ 38
31 15 FM PERELMAN Hernan 2357 ARG 5 0 25 30½ 38½
32 38 GUERRERO Alvaro 2181 URU 5 0 24½ 30 37
33 14 IM DE DOVITIIS Alejo 2357 ARG 5 0 24½ 29½ 37½
34 32 FABREGA Enrique 2215 PAN 60 5 0 22½ 28 33½
35 53 AVILA Lucas 2095 ARG 5 0 22 31 37½
36 91 VILLARREAL Ivan Nicolas 1936 ARG S18 5 0 21 28 36
37 62 DEL CUADRO Nestor 2065 ARG 5 0 21 28 33½
38 61 RADOSZTA Armando E 2071 ARG 60 5 0 21 26 32½
39 50 GALAGOVSKY Carlos 2111 ARG 60 5 0 20½ 29 35½
78 QUINZIO Martin 2008 ARG 5 0 20½ 29 35½
41 46 ELMAN Cristian 2154 ARG 5 0 20½ 27 33½
42 79 DRIZ Ivan 1999 ARG S18 5 0 19½ 29 35½
43 19 IM BIELICKI Carlos 2333 ARG 60 4½ 0 25½ 30½ 38
44 69 NOVOA Fernando 2031 ARG S14 4½ 0 25 31 38½
45 18 IM GARCIA Raimundo 2334 ARG 60 4½ 0 24½ 29 36½
46 29 FILION Charles 2250 CAN 4½ 0 24 29 34
47 64 MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo 2056 ARG S18 4½ 0 24 28 33½
48 36 GAITAN Juan Manuel 2190 ARG S18 4½ 0 23½ 30½ 37
49 41 SIRBU George-Adrian 2175 ROU 4½ 0 23½ 27 31½
50 40 CATIVELLI Gerardo 2175 ARG 4½ 0 23 32 39
51 45 FM ANELLI Antonio 2155 ARG 60 4½ 0 23 27 34
52 71 TOMEO Ivan 2029 ARG S18 4½ 0 21½ 29½ 35½
53 33 FM AIRANDO Martin 2213 ARG 4½ 0 20½ 26 33
54 84 CORI QUISPE Kevin 1980 PER S14 4½ 0 20 27 34½
55 67 GIMENEZ Martin 2040 ARG 4½ 0 20 26 32½
56 102 TORRES Alejo 1849 ARG 4½ 0 20 25½ 31½
57 95 MAGLIERI Nahuel 1885 ARG S18 4½ 0 19 25 32
58 66 SANDUAY Nicolas 2043 ARG 4½ 0 19 24½ 30
59 56 IVANOV Ivan 2086 ARG 60 4½ 0 18 25 31
60 86 GOLDWASER Romina 1975 ARG S18 4½ 0 17½ 26½ 32½
61 89 ARRAGA Gerardo 1951 ARG 4½ 0 17½ 24½ 29½
62 83 TORELLA Rodolfo 1984 ARG 4½ 0 16½ 26½ 31½
63 106 BRIE Juan 1826 ARG 4½ 0 14 24½ 29½
64 24 FM CUEVAS Alex 2302 ARG 4 0 24 31 39
65 42 FERNANDEZ Maria Florencia 2167 ARG 4 0 22 26 31
66 43 IM MALBRAN Guillermo 2163 ARG 4 0 21½ 26½ 33½
67 28 PEREIRA Augusto 2258 ARG 4 0 20½ 26 32
68 68 LIDA GARCIA Fernando 2035 ARG 60 4 0 20 28½ 32½
69 109 AGUILAR Silvio Alejandro 1809 ARG 4 0 19½ 26½ 32½
70 65 ECHEGUREN Gustavo 2052 ARG 4 0 19½ 26½ 31
71 96 TOKATLIAN Gabriel 1877 ARG 4 0 19 31 37
72 76 BENEDETTI Julio 2018 ARG S18 4 0 19 26½ 31
73 52 OCAMPOS Ian 2098 ARG S18 4 0 19 26 31
74 75 RASGIDO Alejandro 2019 ARG 4 0 18½ 28½ 34½
75 72 ARCUSCHIN Claudio 2022 ARG 4 0 18½ 28½ 33
76 58 CALENS Diego 2078 ARG 4 0 18½ 27 33
77 48 CERVETTO Esteban 2134 ARG 4 0 18½ 25½ 30½
78 77 TORRES Fernando 2015 ARG S18 4 0 18 27½ 33
79 51 LO PRESTI Roberto 2099 ARG 4 0 18 25 31
80 94 DEL GIUDICE Juan Eduardo 1897 ARG 4 0 17½ 28½ 33
81 63 BENEDETTI Claudio 2058 ARG 4 0 17½ 25½ 31½
82 133 PROFILO Vicente 1665 ARG 4 0 16 25 30½
83 129 ARIAS Maria Paula 1690 ARG 4 0 15½ 24½ 30
84 98 ARAOZ Claudio Alberto 1872 ARG 4 0 15 26½ 31½
85 132 PORTA CAMPOS Nicolas 1668 ARG S14 4 0 15 25 30½
86 123 SALCEDO Carlos 1722 ARG 4 0 13½ 25 30½
87 97 RAVIER Osvaldo 1873 ARG 60 4 0 13½ 23 27
88 151 OLIVA Pablo 0 ARG 4 0 10 20½ 24½
VEJA OS EMPARCEIRAMENTOS MAIS IMPORTANTES DA 9ª E DECISIVA RODADA QUE SERÁ REALIZADA HOJE COM INICIO ÁS 20:00HS.
Me. SNo. Nombre EloN EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloN EloInt FED SNo.

1 1 GM MARECO Sandro 0 2591 ARG 7 6½ IM SALDANO DAYER Horacio 0 2409 ESP 10
2 7 IM DOLEZAL Cristian 0 2424 ARG 6 6 GM LEMOS Damian 0 2550 ARG 2
3 3 GM RODRIGUEZ VILA Andres 0 2527 URU 6 6 IM REAL DE AZUA Ernesto 0 2416 ARG 8 4 23 IM BARRIONUEVO Pablo 0 2306 ARG 6 6 GM CORI Jorge 0 2485 PER 4
5 5 IM PIERROT Facundo 0 2449 ARG 6 6 GM SLIPAK Sergio 0 2415 ARG 9
6 12 IM FUSCO Leonardo 0 2379 ARG 6 6 IM TRISTAN Leonardo 0 2444 ARG 6
7 11 FM VILLANUEVA Mario 0 2381 ARG 5½ 5½ GIMENEZ Santiago 0 2270 ARG 27
8 34 QUENALLATA Luciano 0 2210 ARG 5½ 5½ IM MAHIA Gustavo 0 2364 ARG 13
9 35 TOKMAN Ariel 0 2207 ARG 5½ 5½ FM BASSAN Remo 0 2337 VEN 17
10 39 PINEIRO Dario 0 2180 ARG 5½ 5½ PINA Ulises 0 2313 CUB 20
11 21 FM BITELMAJER Martin 0 2312 ARG 5½ 5½ BIANCHI Lucas 0 2224 ARG 31
12 47 CACERES R. Fernando 0 2139 ARG 5½ 5½ FM MAYORGA Nicolas 0 2293 ARG 25
13 26 AMBROGI Agustin 0 2291 ARG 5½ 5½ LOPEZ Ricardo 0 2159 ARG 44
14 49 FELL Sebastian 0 2125 ARG 5½ 5 FM PERELMAN Hernan 0 2357 ARG 15
15 14 IM DE DOVITIIS Alejo 0 2357 ARG 5 5 RADOSZTA Armando E 0 2071 ARG 61
16 50 GALAGOVSKY Carlos 0 2111 ARG 5 5 IM BRONSTEIN Luis Marcos 0 2344 ARG 16
17 22 FM FABIAN Gaston 0 2307 ARG 5 5 QUINZIO Martin 0 2008 ARG 78
18 30 FM PICHOT Alan 0 2240 ARG 5 5 VILLARREAL Ivan Nicolas 0 1936 ARG 91
19 32 FABREGA Enrique 0 2215 PAN 5 5 DEL CUADRO Nestor 0 2065 ARG 62
20 53 AVILA Lucas 0 2095 ARG 5 5 GUERRERO Alvaro 0 2181 URU 38
21 79 DRIZ Ivan 0 1999 ARG 5 5 ELMAN Cristian 0 2154 ARG 46
22 66 SANDUAY Nicolas 0 2043 ARG 4½ 4½ IM GARCIA Raimundo 0 2334 ARG 18
23 19 IM BIELICKI Carlos 0 2333 ARG 4½ 4½ GIMENEZ Martin 0 2040 ARG 67
24 71 TOMEO Ivan 0 2029 ARG 4½ 4½ FILION Charles 0 2250 CAN 29
25 69 NOVOA Fernando 0 2031 ARG 4½ 4½ FM AIRANDO Martin 0 2213 ARG 33
26 36 GAITAN Juan Manuel 0 2190 ARG 4½ 4½ CORI QUISPE Kevin 0 1980 PER 84
27 40 CATIVELLI Gerardo 0 2175 ARG 4½ 4½ GOLDWASER Romina 0 1975 ARG 86
28 83 TORELLA Rodolfo 0 1984 ARG 4½ 4½ SIRBU George-Adrian 0 2175 ROU 41
29 95 MAGLIERI Nahuel 0 1885 ARG 4½ 4½ FM ANELLI Antonio 0 2155 ARG 45
30 106 BRIE Juan 0 1826 ARG 4½ 4½ IVANOV Ivan 0 2086 ARG 56
31 64 MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo 0 2056 ARG 4½ 4½ ARRAGA Gerardo 0 1951 ARG 89
32 28 PEREIRA Augusto 0 2258 ARG 4 4½ TORRES Alejo 0 1849 ARG 102
33 42 FERNANDEZ Maria Florencia 0 2167 ARG 4 4 TORRES Fernando 0 2015 ARG 77
34 94 DEL GIUDICE Juan Eduardo 1897 0 ARG 4 4 CERVETTO Esteban 0 2134 ARG 48
35 51 LO PRESTI Roberto 0 2099 ARG 4 4 TOKATLIAN Gabriel 0 1877 ARG 96
36 52 OCAMPOS Ian 0 2098 ARG 4 4 RAVIER Osvaldo 0 1873 ARG 97
37 98 ARAOZ Claudio Alberto 0 1872 ARG 4 4 CALENS Diego 0 2078 ARG 58
38 109 AGUILAR Silvio Alejandro 0 1809 ARG 4 4 BENEDETTI Claudio 0 2058 ARG 63
39 65 ECHEGUREN Gustavo 0 2052 ARG 4 4 ARIAS Maria Paula 1690 0 ARG 129
40 123 SALCEDO Carlos 0 1722 ARG 4 4 LIDA GARCIA Fernando 0 2035 ARG 68
41 132 PORTA CAMPOS Nicolas 0 1668 ARG 4 4 ARCUSCHIN Claudio 0 2022 ARG 72
42 75 RASGIDO Alejandro 0 2019 ARG 4 4 PROFILO Vicente 0 1665 ARG 133
43 151 OLIVA Pablo 0 0 ARG 4 4 BENEDETTI Julio 0 2018 ARG 76
Fonte das informações direto do Site Oficial do evento onde voce poderá ter acesso a todos os resultados:http://www.argentinodeajedrez.org.ar/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=479:torneo-simon-bolivar&catid=49:abiertos&Itemid=113

Nenhum comentário: