
1 Brito, Luismar 2277 5.5 20.5 28.5 26.0
2-5 Molina, Roberto 2406 5 21.0 30.0 23.0
Barbosa, Paulo 2267 5 20.0 28.5 24.0
Cavalcanti, Francisco 2284 5 17.0 24.0 21.5
Macedo, Iack 2314 5 17.0 24.0 21.0
6-7 Silveira, Neri 2245 4.5 17.5 24.5 20.5
Barreto, Carlos 2321 4.5 16.5 24.0 19.0
8-20 Jatobá, Paulo 2379 2305 4 20.0 28.0 20.5
Bowman, Marcelo 2200 4 19.5 26.5 21.0
Pinto, Carlos H 2078 4 19.0 25.5 18.5
Ferreira, Jose 2056 4 18.5 25.5 19.0
Luz, Edmundo 2177 4 18.0 25.0 19.0
Olinto, Arthur 2028 4 18.0 25.0 17.5
Pinto, Valesio 2091 4 18.0 23.0 18.5
Valerio, Marcos 2097 4 17.5 26.0 19.0
Santiago, Yago 2238 4 17.5 25.0 19.0
Moura, Arthur 4 17.5 24.5 18.0
Colares, Alberto 2200 4 17.0 24.5 20.0
Yoshio, Rodrigo 1955 1845 4 17.0 23.0 15.5
Cabral, Rafael 2092 4 15.5 22.5 18.0
21-31 Pereira, Silvio 2043 3.5 17.5 23.0 17.0
Cardoso, Cicero 1902 1905 3.5 17.5 22.5 14.5
Segal, Alexandru 2168 3.5 17.0 23.0 17.5
Silva, Evandro 2183 3.5 17.0 23.0 16.5
Araujo, Henrique 2212 3.5 16.5 23.5 17.5
Barbosa, Fabson 1808 3.5 16.5 22.5 15.5
Alexandre, Macedo 1973 3.5 16.0 21.5 17.0
Miranda, Jayme 2070 3.5 15.5 22.5 15.0
Zaidan, Allan 2015 3.5 15.5 20.5 16.0
Augusto, Avner 1763 3.5 14.5 18.5 12.0
Lima, Luiz 1992 3.5 13.5 19.0 14.0
32-46 Lima, Carlos 2086 3 19.5 27.0 18.0
Leite, Breno 2048 3 17.5 24.5 15.0
Maracaba, Francisco 2007 3 16.5 23.5 14.5
Holanda, Dalson 1955 1855 3 16.0 22.0 15.0
Azevedo, Eduardo 1923 3 15.5 22.5 12.5
Jovelino, Sergio 2094 3 15.5 22.0 15.0
Melo, Silvio 1964 3 15.5 21.5 13.5
Veras, Byron 1857 3 15.0 21.5 13.0
Trajano, Erastro 1958 1868 3 15.0 21.0 15.0
Lunelli, Neuri 1891 1924 3 14.0 21.0 12.0
Vilarim, Hilton 1860 3 13.5 19.5 12.5
Andrade, Alfredo 3 13.5 19.0 12.0
Cardoso, André 1993 3 13.0 18.0 11.0
Mesquita, Jussier 1856 1800 3 12.5 19.0 9.0
Avelino, Thiago 1680 3 12.0 16.0 10.0
47-56 Macedo, Maximo 2085 2.5 14.5 21.0 13.5
Almeida, Carlos 1927 2.5 14.5 20.5 10.0
Nascimento, Cristian 2.5 14.5 20.0 12.5
Coutinho, Eduardo 1807 2.5 14.0 19.5 9.0
Zirpoli, Joao 2.5 13.5 19.0 11.0
Monte, Edmar 1735 1795 2.5 13.5 18.5 11.5
Camara, Jose 1943 1901 2.5 13.0 18.5 10.0
Oliveira, Lincoln 2.5 13.0 17.5 9.5
Rodrigues, Flavio 1902 2.5 11.5 18.0 10.0
Macelino, Davi 1838 2.5 10.5 15.5 9.0
57-64 Campelo, Danilo 1942 2 17.0 23.5 11.0
Petrov, Ferreira 1792 1798 2 15.0 20.5 9.5
Born, Ary 1667 2 14.5 20.5 9.0
Arimateia, Ary 1798 2 13.5 18.0 5.0
Alcantara, Alan 1800 2 13.0 18.5 8.0
Costa, Douglas 2 11.5 15.0 8.0
Caio, Francisco 1814 2 11.0 16.0 9.0
Silva Fo, Ibernon 1778 2 10.5 15.5 7.0
65-69 Nunes, Kleber 1827 1.5 12.5 18.5 8.5
Akasaka, Eduardo 1.5 12.5 16.5 6.0
Oliveira, Cidclei 1.5 12.0 15.5 5.5
Carvalho, Isaac 1.5 11.5 16.0 4.0
Dantas, Isac 1.5 10.0 14.5 5.0
70-72 Cunha, José Manoel 1 7.5 13.0 3.0
Galindo, Tomé 2037 1 6.0 6.0 2.0
Ferreira, Alexander 1713 1 3.0 9.5 3.0
73-74 Nataly, Renata 0.5 13.5 18.0 3.0
Moura, Paulo 2142 0.5 3.5 3.5 1.0
75-77 Santos, Lucas 1760 0 5.5 10.0 0.0
Araujo, Sergio 2109 0 5.0 5.0 0.0
Melo, Fernando 1845 0 3.5 8.5 0.0
Veja o emparceiramento da 7a e ultima rodada:
7ª rodada: 14:30h – 5 de junho
1 Brito, Luismar 2277 [5.5] : Molina, Roberto 2406 [5]
2 Macedo, Iack 2314 [5] : Cavalcanti, Francisco 2284 [5]
3 Barreto, Carlos 2321 [4.5] : Barbosa, Paulo 2267 [5]
4 Silveira, Neri 2245 [4.5] : Jatobá, Paulo 2379 [4]
5 Pinto, Valesio 2091 [4] : Santiago, Yago 2238 [4]
6 Bowman, Marcelo 2200 [4] : Pinto, Carlos H 2078 [4]
7 Colares, Alberto 2200 [4] : Ferreira, Jose 2056 [4]
8 Luz, Edmundo 2177 [4] : Olinto, Arthur 2028 [4]
9 Moura, Arthur [4] : Valerio, Marcos 2097 [4]
10 Yoshio, Rodrigo 1955 [4] : Cabral, Rafael 2092 [4]
11 Araujo, Henrique 2212 [3.5] : Lima, Luiz 1992 [3.5]
12 Zaidan, Allan 2015 [3.5] : Silva, Evandro 2183 [3.5]
13 Cardoso, Cicero 1902 [3.5] : Segal, Alexandru 2168 [3.5]
14 Barbosa, Fabson [3.5] : Miranda, Jayme 2070 [3.5]
15 Augusto, Avner [3.5] : Pereira, Silvio 2043 [3.5]
16 Jovelino, Sergio 2094 [3] : Alexandre, Macedo 1973 [3.5]
17 Lima, Carlos 2086 [3] : Holanda, Dalson 1955 [3]
18 Vilarim, Hilton [3] : Leite, Breno 2048 [3]
19 Maracaba, Francisco 2007 [3] : Azevedo, Eduardo 1923 [3]
20 Cardoso, André 1993 [3] : Lunelli, Neuri 1891 [3]
21 Veras, Byron 1857 [3] : Melo, Silvio 1964 [3]
22 Andrade, Alfredo [3] : Trajano, Erastro 1958 [3]
23 Macedo, Maximo 2085 [2.5] : Oliveira, Lincoln [2.5]
24 Almeida, Carlos 1927 [2.5] : Zirpoli, Joao [2.5]
25 Nascimento, Cristian [2.5] : Macelino, Davi 1838 [2.5]
26 Monte, Edmar 1735 [2.5] : Campelo, Danilo 1942 [2]
27 Petrov, Ferreira 1792 [2] : Born, Ary [2]
28 Caio, Francisco [2] : Silva Fo, Ibernon 1778 [2]
29 Alcantara, Alan [2] : Costa, Douglas [2]
30 Nunes, Kleber [1.5] : Carvalho, Isaac [1.5]
31 Dantas, Isac [1.5] : Akasaka, Eduardo [1.5]
32 Oliveira, Cidclei [1.5] : Nataly, Renata [.5]
33 Arimateia, Ary [1] 1:0 BYE
Fonte:http://www.xadreztotal.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário