O Campeonato Aberto do Brasil é um evento promovido pelo Clube de Xadrez de Maringá com o apoio da Federação de Xadrez do Paraná (FEXPAR), Secretaria de Esportes/Prefeitura Municipal de Maringá. Tem como objetivo promover a prática do xadrez no estado, movimentar o Rating CBX e FIDE dos jogadores, além de confraternizar-se com jogadores de outros estados do Brasil, da Argentina, do Paraguai entre outros Países. Será realizado no período entre os dias 30/06 e 03/07 de 2011. Local do evento: AFMM: Associação dos Funcionários Municipais de Maringá que fica localizado na Avenida Morangueira No 3320 Jd Alvorada– saída para Astorga. Sistema de Jogo e número de rodadas: Sistema Suíço em 07 (sete) rodadas. Emparceiramento pelo Swiss Manager. Tempo de Reflexão: Para relógios digitais 1h:30min + 30 seg. a partir do primeiro lance. Para relógios analógicos 2:00h K.O. Critérios de Desempate: a) Buchholz Medianos; b) Buchholz Totais; c) Sonneborg Berger; d) Progressivo; e) Número de Vitórias; f) Confronto Direto, e; g) Número de Vitórias de Negras. Diretor do Evento: Jomar Egoroff – (44) 9922 5536 ou (44) 3028 2942 msn: jomaregoroff@live.com. Árbitro Geral: AF Pedro de Mendonça Caetano. Árbitro Adjuntos: AF Amauri Redígolo, AN Rogério de Souza Santos, AR Ciro José Cardoso Pimenta e auxiliares a definir. INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser efetuadas em até dois momentos, conforme o interesse do jogador. R$ 70,00 até o dia 22 de junho de 2011 até as 23h:59 min. Após essa data e até 28 de junho, será cobrado R$ 90,00. Observação: Para jogadores de Clubes Filiados a FEXPAR (Federação de Xadrez do Paraná), para FEMININO e Menores de 18 anos, será cobrada uma taxa de R$ 50,00, para inscrições efetuadas até 22/06/2011. Lembre-se: para todos os inscritos após a data de 22 de junho e até 28 de junho será cobrado R$ 90,00 (noventa reais). Para as inscrições realizadas após dia 28 de junho, será cobrada a taxa de R$ 120,00 (cento e vinte reais). GM Giovanni Vescovi (foto), atleta numero 1 do Brasil está inscrito para este evento. PREMIAÇÃO: A Premiação geral do Campeonato Aberto do Brasil será de R$ 15.000,00 em Dinheiro + R$ 540,00 em materiais enxadrísticos:
1º Lugar: R$ 3.000,00 + TROFÉU
2º Lugar: R$ 2.200,00 + TROFÉU
3º Lugar: R$ 1.400,00 + TROFÉU
4º Lugar: R$ 1.100,00 + TROFÉU
5º Lugar: R$ 900,00 + TROFÉU
6º Lugar: R$ 700,00 + MEDALHA
7º Lugar: R$ 600,00 + MEDALHA
8º Lugar: R$ 500,00 + MEDALHA
9º Lugar: R$ 400,00 + MEDALHA
10º a 12º Lugares: R$ 250,00 + MEDALHA
13º a 15º Lugares: R$ 100,00 + MEDALHA
Estão inscritos para participarem deste evento que tem um total de 122 atletas até o momento, e entre eles existem 2 atletas da argentina: GM Sandro Mareco 2591 e IM Leandro Perdomo 2316, 2 atletas do Paraguai: IM (GM) Fernando Cubas 2505 e FM Eduardo Peralta, 2 atletas do Peru: Edwin Condori 2159 e Jesus Suasnabar 1983, 2 atletas do Japão: Karen Hoshino S/R e Meilin Hoshino S/R. GM Giovanni Vescovi (foto) é o numero 1 do torneio. GM Sandro Mareco e Gm Alexadr Fier, ambos vem de grandes conquistas recentes, a luta para vencer este evento será muito grande. Veja os 50 principais atletas que participarão deste grandioso evento:
Nº. Nome ID ID FIDE FED EloI EloN Prov. Tipo Gr Clube/Cidade
1 GM VESCOVI Giovanni 1 2100789 BRA 2634 2552 Knt Sao Paulo
2 GM MARECO Sandro 1549 112275 ARG 2591 2471 Knt Argentina
3 GM FIER Alexandr 5208 2107139 BRA 2560 2459 Knt Sao Paulo
4 IM CUBAS Jose Fernado 18442 3700267 PAR 2505 2414 Knt Paraguai
5 GM MATSUURA Everaldo 259 2100169 BRA 2480 2401 Knt Sao Paulo
6 IM MOLINA Roberto Jr Brito 18563 2109450 BRA 2406 2380 Knt Minas Gerais
7 IM TOLEDO James Mann de 387 2100436 BRA 2394 2332 Knt Sao Paulo
8 IM PERDOMO Leandro Daniel 1205 109746 ARG 2384 2316 Knt Argentina
9 IM SILVA Rodrigo Disconzi Da 772 2100991 BRA 2372 2250 Knt Santa Catarina
10 IM TSUBOI Edson Kenji 219 2100274 BRA 2357 2220 Knt São Paulo
11 FM GONZALEZ Bolivar Ribeiro 121 2100886 BRA 2317 2260 Knt Parana
12 FM ABDALLA Luiz Guilherme Aureli 7965 2111080 BRA 2289 2229 Knt Sao Paulo
13 IM TROIS Francisco Ricardo Terres 2233 2100096 BRA 2289 2233 Knt 60 Rio G. Do Sul
14 FM DELGADO Lidio Dias 514 2102161 BRA 2285 2182 Knt Parana
15 FM GAUCHE Charles 168 2101335 BRA 2279 2166 Knt Santa Catarina
16 PALOZI Paulo Ricardo 20174 2118866 BRA 2275 2244 Knt Parana
17 FM PERALTA Eduardo 457 3700062 PAR 2237 1850 Knt Paraguai
18 DIAS Anderson Tatsch 1440 2101963 BRA 2216 2170 Knt Parana
19 OSIPI Jair 382 2102455 BRA 2210 2106 Knt Parana
20 BARRETO Felipe Kubiaki Menna 519 2119757 BRA 2193 2108 Knt 2200 Rio Grande do Sul
21 FM CHEMIN Vitorio 842 2100509 BRA 2188 2138 Knt 60 Parana
22 SUPI Luis Paulo 27507 2106388 BRA 2168 2219 Knt 2200 Sao Paulo
23 UETI Silvio Shigueo 1711 2100320 BRA 2162 2131 Knt 2200 Sao Paulo
24 YANO William Jorge Froes 6618 2112949 BRA 2159 2123 Knt 2200 Parana
25 CONDORI Edwin 0 3801128 PER 2159 0 Knt 2200 Peru
26 GOMEZ Gustavo Pizzocaro 22345 2110482 BRA 2153 1817 Knt 2200 Sao Paulo
27 MAFRA Kaise Luiz 4542 2106698 BRA 2148 2116 Knt 2200 Santa Catarina
28 RODRIGUES Tiago Pereira 18891 2101203 BRA 2122 2164 Knt 2200 Sao Paulo
29 UTIYAMA Marcel Heimar Ribeiro 5351 2115719 BRA 2117 2073 Knt 2200 Parana
30 CM PROUDIAN Armen 33944 2130734 BRA 2115 2086 Knt 2200 Sao Paulo
31 SANTANA Anderson Pereira 5352 2113392 BRA 2112 2134 Knt 2200 Parana
32 TOLEDO Charles Mann de 1762 2102803 BRA 2110 2144 Knt 2200 Sao Paulo
33 AZEVEDO Edmundo Roberto Ramos 7848 2112337 BRA 2092 2011 Knt 2200 Bahia
34 FERREIRA Euclides Roberto 8328 2118386 BRA 2091 2056 Knt 2200 Parana
35 SEKULA Markley Ribas 3694 2119129 BRA 2080 1976 Knt 2200 Parana
36 CAMARGO Mateus 7943 2117878 BRA 2072 2040 Knt 2200 Parana
37 COSTA Paulo Cesar 684 2101912 BRA 2071 2023 Knt 2200 Parana
38 SILVA Lucas Ulisses Tomaz da 22441 2101564 BRA 2062 1960 Knt 2200 Parana
39 NUNES JR Sidney 27650 2128853 BRA 2047 1899 Knt 2200 Parana
40 MARQUES Joao Paulo Cassemiro 25908 2118688 BRA 2032 2155 Knt 2200 Minas Gerais
41 Guimaraes Ricardo Alves 3027 2134462 BRA 2032 1951 Knt 2200 Parana
42 WFM DELAI Paula Fernanda 5815 2104520 BRA 2030 2024 Knt 2000 FEM Sao Paulo
43 SILVA Lucas Henrique 32106 2134225 BRA 2020 2009 Knt 2200 Parana
44 NERY JR Jose Antonio 389 2104822 BRA 2017 2087 Knt Minas Gerais
45 CAETANO Hugo Zanotti Mendonça 25388 2119420 BRA 2013 2074 Knt 2200 Parana
46 BRANCO Guilherme Paulino 22356 2108038 BRA 1999 2010 Knt 2000 Parana
47 SUASNABAR Jesus 0 3800776 PER 1983 0 Knt 2000 Peru
48 SAMPAIO Leonardo de S. Prallon 27874 2137089 BRA 1981 1896 Knt 2000 Santa Catarina
49 COSTA Joao Carlos da 413 2110113 BRA 1967 1916 Knt 2000 Minas Gerais
50 BRANCHINI Fernando Luis Sakamoto 662 2103443 BRA 1953 1990 Knt 2000 Sao Paulo
Veja as demais premiações e outros detalhes do Aberto do Brasil em Maringá, acessando o folder completo: http://www.fexpar.com.br/2011/Folder/Aberto_Brasil_Maringa_.pdf
1º Lugar: R$ 3.000,00 + TROFÉU
2º Lugar: R$ 2.200,00 + TROFÉU
3º Lugar: R$ 1.400,00 + TROFÉU
4º Lugar: R$ 1.100,00 + TROFÉU
5º Lugar: R$ 900,00 + TROFÉU
6º Lugar: R$ 700,00 + MEDALHA
7º Lugar: R$ 600,00 + MEDALHA
8º Lugar: R$ 500,00 + MEDALHA
9º Lugar: R$ 400,00 + MEDALHA
10º a 12º Lugares: R$ 250,00 + MEDALHA
13º a 15º Lugares: R$ 100,00 + MEDALHA
Estão inscritos para participarem deste evento que tem um total de 122 atletas até o momento, e entre eles existem 2 atletas da argentina: GM Sandro Mareco 2591 e IM Leandro Perdomo 2316, 2 atletas do Paraguai: IM (GM) Fernando Cubas 2505 e FM Eduardo Peralta, 2 atletas do Peru: Edwin Condori 2159 e Jesus Suasnabar 1983, 2 atletas do Japão: Karen Hoshino S/R e Meilin Hoshino S/R. GM Giovanni Vescovi (foto) é o numero 1 do torneio. GM Sandro Mareco e Gm Alexadr Fier, ambos vem de grandes conquistas recentes, a luta para vencer este evento será muito grande. Veja os 50 principais atletas que participarão deste grandioso evento:
Nº. Nome ID ID FIDE FED EloI EloN Prov. Tipo Gr Clube/Cidade
1 GM VESCOVI Giovanni 1 2100789 BRA 2634 2552 Knt Sao Paulo
2 GM MARECO Sandro 1549 112275 ARG 2591 2471 Knt Argentina
3 GM FIER Alexandr 5208 2107139 BRA 2560 2459 Knt Sao Paulo
4 IM CUBAS Jose Fernado 18442 3700267 PAR 2505 2414 Knt Paraguai
5 GM MATSUURA Everaldo 259 2100169 BRA 2480 2401 Knt Sao Paulo
6 IM MOLINA Roberto Jr Brito 18563 2109450 BRA 2406 2380 Knt Minas Gerais
7 IM TOLEDO James Mann de 387 2100436 BRA 2394 2332 Knt Sao Paulo
8 IM PERDOMO Leandro Daniel 1205 109746 ARG 2384 2316 Knt Argentina
9 IM SILVA Rodrigo Disconzi Da 772 2100991 BRA 2372 2250 Knt Santa Catarina
10 IM TSUBOI Edson Kenji 219 2100274 BRA 2357 2220 Knt São Paulo
11 FM GONZALEZ Bolivar Ribeiro 121 2100886 BRA 2317 2260 Knt Parana
12 FM ABDALLA Luiz Guilherme Aureli 7965 2111080 BRA 2289 2229 Knt Sao Paulo
13 IM TROIS Francisco Ricardo Terres 2233 2100096 BRA 2289 2233 Knt 60 Rio G. Do Sul
14 FM DELGADO Lidio Dias 514 2102161 BRA 2285 2182 Knt Parana
15 FM GAUCHE Charles 168 2101335 BRA 2279 2166 Knt Santa Catarina
16 PALOZI Paulo Ricardo 20174 2118866 BRA 2275 2244 Knt Parana
17 FM PERALTA Eduardo 457 3700062 PAR 2237 1850 Knt Paraguai
18 DIAS Anderson Tatsch 1440 2101963 BRA 2216 2170 Knt Parana
19 OSIPI Jair 382 2102455 BRA 2210 2106 Knt Parana
20 BARRETO Felipe Kubiaki Menna 519 2119757 BRA 2193 2108 Knt 2200 Rio Grande do Sul
21 FM CHEMIN Vitorio 842 2100509 BRA 2188 2138 Knt 60 Parana
22 SUPI Luis Paulo 27507 2106388 BRA 2168 2219 Knt 2200 Sao Paulo
23 UETI Silvio Shigueo 1711 2100320 BRA 2162 2131 Knt 2200 Sao Paulo
24 YANO William Jorge Froes 6618 2112949 BRA 2159 2123 Knt 2200 Parana
25 CONDORI Edwin 0 3801128 PER 2159 0 Knt 2200 Peru
26 GOMEZ Gustavo Pizzocaro 22345 2110482 BRA 2153 1817 Knt 2200 Sao Paulo
27 MAFRA Kaise Luiz 4542 2106698 BRA 2148 2116 Knt 2200 Santa Catarina
28 RODRIGUES Tiago Pereira 18891 2101203 BRA 2122 2164 Knt 2200 Sao Paulo
29 UTIYAMA Marcel Heimar Ribeiro 5351 2115719 BRA 2117 2073 Knt 2200 Parana
30 CM PROUDIAN Armen 33944 2130734 BRA 2115 2086 Knt 2200 Sao Paulo
31 SANTANA Anderson Pereira 5352 2113392 BRA 2112 2134 Knt 2200 Parana
32 TOLEDO Charles Mann de 1762 2102803 BRA 2110 2144 Knt 2200 Sao Paulo
33 AZEVEDO Edmundo Roberto Ramos 7848 2112337 BRA 2092 2011 Knt 2200 Bahia
34 FERREIRA Euclides Roberto 8328 2118386 BRA 2091 2056 Knt 2200 Parana
35 SEKULA Markley Ribas 3694 2119129 BRA 2080 1976 Knt 2200 Parana
36 CAMARGO Mateus 7943 2117878 BRA 2072 2040 Knt 2200 Parana
37 COSTA Paulo Cesar 684 2101912 BRA 2071 2023 Knt 2200 Parana
38 SILVA Lucas Ulisses Tomaz da 22441 2101564 BRA 2062 1960 Knt 2200 Parana
39 NUNES JR Sidney 27650 2128853 BRA 2047 1899 Knt 2200 Parana
40 MARQUES Joao Paulo Cassemiro 25908 2118688 BRA 2032 2155 Knt 2200 Minas Gerais
41 Guimaraes Ricardo Alves 3027 2134462 BRA 2032 1951 Knt 2200 Parana
42 WFM DELAI Paula Fernanda 5815 2104520 BRA 2030 2024 Knt 2000 FEM Sao Paulo
43 SILVA Lucas Henrique 32106 2134225 BRA 2020 2009 Knt 2200 Parana
44 NERY JR Jose Antonio 389 2104822 BRA 2017 2087 Knt Minas Gerais
45 CAETANO Hugo Zanotti Mendonça 25388 2119420 BRA 2013 2074 Knt 2200 Parana
46 BRANCO Guilherme Paulino 22356 2108038 BRA 1999 2010 Knt 2000 Parana
47 SUASNABAR Jesus 0 3800776 PER 1983 0 Knt 2000 Peru
48 SAMPAIO Leonardo de S. Prallon 27874 2137089 BRA 1981 1896 Knt 2000 Santa Catarina
49 COSTA Joao Carlos da 413 2110113 BRA 1967 1916 Knt 2000 Minas Gerais
50 BRANCHINI Fernando Luis Sakamoto 662 2103443 BRA 1953 1990 Knt 2000 Sao Paulo
Veja as demais premiações e outros detalhes do Aberto do Brasil em Maringá, acessando o folder completo: http://www.fexpar.com.br/2011/Folder/Aberto_Brasil_Maringa_.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário