sexta-feira, 10 de junho de 2011

1328 - FENAJ - FESTIVAL NACIONAL DA JUVENTUDE 2011 – 2ª RODADA

Campeonatos Brasileiros de Xadrez - Sub 16 e 18 anos Absoluto e Feminino. Terá o seu inicio amanha, sexta-feira, dia 10/06 e irá até o domingo, dia 12/06. O local do evento será na Av. Trancredo Neves, 222 (vila ‘A’) – Centro – Foz do Iguaçu – PR. O evento é valido para calculo de rating FIDE. O sistema de emparceiramento será o suíço em seis rodadas e o ritmo de jogo será de 120 minutos KO para cada atleta. O objetivo do evento é apontar os campeões brasileiros Sub 16 e Sub 18 anos, que representarão o Brasil nos campeonatos Mundial e Pan-americano promovido pela Federação Internacional de Xadrez. Participação: Aberta a todos os jogadores devidamente cadastrados na CBX, que estiverem dentro da categoria estabelecida e que procederem aos requisitos de inscrição. Categorias: Sub 18 anos – nascidos a partir de 1º. de janeiro de 1993 e Sub 16 anos – nascidos a partir de 1º. de janeiro de 1995 em ambos os naipes.
SUB 16 ABSOLUTO: EMPARCEIRAMENTO DA 2ª RODADA:
Round 2 em 2011/06/10 às 19:30
1 18 ANTUNES Giovane Agustini 1827 1 1 Luis Paulo Supi 2168 1
2 2 MENDONÇA Mateus Nakajo De 2147 1 1 BORGES Leonardo Fernandes 1827 19
3 20 Felipe Borges Cristino 1822 1 1 Bruno Orlando Starke 2105 3
4 4 MARQUES, João Paulo Cassemiro 2032 1 1 FONSECA Breno Caetano 1810 23
5 22 Alan da Silva Guimarães 1817 1 1 ABDALLA José Lucas Aurelli 2020 5
6 6 FM CHIARI Arthur Gontijo 2016 1 1 Willian Domingues BIANCHI 1800 25
7 24 SANTOS Belgarde Otavio 1838 1 1 CARVALHO Miguel Angelo A. de 2007 7
8 28 MERLO Rodrigo Cesar 1798 1 1 Caio Garcia KINA 1871 9
9 10 FRANCO Francisco Nogueira Saldanha 1771 1 1 Matheus Souza Dos Garcett 1800 27
10 30 ROSA João Paulo 1792 1 1 ESTEVES Igor Silva Mota 1743 11
11 51 FLACH Kauan Andrei 0 1 1 SAKADA Marcos Vinicius Contrera 1913 13
12 14 Abdulla Samir Tawfeiq 1880 1 1 DALLAGRAVE Marcel Tainan 1718 42
13 59 Lucas da Silva Machado 0 1 1 NASCIMENTO Gustavo Serafim 1853 15
14 16 SILVA Luis Gustavo 1850 1 1 VARELA Andre 0 61
15 8 Fernando Luis Sakamoto Branchini 1953 ½ 1 PEREIRA, Bruno Ferreira 0 56
16 47 Alef Alves DOMIT 0 ½ ½ CHA Joao Pedro Amato De Versoça 1752 38
17 12 BERTI NETO Paulo Vicente 1675 0 ½ SOUSA Marcio Silveira Lunardy 1845 17
18 43 ABREU Rafael de 0 0 0 POPOSKI Pinto Jean 1822 21
19 26 CAMPOS Evandro Koupaka de 1800 0 0 Maicon dos Anjos Pereira 0 44
20 45 Bortolozo Geovane 0 0 0 PEREIRA Vinicius Pangoni 1795 29
21 31 Jean Carlos BERTOL 1790 0 0 Bortolozo Vinicius 0 46
22 49 Farhat Mohamed Abdallah 0 0 0 KANEDA Kazuichi Eric 1785 32
23 33 Thiago Alves de LIMA 1780 0 0 Jader Alves DOMIT 0 48
24 53 Italo Sales MORAES Gabriel 0 0 0 MILEZZI Orlando Victor 1771 34
25 35 GALVANI Jose Henrique Angeli 1765 0 0 Daniel Fernandes Edson Moreno 0 50
26 55 OLIVEIRA Everton Luiz Machado de 0 0 0 BARTMEYER Antonio Guilherme 36
27 37 Patrick Lazzarin 1755 0 0 GUAITANELI Leonardo 0 52
28 39 MIRANDA, João Paulo Segato 1743 0 0 PINTO Caio dos Santos 0 58
29 57 PEREIRA, Victor Hugo Moreira 0 0 0 BARRETO Renato Oliveira 1738 40
30 41 OLIVEIRA Gabriel Barbosa de 1721 0 0 SILVEIRA Welinthon da 0 60
31 54 MORENO Edson Daniel 0 0 0 não pareado
SUB-16 FENININO: EMPARCEIRAMENTO DA 2a RODADA:
Round 2 em 2011/06/10 às 19:30
1 10 Braun Isadora 1837 1 1 CRUZ Artemis Pamela Guimarães Soare 1973 1 2
2 2 Fernanda Rodrigues dos Santos 1921 1 1 Bruna Finkler Kastner Olivi 1822 13
3 12 HASEGAVA Sirahata Flavia 1826 1 1 DALL `ORSOLETTA Alaize 1739 3
4 4 Matheus RAMILLO Vitoria 1684 1 1 PIVA Fernanda Fossa Dal 1788 15
5 14 HOKASONO Ariza Simone 1790 1 1 SAKADA Carolina Contrera 2005 5
6 31 VERCINO Bruna 0 1 1 Ana Carolina Teodoro Borsato 1920 7
7 8 ROCHA, Juliana da Silva 1918 1 1 LIMA Larissa Alves de 1771 21
8 26 GALVANI Maria E. Angeli 1716 ½ ½ MARTINS M. AndreiaCarvalho 1863 9
9 24 ZIMMERMANN Andressa 1740 ½ ½ PASSOLD Roberta Angelica 1835 11
10 6 DURANTE Taina Seidel 1947 0 0 SILVA Ana Paula de Rezende da 1761 23
11 16 SANTOS Maiara G. Dos Eloá 1785 0 0 NAKAMURA Julia Yumi Ono 1726 25
12 22 SIBOWICZ Giovana Mayara 1763 0 0 Fonseca Milena Sávio 1783 17
13 18 LELIS Maria Cecília de Souza 1775 0 0 FONSECA Rebecca Caetano Gari 0 27
14 28 HOKASONO Camila Naomi 0 0 0 MELO Raissa Vieira de 1775 19
15 20 SCHERER Karina Renata 1775 0 0 MASSON Natana Helena Beloto 0 29
16 30 SOARES Franciele Andrade 0 0 tchau

SUB-18 ABSOLUTO: EMPARCEIRAMENTO DA 2a RODADA:
Round 2 em 2011/06/10 às 19:30
1 12 MORAES Nolasco Vitor de 1927 1 1 CM PROUDIAN Armen 2115 1
2 14 TOMAZ Tainan Pantano 1823 1 1 RODRIGUES Bruno Morado 2066 3
3 16 PAULA Bruno Silva De 1791 1 1 GARCIA Gabriel Gonzaga 2019 5
4 18 MIGLIORETTO Ladyr JR 1964 1 1 SZTOKBANT Vainzoff Bernado 2001 7
5 8 BRANCO Guilherme Paulino 1999 1 1 Denison Da SILVA Klein Barreiros 1813 15
6 32 CITRO Leonardo 1777 1 1 VASCONCELOS, Paulo César da Silva 1952 9
7 10 NAISSINGER William Quevedo 1942 1 1 Lucas Leus Resende 1949 19
8 2 OLIVEIRA Fernando Henrique 2095 ½ 1 Nicolas Dos Reis Rodrigues 1847 23
9 6 BASTOS Exterthotter Guilherme 2009 ½ ½ NASCIMENTO T. Mauricio Do 1907 21
10 36 BRITO Josmar Cesar de 0 ½ ½ QUEIROZ Alberto Becker 1936 11
11 30 NASCIMENTO Leandro Paulo do 1802 ½ ½ LORENSETTI Jesse Emanoel 1966 17
12 4 Lucas Henrique Da Silva 2020 0 ½ Akaua ARROYO Flores 1817 25
13 34 PEREIRA, Alessandro Henrique Monteiro 1762 0 0 JAPIASSU R. de Villa Nova 1874 13
14 20 ROCHA Danilo Aparecido Champan 1930 0 0 Jeferson Rodrigo Fidelis 1810 29
15 22 RIGONATI Eduardo Enrico S. 1865 0 0 Ramão José Antonio Vicente 1786 31
16 24 Nicolas PALUDO Scarantti Luiz 1840 0 0 YEUNG Griggio Henrique 1770 33
17 26 Fusiger Eduardo Antonio 1817 0 0 Giovanne Zampieri 1755 35
18 38 ROGERT Felipe Guilherme 0 0 0 ALSSELBRINQUE Paulo Henrique Quintiliano 1816 27
19 28 CARIS Eduardo 1810 0 0 JACOB Renan Felix 0 37
SUB-18 FEMININO: EMPARCEIRAMENTO DA 2a RODADA:
Round 2 em 2011/06/10 às 19:30
1 9 OLIVEIRA De Bruna Caroline 1849 1 1 JARDIM Daphne Tofano 1976 1
2 11 Amanda Paul Dull 1842 1 1 CM Katherine Lemos Vescovi 1671 3
3 4 Joice Cathcart 2010 1 1 Schucman Lote Rebeca 1722 22
4 19 PEREIRA Leticia 1794 1 1 KAWABATA Yurico Elise 1942 5
5 2 Bruna Fernanda KLEINE 1930 ½ ½ MENEZES Patricia de 1795 18
6 6 Laksmi Benez 1876 ½ ½ KRETSZCHMAR Andressa 1826 14
7 8 GUERRA Ana Carolina Godoi 1862 ½ ½ Caroline Moraes GARCIA 1768 24
8 12 LEAO Aline Rocha 1841 ½ ½ Larissa Moretti VIEIRA 1777 20
9 15 Rodio Julia Brunetto 1823 0 0 Beatriz Alves Sarah Obadovski 1868 7
10 10 Schwab Biedermann Saynne 1842 0 0 TAVARES Maria Tayra 180816
11 13 KAWAKAMI Keila Suemi 1831 0 0 CAMARGO Dayane Jackes De 1797 17
12 23 Miskalo Bianca Borsato 1698 0 tchau
13 21 Carolina Silva Alves 1762 0 0 não pareado

Nenhum comentário: