Foi realizado no Clube de Xadrez São Paulo – Rua Araújo, 154 – Centro – São Paulo/SP. A I Etapa do Circuito Pré – Olímpico Feminino de Xadrez 2011/2012. A 6ª e ultima rodada teve inicio ás 15:00hs de hoje, dia 01/05. WFM Vanessa Feliciano 2170 foi a campeã com 5,5 pts ao vencer WFM Amanda Pereira 1979 nesta ultima rodada. A 2ª colocada foi Ana Vitória 2007 com 5,0 pts, e a 3ª colocação ficou com Ártemis Pámela 2034 que terminou a competição com 4,5 pts. A finalidade deste circuito é a de apontar as 5 (cinco) enxadristas que irão compor a Equipe Olímpica Brasileira Feminina que disputará a Olimpíada Mundial de Xadrez de 2012, em Istambul – Turquia, ou outro local, na hipótese de modificação de organizador e valorizar o Xadrez Feminino Nacional. As etapas do circuito serão abertas a todas as enxadristas cadastradas na CBX e com a anuidade em dia ou isentas de anuidade, nos termos do comunicado CBX nº 11/2009. Cada evento será identificado com a sua ordem cronológica de realização, com exceção dos Campeonatos Brasileiros Femininos de 2011 e 2012, que integrarão o circuito. Para efeitos de classificação final, serão considerados os 04 (quatro) melhores resultados obtidos durante o circuito, descartando-se os demais. Veja todos os resultados: Classificação Final.
Rank Nome EloN EloInt FED Club Pts BUC Val+/- Ra Rp
1 WFM Feliciano Vanessa 2164 2170 BRA SC 5½ 15 18 2004 2405
2 Rothebarth Ana Vitoria De Paul 2007 2010 BRA MT 5 14½ 46 1987 2260
3 Guimaraes Artemis Pamela 2034 1944 BRA SP 4½ 15 24 2031 2180
4 WFM Delai Paula Fernanda 2007 2030 BRA SC 4 15½ 6 1953 2078
5 Garcia Liria Caetano 1987 1975 BRA SP 4 14 11 1936 2061
6 WFM Pereira Amanda Marques 2002 1979 BRA SP 4 13½ 0 1894 1966
7 Viaro Baccarin Natalia 1937 1945 BRA SP 4 12½ 9 1965 2060
8 Jardim Daphne Tofano 2104 1976 BRA SP 4 12½ 0 1892 1964
9 WCM Gazola Vanessa Ramos 1978 2003 BRA SC 3½ 15½ -1 1928 1985
10 WFM Terao Juliana Sayumi 2087 2169 BRA SP 3½ 14½ -17 1938 1989
11 Tournier Laurie Cristiane 2053 1975 BRA AV 3½ 13 -1 1901 1958
12 WIM Chaves Joara 2075 2052 BRA SP 3½ 13 -13 1917 1917
13 Heinrichs Vivian 1957 1912 BRA AV 3½ 11 3 1942 1942
14 WCM Correa Jaqueline Pamplona 1949 1962 BRA SC 3½ 10 -21 2000 1727
15 Sena Moura Danielle 1845 1917 BRA SP 3 13 15 2008 2008
16 Medeiros Thauane Ferreira 1773 1786 BRA SC 3 12½ 1923 1851
17 Kanzler Karina Daniela 1928 1955 BRA AV 3 12½ -27 1936 1743
18 Coelho Ramyres Santana 1973 1736 BRA PE 3 12½ 31 1946 1952
19 WCM Vescovi Katherine Lemos 1980 1665 BRA SP 3 11½ 19 1877 1805
20 Correa Ariane Miranda 1872 1779 BRA SP 3 10½ -16 2016 1216
21 Vieira Larissa Moretti 1777 0 BRA SC 2½ 13½ 1918 1769
22 Giese Ellen Cristine 1951 1852 BRA SP 2½ 12 -6 1957 1808
23 WIM Chaves Jussara 2065 2091 BRA SP 2½ 11½ -11 1848 1943
24 Bucci Andrea Vidigal 1854 1833 BRA SP 2½ 10 -15 1837 1688
25 Schucman Rebeca Lot 1722 0 BRA SP 2½ 9½ 1834 1685
26 Nunes Agatha Hurba 1944 1652 BRA SP 2½ 9 8 1819 1732
27 Assef Nathaly Regina Reis 1783 0 BRA SP 2 11 1818 1578
28 Coelho Tatiane Cristina 1963 1843 BRA SP 2 10½ -10 1896 1747
29 Hama Haruna 1837 1727 BRA MG 2 9½ 1881 1688
30 Oba Ana Claudia de Oliveira 1857 0 BRA SP 1½ 11½ 1796 1430
31 Rodrigues Monica Nogueira 1809 1804 BRA SP 1½ 10 -55 1769 969
32 De Melo Raissa Vieira 1775 0 BRA GO 1 12½ 1906 1106
33 Cajueiro Monique Oliveira Baptista 0 0 BRA SP 1 11½ 1865 1065
Fonte:http://www.xadreztotal.com.br/6%C2%AA-rodada-01052011-as-1500h-domingo/
Rank Nome EloN EloInt FED Club Pts BUC Val+/- Ra Rp
1 WFM Feliciano Vanessa 2164 2170 BRA SC 5½ 15 18 2004 2405
2 Rothebarth Ana Vitoria De Paul 2007 2010 BRA MT 5 14½ 46 1987 2260
3 Guimaraes Artemis Pamela 2034 1944 BRA SP 4½ 15 24 2031 2180
4 WFM Delai Paula Fernanda 2007 2030 BRA SC 4 15½ 6 1953 2078
5 Garcia Liria Caetano 1987 1975 BRA SP 4 14 11 1936 2061
6 WFM Pereira Amanda Marques 2002 1979 BRA SP 4 13½ 0 1894 1966
7 Viaro Baccarin Natalia 1937 1945 BRA SP 4 12½ 9 1965 2060
8 Jardim Daphne Tofano 2104 1976 BRA SP 4 12½ 0 1892 1964
9 WCM Gazola Vanessa Ramos 1978 2003 BRA SC 3½ 15½ -1 1928 1985
10 WFM Terao Juliana Sayumi 2087 2169 BRA SP 3½ 14½ -17 1938 1989
11 Tournier Laurie Cristiane 2053 1975 BRA AV 3½ 13 -1 1901 1958
12 WIM Chaves Joara 2075 2052 BRA SP 3½ 13 -13 1917 1917
13 Heinrichs Vivian 1957 1912 BRA AV 3½ 11 3 1942 1942
14 WCM Correa Jaqueline Pamplona 1949 1962 BRA SC 3½ 10 -21 2000 1727
15 Sena Moura Danielle 1845 1917 BRA SP 3 13 15 2008 2008
16 Medeiros Thauane Ferreira 1773 1786 BRA SC 3 12½ 1923 1851
17 Kanzler Karina Daniela 1928 1955 BRA AV 3 12½ -27 1936 1743
18 Coelho Ramyres Santana 1973 1736 BRA PE 3 12½ 31 1946 1952
19 WCM Vescovi Katherine Lemos 1980 1665 BRA SP 3 11½ 19 1877 1805
20 Correa Ariane Miranda 1872 1779 BRA SP 3 10½ -16 2016 1216
21 Vieira Larissa Moretti 1777 0 BRA SC 2½ 13½ 1918 1769
22 Giese Ellen Cristine 1951 1852 BRA SP 2½ 12 -6 1957 1808
23 WIM Chaves Jussara 2065 2091 BRA SP 2½ 11½ -11 1848 1943
24 Bucci Andrea Vidigal 1854 1833 BRA SP 2½ 10 -15 1837 1688
25 Schucman Rebeca Lot 1722 0 BRA SP 2½ 9½ 1834 1685
26 Nunes Agatha Hurba 1944 1652 BRA SP 2½ 9 8 1819 1732
27 Assef Nathaly Regina Reis 1783 0 BRA SP 2 11 1818 1578
28 Coelho Tatiane Cristina 1963 1843 BRA SP 2 10½ -10 1896 1747
29 Hama Haruna 1837 1727 BRA MG 2 9½ 1881 1688
30 Oba Ana Claudia de Oliveira 1857 0 BRA SP 1½ 11½ 1796 1430
31 Rodrigues Monica Nogueira 1809 1804 BRA SP 1½ 10 -55 1769 969
32 De Melo Raissa Vieira 1775 0 BRA GO 1 12½ 1906 1106
33 Cajueiro Monique Oliveira Baptista 0 0 BRA SP 1 11½ 1865 1065
Fonte:http://www.xadreztotal.com.br/6%C2%AA-rodada-01052011-as-1500h-domingo/
Nenhum comentário:
Postar um comentário