quinta-feira, 19 de maio de 2011

1225 - TORNEIO ZONAL 2.5 NO PARAGUAY

O evento internacional esta acontecendo em Assunção, capital do Paraguai com o seu inicio no dia 16/05 e vai até o dia 24/05. São 36 os atletas participando deste evento, entre eles estão 6 GM e ainda GM Fernando José Cubas, mas que joga ainda como IM . As partidas estão sendo jogadas nos salões do La Pergola Jardim Assunção. O ELO médio do torneio é de 2230. A organização do torneio é da Federação Paraguia de Xadrez e a Direção: Lic. Ronald Zarza. A arbitragem geral esta a cargo do AI Hernando Fernandez. As partidas estão acontecendo ás 15:00hs, exceto na 1a rodada que foi ás 18:00hs e a 9a e ultima será ás 9:00hs. O emparceiramento é pelo siatema Suiço em 9 rodadas. Tempo de jogo: 90 minutos por jogador para os primeiros 40 jogos, com a adição de 30 minutos para o resto do jogo. O aumento será de 30 segundos por jogada para o jogo inteiro.

Veja os participantes:
1 GM Flores Diego 2611 ARG
2 GM Mareco Sandro 2591 ARG
3 GM Felgaer Ruben 2570 ARG
4 GM Bachmann Axel 2551 PAR
5 GM Lemos Damian 2550 ARG
6 GM Rodriguez Vila Andres 2527 URU
7 IM Cubas Jose Fernando 2505 PAR
8 IM Pierrot Facundo 2449 ARG
9 IM Roselli Mailhe Bernardo 2437 URU
10 FM Valdes Escobar Alvaro 2419 CHI
11 IM Hobaica Juan Pablo 2407 ARG
12 IM Lujan Carolina 2353 ARG
13 FM Latorre Manuel 2312 PAR
14 FM Larrea Manuel 2299 URU
15 IM Kropff Ricardo 2298 PAR
16 FM Mayorga Nicolas 2293 ARG
17 Sabas Jorge 2267 ARG
18 FM Avalos Parra Joao 2251 CHI
19 FM Peralta Eduardo 2237 PAR
20 Jimenez Joaquin 2224 ARG
21 Mesias Rojas Rabindranath 2205 CHI
22 FM Vazquez Guillermo 2199 PAR
23 Latorre Matias 2197 PAR
24 J. Werjivker Paulo 2182 PAR
25 Richter Becerra Hans 2148 CHI
26 Toniutti Ezio 2133 ARG
27 Daneri Martin 2095 ARG
28 Goiriz Y Damian 2093 PAR
29 Butti Enrique 2037 PAR
30 Gamarra Ramon 2009 PAR
31 Roman Rodrigo 1986 PAR
32 Lipiniks Leonardo 1852 PAR
33 Heinechen John 1799 PAR
34 Florentin Damaso 1743 PAR
35 Saldana Fernando Javier 1742 PAR
36 Torres Mauricio 1724 PAR
Clasificación después de la ronda 3
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Valdes Escobar Alvaro CHI 2419 3.0 0.0 5.5 2.0
2 IM Hobaica Juan Pablo ARG 2407 2.5 0.0 5.5 2.0
3 GM Rodriguez Vila Andres URU 2527 2.5 0.0 5.0 2.0
4 GM Mareco Sandro ARG 2591 2.5 0.0 4.5 1.5
5 GM Felgaer Ruben ARG 2570 2.5 0.0 3.5 1.5
6 IM Cubas Jose Fernando PAR 2505 2.5 0.0 3.0 1.0
7 GM Lemos Damian ARG 2550 2.0 0.0 6.5 2.0
8 GM Flores Diego ARG 2611 2.0 0.0 5.5 2.0
9 IM Pierrot Facundo ARG 2449 2.0 0.0 5.0 1.5
10 IM Kropff Ricardo PAR 2298 2.0 0.0 4.0 1.0
11 FM Mayorga Nicolas ARG 2293 2.0 0.0 4.0 1.0
Latorre Matias PAR 2197 2.0 0.0 4.0 1.0
13 Sabas Jorge ARG 2267 2.0 0.0 4.0 0.5
14 FM Peralta Eduardo PAR 2237 2.0 0.0 3.5 1.0
15 Toniutti Ezio ARG 2133 1.5 0.0 6.0 2.0
16 IM Lujan Carolina ARG 2353 1.5 0.0 5.5 2.0
17 FM Latorre Manuel PAR 2312 1.5 0.0 5.0 2.5
18 Goiriz Y Damian PAR 2093 1.5 0.0 5.0 1.5
19 FM Avalos Parra Joao CHI 2251 1.5 0.0 4.5 1.5
Jimenez Joaquin ARG 2224 1.5 0.0 4.5 1.5
21 FM Larrea Manuel URU 2299 1.5 0.0 4.0 1.5
FM Vazquez Guillermo PAR 2199 1.5 0.0 4.0 1.5
23 GM Bachmann Axel PAR 2551 1.5 0.0 3.5 1.5
24 Richter Becerra Hans CHI 2148 1.0 0.0 5.5 2.0
25 J. Werjivker Paulo PAR 2182 1.0 0.0 4.5 2.0
26 Florentin Damaso PAR 1743 1.0 0.0 4.0 2.0
27 Gamarra Ramon PAR 2009 1.0 0.0 4.0 1.5
Torres Mauricio PAR 1724 1.0 0.0 4.0 1.5
29 IM Roselli Mailhe Bernardo URU 2437 1.0 0.0 3.5 1.0
30 Saldana Fernando Javier PAR 1742 1.0 0.0 3.0 1.0
31 Mesias Rojas Rabindranath CHI 2205 0.5 0.0 6.5 2.5
32 Lipiniks Leonardo PAR 1852 0.5 0.0 4.0 1.5
Heinechen John PAR 1799 0.5 0.0 4.0 1.5
34 Daneri Martin ARG 2095 0.5 0.0 4.0 1.5
35 Butti Enrique PAR 2037 0.0 0.0 4.5 1.5
36 Roman Rodrigo PAR 1986 0.0 0.0 3.5 1.0
4. Ronda el 2011/05/19 a las 15:00
M. No. 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo No.
1 7 IM Cubas Jose Fernando 2505 2½ 3 FM Valdes Escobar Alvaro 2419 10
2 11 IM Hobaica Juan Pablo 2407 2½ 2½ GM Mareco Sandro 2591 2
3 3 GM Felgaer Ruben 2570 2½ 2½ GM Rodriguez Vila Andres 2527 6
4 1 GM Flores Diego 2611 2 2 FM Mayorga Nicolas 2293 16
5 5 GM Lemos Damian 2550 2 2 FM Peralta Eduardo 2237 19
6 17 Sabas Jorge 2267 2 2 IM Pierrot Facundo 2449 8
7 15 IM Kropff Ricardo 2298 2 2 Latorre Matias 2197 23
8 20 Jimenez Joaquin 2224 1½ 1½ GM Bachmann Axel 2551 4
9 22 FM Vazquez Guillermo 2199 1½ 1½ IM Lujan Carolina 2353 12
10 28 Goiriz Y Damian 2093 1½ 1½ FM Latorre Manuel 2312 13
11 26 Toniutti Ezio 2133 1½ 1½ FM Avalos Parra Joao 2251 18
12 9 IM Roselli Mailhe Bernardo 2437 1 1½ FM Larrea Manuel 2299 14
13 24 J. Werjivker Paulo 2182 1 1 Florentin Damaso 1743 34
14 35 Saldana Fernando Javier 1742 1 1 Richter Becerra Hans 2148 25
15 30 Gamarra Ramon 2009 1 1 Torres Mauricio 1724 36
16 32 Lipiniks Leonardo 1852 ½ ½ Mesias Rojas Rabindranath 2205 21
17 27 Daneri Martin 2095 ½ ½ Heinechen John 1799 33
18 31 Roman Rodrigo 1986 0 1 bye
19 29 Butti Enrique 2037 0 0 sin emparejar
Acompanhe a 4a rodada ao vivo:http://feparaj.org.py/admin/Partidas/zonal/tfd.htm

Nenhum comentário: