Está acontecendo o Campeonato Europeu Feminino de xadrez 2011 na Geórgia no período entre os dias 6 a 19 de maio de 2010. O campeonato esta sendo realizado no salão do hotel "Sheraton Metechi Palace". Sistema e ritmo de jogo: O campeonato será baseado no sistema suíço e terá 11 rodadas em conformidade com o Torneio ECU Normas e Regras de Xadrez da FIDE. O diretor do torneio: Giorgadze Giorgi e a Arbitragem Geral IA Nana Alexandria, FIDE ID 13600230. A regra de tolerância zero será usada para cada rodada como o tempo padrão é de 0 minutos. O tempo de jogo será de 90 minutos para 40 lances mais 30 minutos para o resto do jogo com um incremento de 30 segundos por jogada, a partir de uma jogada. 14 jogadores serão qualificados para proxima copa do mundo. 130 jogadoras (entre elas, 11 GM, 25 WGM, 26 de IM, 24 WIM, 17 WFM), de 26 federações estão participando do torneio. Veja a classificação após a 5a rodada:
30 atletas melhores colocadas de um total de 130 participante.
Rk Nome FED Rtg Pts.
1 GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 5.0
2 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 4.0
3 GM Lahno Kateryna UKR 2530 4.0
4 GM Antoaneta Stefanova BUL 2506 4.0
5 WGM Paikidze nazista GEO 2408 4.0
6 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 4.0
7 GM Cramling Pia SWE 2468 4.0
8 IM Khurtsidze Nino GEO 2436 4.0
9 IM Ushenina Anna UKR 2468 4.0
10 IM Galojan Lilit ARM 2377 4.0
11 IM Romanko Marina RUS 2387 4.0
12 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 4.0
13 GM Danielian Elina ARM 2506 3.5
14 IM Ovod Eugênia RUS 2404 3.5
15 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 3.5
16 GM Arakhamia Grant-Ketevan SCO 2462 3.5
17 IM Muzychuk Anna SLO 2537 3.5
18 GM Dzagnidze Nana GEO 2557 3.5
19 IM Purtseladze Maka GEO 2352 3.5
20 GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 3.5
21 IM Gaponenko Inna UKR 2455 3.5
22 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2421 3.5
23 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 3.5
24 IM Foişor Cristina-Adela ROU 2414 3.5
25 IM Eva Moser AUT 2445 3.5
26 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2522 3.5
27 IM Sophie Milliet FRA 2388 3.5
28 WGM Krivec Jana SLO 2296 3.5
29 WGM Shadrina Tatiana RUS 2397 3.5
30 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 3.0
Partidas:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DFIDE%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&twu=1&u=http://www.chesspoti.ge/public_html/dgt_chesstheatre.htm&usg=ALkJrhiOvR1D3-ZPHPuIhO_8XbiULvUuFw
30 atletas melhores colocadas de um total de 130 participante.
Rk Nome FED Rtg Pts.
1 GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 5.0
2 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 4.0
3 GM Lahno Kateryna UKR 2530 4.0
4 GM Antoaneta Stefanova BUL 2506 4.0
5 WGM Paikidze nazista GEO 2408 4.0
6 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 4.0
7 GM Cramling Pia SWE 2468 4.0
8 IM Khurtsidze Nino GEO 2436 4.0
9 IM Ushenina Anna UKR 2468 4.0
10 IM Galojan Lilit ARM 2377 4.0
11 IM Romanko Marina RUS 2387 4.0
12 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 4.0
13 GM Danielian Elina ARM 2506 3.5
14 IM Ovod Eugênia RUS 2404 3.5
15 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 3.5
16 GM Arakhamia Grant-Ketevan SCO 2462 3.5
17 IM Muzychuk Anna SLO 2537 3.5
18 GM Dzagnidze Nana GEO 2557 3.5
19 IM Purtseladze Maka GEO 2352 3.5
20 GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 3.5
21 IM Gaponenko Inna UKR 2455 3.5
22 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2421 3.5
23 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 3.5
24 IM Foişor Cristina-Adela ROU 2414 3.5
25 IM Eva Moser AUT 2445 3.5
26 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2522 3.5
27 IM Sophie Milliet FRA 2388 3.5
28 WGM Krivec Jana SLO 2296 3.5
29 WGM Shadrina Tatiana RUS 2397 3.5
30 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 3.0
Partidas:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DFIDE%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&twu=1&u=http://www.chesspoti.ge/public_html/dgt_chesstheatre.htm&usg=ALkJrhiOvR1D3-ZPHPuIhO_8XbiULvUuFw
Nenhum comentário:
Postar um comentário