IM (GM) paraguaio Fernando Cubas 2505 empata com GM argentino Sandro Mareco 2591 e manten-se na liderança isolada com 5,0 pts. Logo atrás aparecem 4 atletas da argentina, respectivamente na 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª colocações todos com 4,5 pts. 2ª colocação:IM Facundo Pierrot 2449, 3ª colocação: GM Diego Flores 2611, 4ª colocação: Sandro Mareco 2491 e 5ª colocação: GM Ruben Falgaer 2570. Estes resultados se deram após a 6ª rodada que foi realizada neste sábado próximo passado, dia 21/05. A 7ª rodada se dará ás 15:00hs deste domingo. As partidas de hoje serão realizadas tambem em Sports Club, em Porto Saxon. Foto frontal (Fernanda Cubas x Sandro Mareco)
Veja os emparceiramentos de hoje:
7. Ronda el 2011/05/22 a las 15:00
M. No. 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo No.
1 8 IM Pierrot Facundo 2449 4½ 5 IM Cubas Jose Fernando 2505 7
2 2 GM Mareco Sandro 2591 4½ 4½ GM Flores Diego 2611 1
3 16 FM Mayorga Nicolas 2293 4 4½ GM Felgaer Ruben 2570 3
4 4 GM Bachmann Axel 2551 4 4 GM Lemos Damian 2550 5
5 23 Latorre Matias 2197 4 3½ GM Rodriguez Vila Andres 2527 6
6 10 FM Valdes Escobar Alvaro 2419 3½ 3½ Toniutti Ezio 2133 26
7 14 FM Larrea Manuel 2299 3½ 3½ Sabas Jorge 2267 17
8 25 Richter Becerra Hans 2148 3½ 3½ J. Werjivker Paulo 2182 24
9 15 IM Kropff Ricardo 2298 3 3 IM Roselli Mailhe Bernardo 2437 9
10 12 IM Lujan Carolina 2353 3 3 Roman Rodrigo 1986 31
11 21 Mesias Rojas Rabindranath 2205 3 3 FM Latorre Manuel 2312 13
12 22 FM Vazquez Guillermo 2199 2½ 2½ IM Hobaica Juan Pablo 2407 11
13 28 Goiriz Y Damian 2093 2½ 2½ Jimenez Joaquin 2224 20
14 18 FM Avalos Parra Joao 2251 2 2½ Daneri Martin 2095 27
15 19 FM Peralta Eduardo 2237 2 2 Florentin Damaso 1743 34
16 36 Torres Mauricio 1724 2 2 Heinechen John 1799 33
17 32 Lipiniks Leonardo 1852 1½ 1 Saldana Fernando Javier 1742 35
18 30 Gamarra Ramon 2009 1½ bye
19 29 Butti Enrique 2037 0 0 sin emparejar
Acompanhe as partidas: http://feparaj.org.py/admin/Partidas/zonal/tfd.htm
Veja os emparceiramentos de hoje:
7. Ronda el 2011/05/22 a las 15:00
M. No. 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo No.
1 8 IM Pierrot Facundo 2449 4½ 5 IM Cubas Jose Fernando 2505 7
2 2 GM Mareco Sandro 2591 4½ 4½ GM Flores Diego 2611 1
3 16 FM Mayorga Nicolas 2293 4 4½ GM Felgaer Ruben 2570 3
4 4 GM Bachmann Axel 2551 4 4 GM Lemos Damian 2550 5
5 23 Latorre Matias 2197 4 3½ GM Rodriguez Vila Andres 2527 6
6 10 FM Valdes Escobar Alvaro 2419 3½ 3½ Toniutti Ezio 2133 26
7 14 FM Larrea Manuel 2299 3½ 3½ Sabas Jorge 2267 17
8 25 Richter Becerra Hans 2148 3½ 3½ J. Werjivker Paulo 2182 24
9 15 IM Kropff Ricardo 2298 3 3 IM Roselli Mailhe Bernardo 2437 9
10 12 IM Lujan Carolina 2353 3 3 Roman Rodrigo 1986 31
11 21 Mesias Rojas Rabindranath 2205 3 3 FM Latorre Manuel 2312 13
12 22 FM Vazquez Guillermo 2199 2½ 2½ IM Hobaica Juan Pablo 2407 11
13 28 Goiriz Y Damian 2093 2½ 2½ Jimenez Joaquin 2224 20
14 18 FM Avalos Parra Joao 2251 2 2½ Daneri Martin 2095 27
15 19 FM Peralta Eduardo 2237 2 2 Florentin Damaso 1743 34
16 36 Torres Mauricio 1724 2 2 Heinechen John 1799 33
17 32 Lipiniks Leonardo 1852 1½ 1 Saldana Fernando Javier 1742 35
18 30 Gamarra Ramon 2009 1½ bye
19 29 Butti Enrique 2037 0 0 sin emparejar
Acompanhe as partidas: http://feparaj.org.py/admin/Partidas/zonal/tfd.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário