quarta-feira, 4 de maio de 2011

1183 - EUROPEAN SENIORES CHAMPIOSHIP XADREZ EQUIPES 2011

A União Européia de Xadrez, A Federação Grega de Xadrez e Clube AMO Galaxias Esportes organizam o Campeonato Europeu Sênior, a partir de 3 maio a 11 maio de 2011 em Salónica - Olympus região. O Local do Olimpo Bay Hotel é um resort à beira-mar localizado em uma das maiores regiões históricas da Grécia, no sopé do monte Olimpo perto da cidade antiga de Dion com o famoso teatro antigo, e a 90 km do aeroporto de Salónica. O campeonato será jogado em 9 rodadas seguintes no Sistema Suíço. O Controle de tempo é de 40 movimentos em 90 minutos e 30 minutos para o final do jogo. O Torneio segue as regras da FIDE. O jogador vai receber adicionalmente 30 segundos para cada jogada. Qualquer jogador que chegue atrasado mais de 30 minutos após o início previsto da rodada vai perder o jogo. A arbitragem Geral está a cargo do: IA Almog Brustein Israel. O torneio já se encontra na 3ª rodada, a 1ª rodada teve inicio ás 15:00hs e as demais rodadas serão as 10:00hs (são considerados os horários locais). Veja os resultados da 3ª rodada: Classificação após a 3 º Round Rk. Sno Equipe Jogos + = - TB1 TB2TB3
1 3 Israel 1 2 2 0 04 7.5 12.5
2 7 Itália 2 2 0 0 4 7.5 9.0
3 2 Alemanha 2 2 0 0 4 6.5 14.5
4 8 Dinamarca 1 2 2 0 0 4 6.5 14.5
5 5 Finlândia 1 2 2 0 0 4 6.5 14.0
6 1Rússia 2 2 0 0 4 6.5 12.0
7 4 Montenegro 2 2 0 0 4 6.0 14.5
8 15 Niederoesterreich 2 1 1 0 3 6.0 13.0
9 6 Áustria 2 1 1 0 3 5.5 17.0
10 10 Catalunha 2 1 1 0 3 4.5 13.5
11 13 Inglaterra 1 2 1 0 1 2 5.0 11.5
12 12 Escócia 2 1 0 1 2 4.5 12.5
13 9 Sportfreunde, Katernberg 2 1 0 1 2 4.5 8.5
14 17 Inglaterra 2 2 1 0 1 2 4.0 12.5
15 19 Suécia 1 2 1 0 1 2 4.0 12.5
16 11 Suíça 2 1 0 1 2 4.0 12.0
17 22 País de Gales 2 1 0 1 2 4.0 12.0
18 27 Inglaterra 3 2 0 2 0 2 4.0 12.0
19 14 Steiermark, na Áustria 2 0 2 0 2 4.0 10.5
20 26 Turquia 2 1 0 1 2 3.5 16.0
21 16 Stiftung BSW DBAG 1 2 1 0 1 2 3.5 13.0
22 23 Finlândia 2 2 1 0 1 2 3.5 13.0
23 25 Grécia 2 1 0 1 2 3.0 12.0
24 35 Stiftung BSW DBAG II 2 1 0 1 2 2.5 11.5
25 31 Blindern Oldtimers 2 0 1 1 1 3.5 11.0
26 34 Suécia 2 2 0 1 1 1 3.5 7.0
27 21 Noruega 1 2 0 1 1 1 3.0 11.5
28 32 Helsínquia 3 0 1 2 1 3.0 9.5
29 20 Os ursos polares na Islândia 2 0 1 1 1 2.5 13.5
30 29 Turku 2 0 1 1 1 2.5 9.0
31 30 Israel 2 2 0 11 1 2.0 10.5
32 18 Bélgica 2 0 0 2 0 1.5 11.0
33 28 FREIBAUER 2 0 0 2 0 1.5 9.5
34 33 2 Noruega 2 0 0 2 0 1.5 8.5
35 24 Dinamarca 2 2 0 0 2 0 1.0 13.5
36 36 Belgrad 1 0 0 1 0 0.0 2.5
Partidas:http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.fide.com/&ei=BO_BTcvjMInKgQe2yIWtDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DFIDE%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26prmd%3Divns

Nenhum comentário: