quinta-feira, 19 de maio de 2011

1227 - TORNEIO ZONAL 2.5 NO PARAGUAY - 4a RODADA.

A organização do torneio é da Federação Paraguaia de Xadrez e a Direção: Lic. Ronald Zarza. A arbitragem geral esta a cargo do AI Hernando Fernandez. As partidas estão acontecendo ás 15:00hs, exceto na 1a rodada que foi ás 18:00hs e a 9a e ultima será ás 9:00hs. O sistema de emparceiramento é o Suiço em 9 rodadas. Tempo de jogo: 90 minutos por jogador para os primeiros 40 lances, com a adição de 30 minutos para o resto do jogo. O aumento será de 30 segundos por jogada para o jogo inteiro. Após a realização da 4ª rodada do Zonal 2.5 que esta sendo realizado em Assunção, capital do Paraguai. A liderança agora pertence ao GM argentino Sandro Mareco 2591 com 3,5 pts. Mareco venceu IM argentino 2407 e beneficiou-se da vitória do IM (GM) paraguaio Fernando Cubas 2505 ao vencer o FM chileno Álvaro Escobar 2419 que liderava isoladamente até a 3ª rodada com 3,0 pts. Com a derrota, Escobar caiu para 4ª colocação. A 2ª colocação e também com 3,5 pts está outro GM argentino, Ruben Fulgaer 2570 que venceu nesta rodada o GM uruguaio Andrés Rodrigues Vila 2527. A 3ª colocação é do IM (GM) paraguaio Fernando Cubas que atravessa uma excelente fase, ao contrário do seu compatriota, GM Axel Bachmann 2551, que tem apenas 1,5 pts no Zonal. Veja a classificação após esta 4ª rodada realizada hoje, dia 19/05:
Clasificación después de la ronda 4
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Mareco Sandro ARG 2591 3.5 0.0 6.5 3.0
2 GM Felgaer Ruben ARG 2570 3.5 0.0 6.0 3.0
3 IM Cubas Jose Fernando PAR 2505 3.5 0.0 6.0 2.5
4 FM Valdes Escobar Alvaro CHI 2419 3.0 0.0 9.0 4.0
5 Latorre Matias PAR 2197 3.0 0.0 6.0 3.0
6 IM Hobaica Juan Pablo ARG 2407 2.5 0.0 10.0 5.0
7 GM Rodriguez Vila Andres URU 2527 2.5 0.0 8.5 4.0
8 GM Flores Diego ARG 2611 2.5 0.0 8.0 4.0
9 FM Mayorga Nicolas ARG 2293 2.5 0.0 6.5 3.0
10 GM Lemos Damian ARG 2550 2.0 0.0 9.5 5.0
11 IM Pierrot Facundo ARG 2449 2.0 0.0 7.5 3.5
12 IM Kropff Ricardo PAR 2298 2.0 0.0 7.0 3.5
13 FM Peralta Eduardo PAR 2237 2.0 0.0 6.0 3.0
14 Sabas Jorge ARG 2267 2.0 0.0 6.0 2.5
15 FM Latorre Manuel PAR 2312 1.5 0.0 9.0 5.0
16 IM Lujan Carolina ARG 2353 1.5 0.0 8.5 4.0
17 Toniutti Ezio ARG 2133 1.5 0.0 8.5 3.5
18 FM Avalos Parra Joao CHI 2251 1.5 0.0 7.0 3.0
19 Jimenez Joaquin ARG 2224 1.5 0.0 7.0 3.0
20 Goiriz Y Damian PAR 2093 1.5 0.0 6.5 3.0
21 FM Vazquez Guillermo PAR 2199 1.5 0.0 5.5 3.0
22 GM Bachmann Axel PAR 2551 1.5 0.0 5.0 3.0
23 FM Larrea Manuel URU 2299 1.5 0.0 5.0 2.5
24 Florentin Damaso PAR 1743 1.0 0.0 7.0 3.5
25 Richter Becerra Hans CHI 2148 1.0 0.0 7.0 3.0
26 J. Werjivker Paulo PAR 2182 1.0 0.0 6.5 3.5
27 IM Roselli Mailhe Bernardo URU 2437 1.0 0.0 6.0 2.5
28 Torres Mauricio PAR 1724 1.0 0.0 5.5 2.5
29 Gamarra Ramon PAR 2009 1.0 0.0 4.5 2.0
30 Saldana Fernando Javier PAR 1742 1.0 0.0 4.5 2.0
31 Roman Rodrigo PAR 1986 1.0 0.0 3.5 2.0
32 Mesias Rojas Rabindranath CHI 2205 0.5 0.0 9.0 5.0
33 Daneri Martin ARG 2095 0.5 0.0 4.5 2.5
34 Lipiniks Leonardo PAR 1852 0.5 0.0 4.5 2.0
35 Heinechen John PAR 1799 0.5 0.0 4.5 2.0
36 Butti Enrique PAR 2037 0.0 0.0 7.0 3.5
Site Oficial:http://www.feparaj.org.py/ver_not.php?cont_id=452

Nenhum comentário: