O evento enxadristico internacional é organizado pela Federação Angolana de Xadrez . A Direção do Torneio é de José Junqueira e a arbitragem geral pertence a AI Carlos Oliveira Dias. O torneio teve inicio no dia 17/05 e termina no dia 24/05. Foi realizada hoje a 4ª rodada. GM inglês Nigel Short e GM holandês Sergey Tiviakov ambos estão agora com 3,5 pts após empate entre eles, e o GM português Antonio Fernandes também tem 3,5 pts na competição. Veja a rodada completa de Hoje: Round 4 foi realizado em 2011/05/20 às 10:00hs, horario local do evento.
1 2 GM Sergei Tiviakov 2622 3 ½ - ½ 3 GM Nigel Short D 2682 1
2 11 CM Deon Solomons 2214 2 ½ 0-1 2 ½ GM Antonio Fernandes 2404 5
3 8 João Simões 2220 2 ½ - ½ 2 GM Luís Galego 2501 3
4 4 IM Robert Gwaze 2429 2 1-0 2 FM Aristóteles Ramos 2215 9
5 6 IM Adérito Pedro 2339 2 1-0 2 Eduardo Pascoal A 2210 12
6 14 Robert Erikson Soares Maurici 2196 1 ½ 1-0 1 ½ Carlos Fernandes 0 24
7 16 Luciano Oliveira 2186 1 ½ 0-1 1 ½ Sergio Miguel 0 25
8 26 Gabriel Sapal 0 1 ½ 1-0 1 IM Armindo Sousa 2193 15
9 7 Andre Tito Agostinho Kiel 2276 1 1-0 1 IM Kudzanai Mamombe 2089 18
10 21 António Manuel 0 1 0-1 1 Ediberto Domingos 2201 13
11 23 Claudio Felix 0 1 1-0 1 IM Agnelo Amorin 2176 17
12 10 Camilo Armando Angélico 2215 ½ 1-0 ½ Humberto Gonzalez Hernandez 1824 20
13 19 José Cambados 2015 0 1-0 ½ Vanderson Dias 0 22
A 5ª rodada será disputada amanhã, ás 10:00hs horário local. Emparceiramento 5ª rodada: http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=es&u=http://chess-results.com/&ei=oBfXTenOCMSctwfP3JDpDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dchessresults%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D539%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26prmd%3Divns
1 2 GM Sergei Tiviakov 2622 3 ½ - ½ 3 GM Nigel Short D 2682 1
2 11 CM Deon Solomons 2214 2 ½ 0-1 2 ½ GM Antonio Fernandes 2404 5
3 8 João Simões 2220 2 ½ - ½ 2 GM Luís Galego 2501 3
4 4 IM Robert Gwaze 2429 2 1-0 2 FM Aristóteles Ramos 2215 9
5 6 IM Adérito Pedro 2339 2 1-0 2 Eduardo Pascoal A 2210 12
6 14 Robert Erikson Soares Maurici 2196 1 ½ 1-0 1 ½ Carlos Fernandes 0 24
7 16 Luciano Oliveira 2186 1 ½ 0-1 1 ½ Sergio Miguel 0 25
8 26 Gabriel Sapal 0 1 ½ 1-0 1 IM Armindo Sousa 2193 15
9 7 Andre Tito Agostinho Kiel 2276 1 1-0 1 IM Kudzanai Mamombe 2089 18
10 21 António Manuel 0 1 0-1 1 Ediberto Domingos 2201 13
11 23 Claudio Felix 0 1 1-0 1 IM Agnelo Amorin 2176 17
12 10 Camilo Armando Angélico 2215 ½ 1-0 ½ Humberto Gonzalez Hernandez 1824 20
13 19 José Cambados 2015 0 1-0 ½ Vanderson Dias 0 22
A 5ª rodada será disputada amanhã, ás 10:00hs horário local. Emparceiramento 5ª rodada: http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=es&u=http://chess-results.com/&ei=oBfXTenOCMSctwfP3JDpDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dchessresults%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D539%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26prmd%3Divns
Nenhum comentário:
Postar um comentário