O Campeonato sul-americano foi realizado na Cidade de Tarija na Bolívia entre os dias 3 e 9 de maio de 2010. Terão ao vencer o sul-americano feminino com 7,5 pts de um total de 9 possíveis, ganha também o titulo de WMI e também uma norma para grande mestre Feminina (WGM). No masculino a vitória foi do IM argentino Frederico Perez. O brasileiro Luiz Guilherme Aurelli Abdalla também participou do evento masculino chegando na 5ª colocação. O Campeonato Sul-Americano Sub20 foi organizado pela Federação Boliviana de Xadrez.O Diretor do Torneio foi AI Afonso Ferrufino e a Arbitragem Principal foi de AI Francisco Ochelli. No Feminino o ELO médio foi de 1860 e no Absoluto foi de 2172. Participaram atletas de paises como: Argentina, Colombia, Brasil, Equador, Paraguay, Venezuela, Perú e Bolivia. Veja abaixo as Classificação do Feminino e Absoluto: Clasificación Final después de 9 rondas para la absoluto y femenina.
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 WFM TERAO Juliana Sayumi BRA 2169 7.5 0.0 38.0 43.5
2 WFM ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y PER 2157 7.0 0.0 36.5 41.5
3 WFM ROMERO ECHEVERRIA Abigail ECU 2062 6.0 0.0 32.5 43.0
4 WIM HEREDIA SERRANO Carla ECU 2071 6.0 0.0 31.0 42.0
5 WFM PACHON Adriana COL 1976 6.0 0.0 25.0 40.0
6 WIM CORDERO Daniela BOL 2058 5.5 0.0 26.0 42.5
7 WIM ESTRADA Lucia BOL 2035 4.5 0.5 23.0 46.0
8 MENDOZA Samanta BOL 1806 4.5 0.5 21.0 32.5
9 ARDUZ MURILLO ValeriaBOL 0 4.0 0.5 22.5 41.5
10 CORO Soledad BOL 1911 4.0 0.5 22.0 44.0
11 PRADO Alexandra BOL 1823 3.5 1.0 14.0 33.5
12 PEREZ Dalila PAR 1715 3.5 0.0 14.5 34.0
13 VALDEZ Carlita BOL 0 1.0 0.0 9.0 43.5
Veja tambem a classificação final do masculino:
Classificação final após 9 rondas
Rk. Nome FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 IM PEREZ PONSA Federico ARG 2468 7.0 0.5 38.0 46.0
2 FM KRYSA Leandro ARG 2357 7.0 0.5 34.5 46.0
3 LATORRE Matias PAR 2197 6.5 0.5 32.5 42.5
4 BASSAN Remo VEN 2337 6.5 0.5 31.5 45.0
5 FM ABDALLA Luiz Guilherme Aurelli BRA 2289 5.0 0.5 26.0 48.5
6 FM BARROS Raul Junior COL 2111 5.0 0.5 26.0 46.0
7 DELGADILLO Adonay BOL 2216 4.5 0.0 24.5 42.0
8 MONROY G Javier A BOL 2161 4.5 0.0 22.0 42.5
9 FM RUIZ C Joshua D COL 2164 4.5 0.0 22.0 39.5
10 FM VAZQUEZ Guillermo PAR 2199 4.5 0.0 21.5 42.0
11 MENDOZA Rodrigo BOL 2084 4.5 0.0 19.5 31.0
12 CM ARIAS Pablo BOL 2080 4.5 0.0 19.0 31.0
13 MEDRANO Mario BOL 2057 3.0 1.0 17.0 34.5
14 CORO Renan BOL 1803 3.0 0.0 16.0 36.0
15 CELIS Kevin BOL 2055 2.0 0.0 10.0 35.5
Vejam as partidas no Site oficial:http://www.ajedrezbolivia.com/ e As informações do titulo de WMI de Juliana Terão:http://www.clubedexadrez.com.br/artigo.asp?doc=9675
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 WFM TERAO Juliana Sayumi BRA 2169 7.5 0.0 38.0 43.5
2 WFM ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y PER 2157 7.0 0.0 36.5 41.5
3 WFM ROMERO ECHEVERRIA Abigail ECU 2062 6.0 0.0 32.5 43.0
4 WIM HEREDIA SERRANO Carla ECU 2071 6.0 0.0 31.0 42.0
5 WFM PACHON Adriana COL 1976 6.0 0.0 25.0 40.0
6 WIM CORDERO Daniela BOL 2058 5.5 0.0 26.0 42.5
7 WIM ESTRADA Lucia BOL 2035 4.5 0.5 23.0 46.0
8 MENDOZA Samanta BOL 1806 4.5 0.5 21.0 32.5
9 ARDUZ MURILLO ValeriaBOL 0 4.0 0.5 22.5 41.5
10 CORO Soledad BOL 1911 4.0 0.5 22.0 44.0
11 PRADO Alexandra BOL 1823 3.5 1.0 14.0 33.5
12 PEREZ Dalila PAR 1715 3.5 0.0 14.5 34.0
13 VALDEZ Carlita BOL 0 1.0 0.0 9.0 43.5
Veja tambem a classificação final do masculino:
Classificação final após 9 rondas
Rk. Nome FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 IM PEREZ PONSA Federico ARG 2468 7.0 0.5 38.0 46.0
2 FM KRYSA Leandro ARG 2357 7.0 0.5 34.5 46.0
3 LATORRE Matias PAR 2197 6.5 0.5 32.5 42.5
4 BASSAN Remo VEN 2337 6.5 0.5 31.5 45.0
5 FM ABDALLA Luiz Guilherme Aurelli BRA 2289 5.0 0.5 26.0 48.5
6 FM BARROS Raul Junior COL 2111 5.0 0.5 26.0 46.0
7 DELGADILLO Adonay BOL 2216 4.5 0.0 24.5 42.0
8 MONROY G Javier A BOL 2161 4.5 0.0 22.0 42.5
9 FM RUIZ C Joshua D COL 2164 4.5 0.0 22.0 39.5
10 FM VAZQUEZ Guillermo PAR 2199 4.5 0.0 21.5 42.0
11 MENDOZA Rodrigo BOL 2084 4.5 0.0 19.5 31.0
12 CM ARIAS Pablo BOL 2080 4.5 0.0 19.0 31.0
13 MEDRANO Mario BOL 2057 3.0 1.0 17.0 34.5
14 CORO Renan BOL 1803 3.0 0.0 16.0 36.0
15 CELIS Kevin BOL 2055 2.0 0.0 10.0 35.5
Vejam as partidas no Site oficial:http://www.ajedrezbolivia.com/ e As informações do titulo de WMI de Juliana Terão:http://www.clubedexadrez.com.br/artigo.asp?doc=9675
Nenhum comentário:
Postar um comentário