sexta-feira, 20 de maio de 2011

1232 - ZONAL 2.5 2011 NO PARAGUAY - 6a RODADA

A 5ª rodada do Zonal 2.5 2011 em Assunção no Paraguai foi realizada hoje e houve mudanças nas primeiras posições. IM (GM) paraguaio José Fernando Cubas (foto de camisa cinza), ao vencer o também paraguaio Matias Latorre, assume a liderança isolada com 4,5 pts, pois no jogo entre os GMs argentinos Sandro Mareco e Ruben Fulgaer, ambos empataram e passaram a ter 4,0 pts e respectivamente na 2ª e 3ª colocações. GM Axel Bachmann melhorou sua posição com a vitória sobre a IM argentina Carolina Lujan. Bachmann passa a ter 3,5 pts e já aparece na 7ª posição. A 6ª rodada que será amanha ás 15:00hs, horário de Assunção, promete, pois Fernando Cubas vai encarar Sandro Mareco e Ruben Falgaer joga contra Axel Bachamann. Outro confronto Paraguai x Argentina se dará entre Diego Flores e Manuel Larrea. As partidas estão sendo transmitidas ao vivo, vale a pena dar uma olhada. Veja o emparceiramento da 6ª rodada:
6. Ronda el 2011/05/21 a las 15:00
M. No. 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo No.
1 7 IM Cubas Jose Fernando 2505 4½ 4 GM Mareco Sandro 2591 2
2 3 GM Felgaer Ruben 2570 4 3½ GM Bachmann Axel 2551 4
3 1 GM Flores Diego 2611 3½ 3½ FM Larrea Manuel 2299 14
4 5 GM Lemos Damian 2550 3½ 3½ FM Mayorga Nicolas 2293 16
5 13 FM Latorre Manuel 2312 3 3½ IM Pierrot Facundo 2449 8
6 26 Toniutti Ezio 2133 3 3 GM Rodriguez Vila Andres 2527 6
7 24 J. Werjivker Paulo 2182 3 3 FM Valdes Escobar Alvaro 2419 10
8 11 IM Hobaica Juan Pablo 2407 2½ 3 Latorre Matias 2197 23
9 12 IM Lujan Carolina 2353 2½ 2½ Mesias Rojas Rabindranath 2205 21
10 17 Sabas Jorge 2267 2½ 2½ FM Vazquez Guillermo 2199 22
11 20 Jimenez Joaquin 2224 2½ 2½ Richter Becerra Hans 2148 25
12 9 IM Roselli Mailhe Bernardo 2437 2 2 FM Peralta Eduardo 2237 19
13 15 IM Kropff Ricardo 2298 2 2 Torres Mauricio 1724 36
14 31 Roman Rodrigo 1986 2 2 FM Avalos Parra Joao 2251 18
15 27 Daneri Martin 2095 1½ 1½ Lipiniks Leonardo 1852 32
16 30 Gamarra Ramon 2009 1½ 1½ Goiriz Y Damian 2093 28
17 34 Florentin Damaso 1743 1 1 Saldana Fernando Javier 1742 35
18 33 Heinechen John 1799 1 bye
19 29 Butti Enrique 2037 0 0 sin emparejar
Site Oficial: http://www.feparaj.org.py/ver_not.php?cont_id=452

Nenhum comentário: