O evento Torneio Aberto do Brasil de Xadrez 2011 Cidade Maceió é Registrado na CBX sob ID 1176 e na FIDE sob ID 57361, e tem a participação de 48 jogadores, sendo 34 com rating FIDE ! GM Felipe El Debs (foto), GM Darcy Lima e MI Roberto Molina (foto) prestigiam o evento. O objetivo do evento é classificar um jogador para a semi-final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Torneio válido para cálculo de rating FIDE e CBX . O local das partidas é o Clube AABB de Maceió. O torneio tem apoio da Academia de Xadrez Jogada de Mestre – AXJM. O Diretor Geral do evento é Yuri Miranda e a arbitragem é do AI Mauro Amaral e equipe. O sistema de jogo esta sendo utilizado o suíço em 7 rodadas e o ritmo é 90´ KO + 30”/lance com digitais ou 120´ KO com analógicos. Critério de atraso é de 30min para o jogador a contar da autorização pelos árbitros do início da rodada. Critério de desempates: Milésimos Medianos, Milésimos Totais e Score Acumulado. Hoje dia 27 foi realizada a 3ª rodada do torneio e a única novidade foi o empate do GM Darcy Lima. Todos os resultados e os participantes poderão ser vistos acessando o link ao fim da postagem. Veja o emparceiramento da 5ª rodada que começou ás 19:00hs de hoje (sábado) dia 28/05:
1 Jatobá, Paulo 2379 [3.5] : El Debs, Felipe 2497 [3.5]
2 Lima, Darcy 2489 [3.5] : Molina, Roberto 2406 [3.5]
3 Miranda, Jayme 2070 [3] : Maximo Iack, Macedo 2314 [3]
4 Ferreira, Jose 2056 [3] : Fiaes, Mario 2034 [3]
5 Lima, Carlos 2083 [2.5] : Zaidan, Allan 2015 [3]
6 Egoroff, Jomar 2299 [2.5] : Correia, Max 1950 [2.5]
7 Rocha, Cesidio 2056 [2.5] : Santiago, Yago 2238 [2.5]
8 Barros, Marcos 2009 [2.5] : Yano, William 2159 [2.5]
9 Tortola, Gabriel [2.5] : Pinto, Carlos H 2078 [2.5]
10 Eimard, Julio 1878 [2.5] : de Camargo, Mateus 2072 [2.5]
11 Nunes, Kleber [2] : Azevedo, Antonio 2139 [2]
12 Jovelino, Sergio 2094 [2] : Jose, Marcelo 1849 [2]
13 Zallio, Luciano 2073 [2] : Coutinho, Eduardo 1807 [2]
14 Magalhaes, Jonathas 2063 [2] : Alves, Luciano 1783 [2]
15 Alexandre, Fabio 1836 [2] : Azevedo, Edmundo 2092 [1.5]
16 Azevedo, Eduardo 1923 [1.5] : Machado, Nailton [1.5]
17 Miranda, Yuri 1874 [1.5] : Tony, Charles [1.5]
18 Augusto, Carlos 1794 [1.5] : Neves, Aprigio [1.5]
19 Reis, Alan [1.5] : Rocha, Fabio [1.5]
20 Freitas, Joao P [1.5] : Paim, Joilson [1.5]
21 Diniz, Gelson [1] : Vilela, Polyani [1]
22 Igor, Nayron [1] : Patricio, Cornelio [1]
23 Born, Ary [.5] : Eneas, Angledson 1799 [1]
24 André, Philipe 1746 [0] 1:0 BYE
Site oficial: http://www.xadreztotal.com.br/
1 Jatobá, Paulo 2379 [3.5] : El Debs, Felipe 2497 [3.5]
2 Lima, Darcy 2489 [3.5] : Molina, Roberto 2406 [3.5]
3 Miranda, Jayme 2070 [3] : Maximo Iack, Macedo 2314 [3]
4 Ferreira, Jose 2056 [3] : Fiaes, Mario 2034 [3]
5 Lima, Carlos 2083 [2.5] : Zaidan, Allan 2015 [3]
6 Egoroff, Jomar 2299 [2.5] : Correia, Max 1950 [2.5]
7 Rocha, Cesidio 2056 [2.5] : Santiago, Yago 2238 [2.5]
8 Barros, Marcos 2009 [2.5] : Yano, William 2159 [2.5]
9 Tortola, Gabriel [2.5] : Pinto, Carlos H 2078 [2.5]
10 Eimard, Julio 1878 [2.5] : de Camargo, Mateus 2072 [2.5]
11 Nunes, Kleber [2] : Azevedo, Antonio 2139 [2]
12 Jovelino, Sergio 2094 [2] : Jose, Marcelo 1849 [2]
13 Zallio, Luciano 2073 [2] : Coutinho, Eduardo 1807 [2]
14 Magalhaes, Jonathas 2063 [2] : Alves, Luciano 1783 [2]
15 Alexandre, Fabio 1836 [2] : Azevedo, Edmundo 2092 [1.5]
16 Azevedo, Eduardo 1923 [1.5] : Machado, Nailton [1.5]
17 Miranda, Yuri 1874 [1.5] : Tony, Charles [1.5]
18 Augusto, Carlos 1794 [1.5] : Neves, Aprigio [1.5]
19 Reis, Alan [1.5] : Rocha, Fabio [1.5]
20 Freitas, Joao P [1.5] : Paim, Joilson [1.5]
21 Diniz, Gelson [1] : Vilela, Polyani [1]
22 Igor, Nayron [1] : Patricio, Cornelio [1]
23 Born, Ary [.5] : Eneas, Angledson 1799 [1]
24 André, Philipe 1746 [0] 1:0 BYE
Site oficial: http://www.xadreztotal.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário