O IRT Tijuca Tênis Clube foi realizado entre os dias 28 de abril a 01 de maio de 2011 nas dependências do Tijuca Tênis Clube que fica localizado na Rua Conde de Bonfim, 451 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. O Organizador e Diretor do evento foi Sergio Moreira Ferreira Dias, a Arbitragem Geral foi do AF Marcelo Einhorn e Arbitragem Auxiliar AA Fernando Antonio de Barros Madeu, O rating médio do torneio foi de 1941. O IRT teve um total de 6 rodadas e foi definido os primeiros lugares na ultima rodada, quando Pedro Paiva empatou com FM Ricardo Teixeira, e Joaquim de Deus foi derrotado pelo jovem Daniel Rangel e ainda Diogo Duarte Guimarães venceu seu confronto com Jorge Antonio Torres Chaves. Veja todos os resultados:
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Res.
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Res.
1 2 de Paiva Pedro Henrique 2242 BRA 4½ 0
2 3 Guimaraes Diogo Duarte 2184 BRA 4½ 0
3 7 Rangel Daniel 2080 BRA 4 1½
4 8 de Deus Filho Joaquim 2062 BRA 4 1
5 1 FM Teixeira Ricardo da Silva 2311 BRA 4 ½
6 6 Santos Filho Tadeu Souza 2092 BRA 3½ 0
7 5 Salles Marvio Darilho 2102 BRA 3½ 0
8 14 Abrahim Karina 1416 BRA 3½ 0
9 11 de Morais Wagner Soares 1828 BRA 3 0
10 9 Chaves Jorge Antonio Torres 2009 BRA 3 0
11 12 Cha Joao Pedro Amato de Vercosa 1719 BRA 3 0
12 13 Balod Flavio Costa 1711 BRA 2½ 0
13 10 Machado Wallace Fernandes 1905 BRA 2 0
14 4 de Azevedo Kelsen Rosas Sodre 2129 BRA 2 0
15 15 Mangini Jose Henrique de Mello 1331 BRA 1 0
Fonte: http://xadrezttc.blogspot.com/
2 3 Guimaraes Diogo Duarte 2184 BRA 4½ 0
3 7 Rangel Daniel 2080 BRA 4 1½
4 8 de Deus Filho Joaquim 2062 BRA 4 1
5 1 FM Teixeira Ricardo da Silva 2311 BRA 4 ½
6 6 Santos Filho Tadeu Souza 2092 BRA 3½ 0
7 5 Salles Marvio Darilho 2102 BRA 3½ 0
8 14 Abrahim Karina 1416 BRA 3½ 0
9 11 de Morais Wagner Soares 1828 BRA 3 0
10 9 Chaves Jorge Antonio Torres 2009 BRA 3 0
11 12 Cha Joao Pedro Amato de Vercosa 1719 BRA 3 0
12 13 Balod Flavio Costa 1711 BRA 2½ 0
13 10 Machado Wallace Fernandes 1905 BRA 2 0
14 4 de Azevedo Kelsen Rosas Sodre 2129 BRA 2 0
15 15 Mangini Jose Henrique de Mello 1331 BRA 1 0
Fonte: http://xadrezttc.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário