Ontem dia 23/05 realizou-se a 8ª rodada do Zonal 2.5 2011 em Assunção, no Paraguay, e após a rodada de ontem, GM argentino Ruben Felgaer 2570 assume a 1ª colocação com 6,0 pts ao vencer ser compatriota IM Facundo Pierrot 2449. IM (GM) paraguaio Fernando Cubas 2505 aparece na 2ª colocação também com 6,0 pts ao empatar com GM argentino Diego Flores 2611, o que foi um excelente resultado para Cubas. Flores aparece na 3ª colocação com 5,5 pts, GM argentino Sandro Mareco, GM paraguaio Axel Bachmann 2551 e outro argentino, FM Nicolas Mayorga 2293, todos também com 5,5 pts. O torneio esta totalmente indefinido, e a 9ª e ultima rodada definirá quem serão os primeiros colocados. GM paraguaio Axel Bachamnn faz um torneio de recuperação e já luta pelas primeira posições. Veja o emparceiramento da 9ª rodada:
Round 9 em 2011/05/24 às 9:00
1 7 IM José Fernando Cubas 2505 6 6 GM Ruben Felgaer 2570 3 2
1 2 GM Diego Flores 2661 5 ½ 5 ½ GM Axel Bachmann 2551 4
3 2 GM Sandro Mareco 2591 5 ½ 5 ½ FM Mayorga Nicolas 2293 16
4 12 IM Lujan Carolina 2353 5 5 GM Lemos Damião 2550 5
5 8 IM Pierrot Facundo 2449 5 5 GM Vila Andres Rodriguez 2527 6
6 14 FM Larrea Manuel 2299 4 ½ 5 Toniutti Ezio 2133 26
7 17 Sabas Jorge 2267 4 ½ 4 ½ Latorre Matias 2197 23
8 22 FM Guillermo Vázquez 2199 4 ½ 4 ½ Joaquim Jimenez 2224 20
9 10 FM Valdes Álvaro Escobar 2419 4 4 IM Roselli Bernardo Mailhe 2437 9
10 15 IM Kropff Ricardo 2298 4 4 J. Paulo Werjivker 2182 24
11 25 Hans Richter Becerra 2148 4 4 Rodrigo Romano 1986 31
12 19 FM Eduardo Peralta 2237 4 3 ½ FM Latorre Manuel 2312 13
13 28 Goiriz Damian Y 2093 3 ½ 3 ½ Daneri Martin 2095 27
14 21 Mesias Rojas Rabindranath 2205 3 ½ 3 Heinechen João 1799 33
15 18 FM Avalos Parra João 2251 3 2 Saldana Fernando Javier 1742 35
16 30 Gamarra Ramon 2009 2 ½ 2 ½ Lipiniks Leonardo 1852 32
17 36 Mauricio Torres 1724 2 2 Florentin Damaso 1743 34
18 11 IM Hobaica Juan Pablo 2407 2 ½ 0 não pareado
19 29 Enrique Butti 2037 0 0 não pareado
As partidas estão em andamento agora:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dchessresults%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26biw%3D1020%26bih%3D539%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://feparaj.org.py/admin/Partidas/zonal/tfd.htm&usg=ALkJrhiBluJAHVQZkZgRtAKKms0iH1u7Zw
Round 9 em 2011/05/24 às 9:00
1 7 IM José Fernando Cubas 2505 6 6 GM Ruben Felgaer 2570 3 2
1 2 GM Diego Flores 2661 5 ½ 5 ½ GM Axel Bachmann 2551 4
3 2 GM Sandro Mareco 2591 5 ½ 5 ½ FM Mayorga Nicolas 2293 16
4 12 IM Lujan Carolina 2353 5 5 GM Lemos Damião 2550 5
5 8 IM Pierrot Facundo 2449 5 5 GM Vila Andres Rodriguez 2527 6
6 14 FM Larrea Manuel 2299 4 ½ 5 Toniutti Ezio 2133 26
7 17 Sabas Jorge 2267 4 ½ 4 ½ Latorre Matias 2197 23
8 22 FM Guillermo Vázquez 2199 4 ½ 4 ½ Joaquim Jimenez 2224 20
9 10 FM Valdes Álvaro Escobar 2419 4 4 IM Roselli Bernardo Mailhe 2437 9
10 15 IM Kropff Ricardo 2298 4 4 J. Paulo Werjivker 2182 24
11 25 Hans Richter Becerra 2148 4 4 Rodrigo Romano 1986 31
12 19 FM Eduardo Peralta 2237 4 3 ½ FM Latorre Manuel 2312 13
13 28 Goiriz Damian Y 2093 3 ½ 3 ½ Daneri Martin 2095 27
14 21 Mesias Rojas Rabindranath 2205 3 ½ 3 Heinechen João 1799 33
15 18 FM Avalos Parra João 2251 3 2 Saldana Fernando Javier 1742 35
16 30 Gamarra Ramon 2009 2 ½ 2 ½ Lipiniks Leonardo 1852 32
17 36 Mauricio Torres 1724 2 2 Florentin Damaso 1743 34
18 11 IM Hobaica Juan Pablo 2407 2 ½ 0 não pareado
19 29 Enrique Butti 2037 0 0 não pareado
As partidas estão em andamento agora:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dchessresults%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1R2PRFA_pt-BRBR411%26biw%3D1020%26bih%3D539%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://feparaj.org.py/admin/Partidas/zonal/tfd.htm&usg=ALkJrhiBluJAHVQZkZgRtAKKms0iH1u7Zw
Nenhum comentário:
Postar um comentário