No dia de hoje (domingo) aconteceu a 6ª rodada do Torneio Internacional Taça Cuca 2011 e depois da vitória de GM inglês Nigel Short 2662 sobre GM português Antonio Fernandes 2404. Short passa a liderar isoladamente o torneio com 5,0 pts. Mesmo perdendo para Short, Antonio Fernandes aparece na 2ª colocação com 4,5 pts. Já a terceira colocação cabe a outro GM português, Luiz Galego 2501 que também tem a mesma pontuação que o 2º colocado, 4,5 pts. Galego venceu seu confronto nesta 6ª rodada jogando contra o angolano Roberto Mauricio Soares Erikson 2196. A 7ª rodada será no dia 23/05 ás 16:00hs, horário local do evento. Galego jogará contra short na mesa 1, e com certeza Galego vai tentar pelo menos um empate contra o forte GM inglês. Já na mesa 2 teremos um duelo entre GM Fernando Antonio e IM angolano Pedro Adérito 2339 que tem 4,0 pts na competição. Veja o emparceiramento da 7ª rodada:
Round 7 on 2011/05/23 at 16.00
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 3 GM Galego Luis 2501 4½ 5 GM Short Nigel D 2682 1
2 5 GM Fernandes Antonio 2404 4½ 4 IM Aderito Pedro 2339 6
3 4 IM Gwaze Robert 2429 4 4 Simoes Joao 2220 8
4 2 GM Tiviakov Sergei 2622 4 3½ Pascoal Eduardo A 2210 12
5 11 CM Solomons Deon 2214 3½ 3½ Soares Erikson Roberto Maurici 2196 14
6 16 Oliveira Luciano 2186 3½ 3½ Fernandes Carlos 0 24
7 9 FM Ramos Aristotle 2215 3 3 Cambando Jose 2015 19
8 13 Domingos Ediberto 2201 3 3 Miguel Sergio 0 25
9 23 Felix Claudio 0 2½ 2½ Sapalo Gabriel 0 26
10 7 Agostinho Tito Andre Quiela 2276 2 2 António Manuel 0 21
11 17 IM Agnelo Amorin 2176 2 2 Camilo Angelico Armando 2215 10
12 20 Gonzalez Hernandez Humberto 1824 1½ 1½ Dias Vanderson 0 22
13 15 IM Sousa Armindo 2193 1½ 1 IM Mamombe Kudzanai 2089 18
Round 7 on 2011/05/23 at 16.00
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 3 GM Galego Luis 2501 4½ 5 GM Short Nigel D 2682 1
2 5 GM Fernandes Antonio 2404 4½ 4 IM Aderito Pedro 2339 6
3 4 IM Gwaze Robert 2429 4 4 Simoes Joao 2220 8
4 2 GM Tiviakov Sergei 2622 4 3½ Pascoal Eduardo A 2210 12
5 11 CM Solomons Deon 2214 3½ 3½ Soares Erikson Roberto Maurici 2196 14
6 16 Oliveira Luciano 2186 3½ 3½ Fernandes Carlos 0 24
7 9 FM Ramos Aristotle 2215 3 3 Cambando Jose 2015 19
8 13 Domingos Ediberto 2201 3 3 Miguel Sergio 0 25
9 23 Felix Claudio 0 2½ 2½ Sapalo Gabriel 0 26
10 7 Agostinho Tito Andre Quiela 2276 2 2 António Manuel 0 21
11 17 IM Agnelo Amorin 2176 2 2 Camilo Angelico Armando 2215 10
12 20 Gonzalez Hernandez Humberto 1824 1½ 1½ Dias Vanderson 0 22
13 15 IM Sousa Armindo 2193 1½ 1 IM Mamombe Kudzanai 2089 18
Nenhum comentário:
Postar um comentário